PPHN-Bajnokság 28 09 2024 Buzica B szint
Helyezés | Csapat-Név | Város-Ország | Pontok |
1 | Nemcok Frantisek-Herceg Attila | Pelsok | 32 |
2 | Mohnánsky Jozsef-Szabó Dávid | Buzica-Poproc | 24 |
3 | Andrási Zoltán-Szabó Krisztina | Püspőkladány | 16 |
4 | Székely László-Horváth Máté | Tóthfalu | 16 |
5 | Simon Zoltán-Tóth Zsolt | Budapest | 8 |
6 | Jakubec Péter-Skyba Marek | Kosice | 8 |
7 | Neamt Doru-Popescu Radu | Arad | 8 |
8 | Továrnyák Martin-Svecka Tibor | Buzica-Mokrance | 8 |
9 | Szemerszki Ricsárd-Polgár Döme | Tiszacsege | 4 |
10 | Váradi Zsolt-Medán Tibor | Debrecen | 4 |
11 | Várady Tibor-Dusan Marcel | Nagyvárad-Arad | 4 |
12 | Varga Tibor-Pail István | Mályi | 4 |
13 | Gere Szabolcs-Berecz Attila | Kaba-Püspökladány | 4 |
14 | Csingely Ferencz-Vartás Lubos | Buzica | 4 |
15 | Simon Károly-Kiss Tamás | Budapest | 4 |
16 | Kiss Ferencz-Gárdonyi Viktor | Budapest | 4 |
17 | Katona István-Jeszenszki Katalin | Csepel | 2 |
18 | Schartner Zoltán-Kőhegyi Péter | Budapest | 2 |
19 | Bata Károly-Nagy Szabolcs | Torday-Tóthfalu | 2 |
20 | Balog István-Dojcsák Attila | Malyi | 2 |
21 | Ambrus Gábor-Becse Csaba | Hajdunánás-Buzica | 2 |
22 | Balogh Zsigmond-Papp Diána | Hajdunánás | 2 |
23 | Molnár Péter-Magó Zsolt | Budapest | 2 |
24 | Palencik Patrik-Stan Milan | Kosice | 2 |
PPHN-Bajnokság 07 09 2024 Tóthfalu A szint
Helyezés | Csapat-Név | Város-Orszáag | Pontok |
1 | Móra Réka-Rekecki Titusz | Horgos Szerbia | 32 |
2 | Kiss Tamás-Simon Károly | Budapest | 24 |
3 | Mitzea Alexandru-Barbulescu Dan | Szeben | 16 |
PPHN-Bajnokság 07 09 2024 Tóthfalu B szint
Helyezés | Csapat-Név | Város-Orszáag | Pontok |
1 | Bakos Norbert-Bukovic Peter | Pelsók | 32 |
2 | Andrási Zoltán-Szabó Krisztina | Püspökladány | 24 |
3 | Nemcok Frantisek-Dely Attila | Pelsók | 16 |
4 | Csingely Ferencz-Mohnánsky József | Buzica | 16 |
5 | Várady Tibor-Berecz Attila | Nagyvárad-Püspökladány | 8 |
6 | Barac Marius-Comsa Dan | Szeben | 8 |
7 | Ivkovity Jozsef-Istenes Janos | Horgos-Szerbia | 8 |
8 | Bognár Attila-Bata.H. Karoly | Orom- Szerbia | 8 |
9 | Boni Tamás-Buchner Jurai | Buzica | 4 |
10 | Bata Karoly-Tordai Nagy Szabolcs | Tothfalu-Budapest | 4 |
11 | Bela Bencze-Barna Konrád | Magyarkanizsa-Szerbia | 4 |
12 | Losonc László-Jenei Alexander | Orom- Szerbia | 4 |
PPHN-Bajnokság 10 08 2024 Nagyvárad A szint
Helyezés | Csapat-Név | Város-Orszáag | Pontok |
1 | Dr. Dudás Balázs-Bencsik Gergö | Budapest | 32 |
2 | Tofeni Ovidiu-Toma Adrian | Kolozsvár | 24 |
3 | Ferenczy Zita-Man Cristina | Kolozsvár | 16 |
4 | Hegedüs Tibor-Mészáros Tibor | Mátészalka | 16 |
5 | Bruman Attila-Varga Kristóf | Debrecen | 8 |
6 | Barac Marius-MitzeaAlexandru | Szeben | 8 |
PPHN-Bajnokság 10 08 2024 Nagyvárad B szint
Helyezés | Csapat-Név | Város-Orszáag | Pontok |
1 | Andrási Zoltán-Szabó Krisztina | Püspökladány | 32 |
2 | Kiss Attila-Dusan Marcel | Kraszna-Arad | 24 |
3 | Dojcsák Attila-Varga Tibor | Malyi | 16 |
4 | Papp Kálmán-Tóth Zoltán | Budapest-Kecskemét | 16 |
5 | Berecz Attila-Gere Szabolcs | Püspökladány | 8 |
6 | Tordai Nagy Szabolcs-Kovács Levente | Budapest-Nagyvárad | 8 |
7 | Magyar Miklós-Katai Imre | Kecskemét | 8 |
8 | Kucsinka Zoltán-Balogh János | Nagydobrony | 8 |
9 | Sztancs Sándor-Várady Tibor | Nagyvárad-Debrecen | 4 |
10 | Dauner Lőrincz-Spiegel János | Budapest | 4 |
11 | Simon Károly-Schartner Zoltán | Budapest | 4 |
12 | Szabó Szabolcs-Colciar Vasile | Dioszeg-Nagyvárad | 4 |
PPHN-Bajnokság 20 07 2024 Tiszacsege A szint
Helyezés | Csapat-Név | Város-Orszáag | Pontok |
1 | Szántó Gyula-Cseresznyés Joszef | Budapest | 32 |
2 | Balogh Zsigmond-Cserép Tibor | Hajdúnánás | 24 |
3 | Bandi Zsolt-Lévai László | Debrecen | 16 |
4 | Pacuk Péter-Lakatos Szabolcs | Vásárosnamény | 16 |
5 | Szendi Csaba-Tóth Sándor | Debrecen | 8 |
6 | Salamon István-Vasas Benedek | Debrecen | 8 |
7 | Timkó Tamás-Somogyi Gábor | Tiszacsege | 8 |
8 | Bacsó Julius- Csingelyi Tibor | Buzica | 8 |
PPHN-Bajnokság 20 07 2024 Tiszacsege B szint
Helyezés | Csapat-Név | Város-Orszáag | Pontok |
1 | Zolán Péter-Alföldi László | Tiszaujváros-Hajdunánás | 32 |
2 | Andrási Zoltán-Szabó Krisztina | Püspökladány | 24 |
3 | Posta Lászlo-Szabo Jénos | Tiszacsege | 16 |
4 | Gazsi Ádám-Arnold Aiben | Marghita-Tasnad | 16 |
5 | Szemerszki Ricsárd-Iles Attila | Tiszacsege | 8 |
6 | Pacuk Sándor-Popovics | Vásárosnameny | 8 |
7 | Bakos Norbert-Bakos Péter | Pelsöc | 8 |
8 | Czingelz Ferencz-Vartas Lubos | Buzica | 8 |
9 | Várady Tibor-Craciun Calin | Nagyvárad | 4 |
10 | Balogh János-Kucsinka Zolán | Nagydobrony | 4 |
11 | Berecz Attila-Gere István | Pűspökladány | 4 |
12 | Paszti Zoltán-Szabó Ottó | Tasnad | 4 |
13 | Kiss Attila-Dimány Sándor | Kraszna | 4 |
14 | Székely László-Bata Károly | Budapest-Tótfalu | 4 |
15 | Spiegel János-Dauner Lörincz | Délvidék | 4 |
16 | Jeszenszki Katalin-Katona István | Csepel | 4 |
17 | Dudás Csaba-Kurinka László | Pásztö-Szecsenz | 2 |
18 | Wágner Ricsárd-Oláh István | Debrecen | 2 |
PPHN-Bajnokság 06 07 2024 Hajdúnánás A szint
Helyezés | Csapat-Név | Város-Orszáag | Pontok |
1 | Pacuk Péter-Dr. Lakatos Szabolcs | Vitka SE-Vásárosnamény | 32 |
2 | Cserép Tibor-Balogh Zsigmond | Hajdúnánás | 24 |
3 | Berkes István-Oláh László | Hajdúnánás | 16 |
4 | Jeney Dóra-Papp Diána | Debrecen-Hajdúnánás | 16 |
PPHN-Bajnokság 06 07 2024 Hajdunánás B szint
Helyezés | Csapat-Név | Város-Orszáag | Pontok |
1 | Bukovics Péter-Bakos Norbert | Pelsőc | 32 |
2 | Andrási Zoltán-Szabó Krisztina | Püspökladány | 24 |
3 | Alföldi László-Zoltán Péter | Hajdúnánás | 16 |
4 | Nemcsok Frantisek-Drenko Szilárd | Pelsőc | 16 |
5 | Bata Károly-Székely László | Délvidek-Tothfalu | 8 |
6 | Dimeny Sándor-Kiss Attila | Kraszna | 8 |
7 | Gere Szabolcs-Székely Barna | Püspökladány | 8 |
8 | Szemerszki Ricsárd-Ilés Attila | Tiszacege | 8 |
9 | Urgyán Tibor-Lovács Tamás | Tiszacege | 4 |
10 | Mohniánszki Joszef-Görcsös János | Buzita | 4 |
11 | Malinák István-Polgár Döme | Buzita | 4 |
12 | Varga László-Ujvárosi Marton | Hajdúnánás | 4 |
13 | Jeszenszki Katalin-Katona István | Csepel | 4 |
14 | Pacuk Sándor-Katona Zoltán | Vitka SE-Nyirmadar | 4 |
15 | Nagy Szabolcs-Lörincz Duuner | Délvidék | 4 |
PPHN-Bajnokság 15 06 2024 Budapest B szint
Helyezés | Csapat-Név | Város-Orszáag | Pontok |
1 | Andrási Zoltaán-Szabó Krisztina | Püspökladány | 32 |
2 | Nemcok Frantisek-Deli Attila | Slovakia | 24 |
3 | Bakos Norbert-Bukovics Péter | Slovakia | 16 |
4 | Alföldi László-Zolán Péter | Hajdunánás-Tiszaujváros | 16 |
5 | Kiss Ferencz-Simon Zoltán | Budapest | 8 |
6 | Czingely-Ferencz-Vertás Lobos | Buzica | 8 |
7 | Bata Karoly-Hajbel Erik | Tóthfalu-Budapest | 8 |
8 | Szemerszki Ricsárd-Hajdu Imre | Tiszacsege-Budapest | 8 |
9 | Várady Tibor-Schartner Zolán | Nagyvárad-Budapest | 4 |
10 | Továrnak Martin-Boni Tamás | Buzica | 4 |
11 | Kiss Tamás-Simon Károly | Budapest | 4 |
12 | Spiegel János-Tordai Szabolcs | Budapest | 4 |
13 | Gere Szabolcs-Berecz Attila | Püspökladány | 4 |
14 | Kucsinka Zoltán-Korompai Gábor | Nagydobrony-Budapest | 4 |
15 | Molnár Péter-Makai Ákos | Budapest | 4 |
PPHN-Bajnokság 25 05 2024 Nagyvárad B szint
Helyezés | Csapat-Név | Város-Orszáag | Pontok |
1 | Andrási Zoltaán-Szabó Krisztina | Püspökladány | 32 |
2 | Bukovic Péter-Nemcok Fratisek | Peisok | 24 |
3 | Szabó Szabolcs-Gere Szabolcs | Püspökladány-Dioszeg | 16 |
4 | Szabó János-Szemerszki Ricsárd | Tiszacsege | 16 |
5 | Magó Zsolt- Molnár Péter | Budapest | 8 |
6 | Arnold Aiben-Gazsi Ádám | Tasnad-Marghita | 8 |
7 | Várady Tibor-Popescu Cornel | Nagyvárad | 8 |
8 | Bakos Norbert-Dely Attila | Peisok | 8 |
9 | Szabó Ottó-Toltos Ludovik | Tasnad-Marghita | 4 |
10 | Katona István-Jeszenszki Katalin | Budapest | 4 |
11 | Bárdos Öcsi-Ionita Bogdan | Nagyvárad | 4 |
PPHN-Bajnokság 04 05 2024 Mátészalka B szint
Helyezés | Csapat-Név | Város-Orszáag | Pontok |
1 | Magyar Tamás-Soós Tamás | Kisléta | 32 |
2 | Bartha Miklos-Szilágyi Zoltán | Fehérgyarmat | 24 |
3 | Bakos Norbert-Nemcok Francisek | Pelsoc | 16 |
4 | Szabolcsi Attila-Hriczu Tibor | Nagykálló | 16 |
5 | Craciun Calin-Várady Tibor | Nagyvárad | 8 |
6 | Dimény Sándor-Kiss Attila | Kraszna | 8 |
7 | Zoltán Péter-Váradi Zsolt | Tiszaujváros-Debrecen | 8 |
8 | András Szabolcs-Hegedüs Zoltán | Mátészalka | 8 |
9 | Erdös Sándor-Lumper Dávid | Kárpátalja | 4 |
10 | Katona Zoltán-Erdelyi Attila | Nyirtét | 4 |
11 | Joni István-Bado Árpád | Fehérgyarmat | 4 |
12 | Balogh JánosKucsinka Zoltán | Nagykálló | 4 |
13 | Bata Károly-Székely László | Tóthfalu-Budapest | 4 |
14 | Gere István-Szabó Ottó | Mátészalka-Tasnad | 4 |
15 | Csingely Ferencz-Vartás Lubo | Buzica | 4 |
16 | Bocz János-Bocz Márton | Nyirtet | 4 |
17 | Simon Károly-Pacuk Péter | Vitka | 2 |
18 | Malinák István-Papp Patrik | Buzica | 2 |
19 | Garad Jozsef-Bocz Jazmin | Nyirtét | 2 |
20 | Pacuk Sándor-Hudak István | Vitka | 2 |
21 | Kabza Sándor-Balogh Zoltán | Kárpátalja | 2 |
PPHN-Bajnokság 20 04 2024 Nagyvárad A szint
Helyezés | Csapat-Név | Város-Orszáag | Pontok |
1 | Cseresznyés Jozsef-Szántó Gyula | Budapest | 32 |
2 | Moldovan Horváth Csaba-Tanc Florin | Nagyvárad | 24 |
3 | Keresztesi János-Hegedüs Tibor | Satu Mare | 16 |
4 | Vaida Sorin-Bondar Leontin | Nagyvárad | 16 |
PPHN-Bajnokság 20 04 2024 Nagyvárad B szint
Helyezés | Csapat-Név | Város-Orszáag | Pontok |
1 | Andrási Zoltán-Szabó Kristina | Püspökladány | 32 |
2 | Várady Tibor-Craciun Calin | Nagyvárad | 24 |
3 | Bata Karoly-Székely László | Tóthfalu-Budapest | 16 |
4 | Ambrus Gábor-Biro Levente | Hajdunánás-Nagyvárad | 16 |
5 | Magó Zsolt-Molnár Péter | Budapest | 8 |
6 | Bóni Tamás-Becse Csaba | Buzica | 8 |
7 | Tötös Ludovic-Szabó Ottó | Marghita | 8 |
8 | Medaán Tibor-Váradi Zsolt | Debrecen | 8 |
9 | Kucsinka Zoltán-Erdö Sándor | Nagydobrony | 4 |
10 | Bruman Attila-Sztancs Sándor | Debrecen | 4 |
11 | Gere István-Hegedüs Zoltán | Nagydobrony | 4 |
12 | Mohnzánszki Jozsef-Görcsös János | Buzica | 4 |
PPHN-Bajnokság 23 03 2024 Kaba A szint
Helyezés | Csapat-Név | Város-Orszáag | Pontok |
1 | Csresznyés Joszef-Szánto Gyula | Budapest | 32 |
2 | Kiss Imre-Nagy Attila | Hajduböszörmény | 24 |
3 | Hajduk Lajos-Biró Zsigmond | Kaba-Földes | 16 |
4 | Szabó Zsolt-Szilágyi Jozsef | Hajduböszörmény | 16 |
PPHN-Bajnokság 23 03 2024 Kaba B szint
Helyezés | Csapat-Név | Város-Orszáag | Pontok |
1 | Andrási Zoltán-Szabó Kristina | Püspökladány | 32 |
2 | Posta László – Szabó János | Tiszacsege | 24 |
3 | Arnold Abien – Gazsi Ádám | Tasnad-Marghita | 16 |
4 | Várady Tibor – Craciun Calin | Nagzvárad | 16 |
5 | Zoltán Péter – Alföldi László | Tiszaujváros-Hajdunánás | 8 |
6 | Berecz Attila – Gere Szabolcs | Püspökladány | 8 |
7 | Katona István – Jeszenszky Katalin | Budapest | 8 |
8 | Illés Attila – Szemerszki Richárd | Tiszacsege | 8 |
9 | Váradi Zsolt – Gál Tamás | Debrecen | 4 |
10 | Gere István – Erdő Sándor | Nagydobrony | 4 |
11 | Czingely Ferencz – Vartas Lubó | Buzica | 4 |
12 | Petresz Csaba – Harangi István | Hajduszoboszló | 4 |
13 | Medán Tibor – Gali Sándor | Debrecen | 4 |
14 | Budaházi Attila – Budaházi Norbert | Nádudvar | 4 |
15 | Ambrus Gábor – Urgyán Tibor | Hajdunánás | 4 |
16 | Székely László – Bata Károly | Budapest-Tóthfalu | 4 |
PPHN-Bajnokság 24 02 2024 Nagyvárad A szint
Helyezés | Csapat-Név | Város-Orszáag | Pontok |
1 | Tóth Zsolt-Németh Bencze | Budapest | 32 |
2 | Dudás Balázs-Dudás Bertalan | Budapest | 24 |
3 | Simon Károly-Kiss Tamás | Budapest | 16 |
4 | Pap Diána-Balogh Zsigmond | Hajdunánás | 16 |
PPHN-Bajnokság 24 02 2024 Nagyvárad B szint
Helyezés | Csapat-Név | Város-Orszáag | Pontok |
1 | Andrási Zoltán-Szabó Kristina | Püspökladány | 32 |
2 | Arnold Aiben-Gazsi Ádam | Tasnad-Marghita | 24 |
3 | Berecz Attila-Gere Szabolcs | Püspökladány | 16 |
4 | Kiss Ferencz-Craciun Calin | Budapest-Nagyvárad | 16 |
5 | Kiss Attila-Dimeny Sándor | Kraszna | 8 |
6 | Ambrus Gábor-Urgyán Tibor | Hajdunánás | 8 |
7 | Toltos Ludovik-Szabó Ottó | Marghita-Tasnad | 8 |
8 | Balogh János-Kucsinka | Nagydobrony | 8 |
9 | Várady Tibor-Popescu Cornel | Nagyvárad | 4 |
10 | Katona István-Jeszenszki Katalin | Budapest | 4 |
11 | Boni Tamás-Becze Csaba | Buzica | 4 |
12 | Medán Tibor-Tátrai Péter | Debrecen | 4 |
13 | Köhegyi Péter-Schartner Zoltán | Budapest | 4 |
14 | Mohnyánszki Jozsef-Gorcsos János | Buzica | 4 |
15 | Biró Levente-Tokai László | Nagyvárad | 4 |
16 | Nadaban Mihai-Balint Doru | Alesd | 4 |
17 | Braun László-Szabó Szabolcs | Dioszeg | 2 |
18 | Malinak István-Vlado Lászlofi | Buzica | 2 |
19 | Gere István-Lumper Dávid | Nagydobrony | 2 |
20 | Fábian Romeo-Coicea László | Nagyvárad | 2 |
PPHN-Bajnokság 06 01 2024 Nagyvárad A szint
Helyezés | Csapat-Név | Város-Orszáag | Pontok |
1 | Szantó Gyula-Cseresznyés Joszef | 32 | |
2 | Pacuk Péter-Lakatos Szabolcs | Vásárosnamény | 24 |
3 | Kardos Zoltán-Szabó Zoltán | 16 | |
4 | Keresztesi János-Hegedüs Tibor | Satu Mare | 16 |
5 | Vaida Sorin-Sabadas Dinu | Nagyvárad | 8 |
PPHN-Bajnokság 06 01 2024 Nagyvárad B szint
Helyezés | Csapat-Név | Város-Orszáag | Pontok |
1 | Alföldi László-Zoltán Péter | Hajdunánás | 32 |
2 | Andrási Zoltán-Szabó Kristina | Püspökladány | 24 |
3 | Szemerszki Richárd-Ilés Attila | Tiszacsege | 16 |
4 | Csingely Ferencz-Vartos | Buzica | 16 |
5 | Arnold Aiben-Gazsi Ádam | Tasnad-Marghita | 8 |
6 | Kiss Attila-Dimeny Sándor | Kraszna | 8 |
7 | Szabó János-Posta László | Tiszacsege | 8 |
8 | Csonka Csaba-Varga Tibor | Malyi | 8 |
9 | Vajda Jozsef-Gardon Viktor | Budapest | 4 |
10 | Várady Tibor-Simu Marius | Nagyvárad | 4 |
11 | Pacuk Sándor-Duka Péter | Marghita | 4 |
12 | Medán Tibor-Váradi Zsolt | Debrecen | 4 |
13 | Ambrus Gábor-Urgyán Tibor | Hajdunánás | 4 |
14 | Toltos Ludovik-Erdei Romeo | Marghita | 4 |
15 | Boni Tamás-Becze Csaba | Buzica | 4 |
16 | Berecz Attila-Gere Szabolcs | Püspökladány | 4 |
17 | Bata Károly-Szabó Szabolcs | Tóthfalu-Dioszeg | 2 |
18 | Simon Károly-Shartner-Zoltán | Budapest | 2 |
19 | Tatrai Péter-Gali Sándor | Debrecen | 2 |
20 | Nadaban Mihai-Balint Doru | Alesd | 2 |
21 | Pail István-Dojcsak Attila | Malyi | 2 |
22 | Pászti Zoltán-Szabó Ottó | Tasnad | 2 |
23 | Braun László-Barabás Jozsef | Dioszeg | 2 |
24 | Bodea Flaviu-Babos Costea | Simleul Silvaniei | 2 |
25 | Malenak István-Polgár Dome | Buzica-Tiszacsege | 2 |
26 | Biró Levente-Fatusan Mircea | Nagyvárad | 2 |
PPHN-Bajnokság 25 11 2023 Nagyvárad B szint
Helyezés | Csapat-Név | Város-Ország | Pontok |
1 | Andrási Zoltán-Szabó Krisztina | Puspökladány | 32 |
2 | Várady Tibor- | Nagyvárad | 24 |
3 | Gere Szabolcs-Berecz Attila | Puspökladány | 16 |
4 | Dimeny Sándor-Kiss Attila | Kraszna | 16 |
PPHN-Bajnokság 30 09 2023 Buzita B szint
Helyezés | Csapat-Név | Város-Ország | Pontok |
1 | Andrási Zoltán-Szabó Krisztina | Püspökladány | 32 |
2 | Gere Attila-Berecz Szabolcs | Püspökladány | 24 |
3 | Mohnanski Jozsef-Tovarnyák Martin | Buzita | 16 |
4 | Szabó Sándor-Ilés Jozsef | Tiszacsege | 16 |
5 | Becse Csaba-Boni Tamás | Buzita | 8 |
6 | Ambrus Gábor-Urgyán Tibor | Hajdunánás | 8 |
7 | Kis Tamás-Simon Károly | Budapest | 8 |
8 | Jakubek Martin-Palenik Milan | Buzita | 8 |
9 | Szemerszki Ricsárd-Várady Tibor | Tiszacsege-Nagzvárad | 4 |
10 | Bata Károly-Schartner Zoltán | Tothfalu-Budapest | 4 |
11 | Kovács Zsolt-Polgár Döme | Tiszacsege | 4 |
12 | Polgár Sándor-Letai Vilmos | Tiszacsege | 4 |
13 | Orosz István-Duchner Gyórgy | Sepsi | 4 |
14 | Molnár Péter-Magó Zsolt | Budapest | 4 |
PPHN-Bajnokság 09 09 2023 Tóthfalu A szint
1 | Czeresnyés Jozsef-Szántó Gyula | Budapest | 32 |
2 | Simon Dániel-Jadi Dominik | Budapest | 24 |
3 | Dudás Balász-Dudás Dominik | Budapest | 16 |
4 | Aiben Arnold-Hamza Catalin | Tasnad-Satu Mare | 16 |
5 | Hegyes Nándor-Péter Norbert | Magyarország | 8 |
6 | Olgyai Barnabás-Olgyai György | Magyarország | 8 |
7 | Orbán Zsolt-Pap Attila | Magyarország | 8 |
8 | Czigler Anton-Czigler Albert | Supuru de Jos | 8 |
PPHN-Bajnokság 09 09 2023 Tóthfalu B szint
Helyezés | Csapat-Név | Város-Ország | Pontok |
1 | Andrási Zoltán-Szabó Krisztina | Püspökladány | 32 |
2 | Szemerszki Richárd-Várady Tibor | Tiszacege-Nagyvárad | 24 |
3 | Továrnak Martin-Czingely Ferenc | Buzita | 16 |
4 | Bata Károly-Haibel Erik | Tóthfalu | 16 |
5 | Simon Károly-Kiss Tamás | Budapest | 8 |
6 | Duca Péter-Kovács Levente | Nagyvárad | 8 |
7 | Tóth Zoltán-Pap Kálmán | Kecskemét-Budapest | 8 |
8 | Magyar Miklos-Károly Tibor | Kecskemét | 8 |
9 | Spiegel János-Dauner Lörinc | Budapest | 4 |
10 | Faragó Attilané-Lajos Zsolt | Kiskunfélegyháza | 4 |
11 | Bortnyák Sándor-Becze Csaba | Buzita | 4 |
12 | Malinák István-Mohnanski Jozsef | Buzita | 4 |
13 | Molnár Péter- Magó Zsolt | Budapest | 4 |
14 | Nagy Bata Károly-Bognár Attila | Tóthfalu | 4 |
15 | Ernyes Laszló-Vasvári Attila | Kiskunfélegyháza | 4 |
PPHN-Bajnokság 26 08 2023 Nagyvárad B szint
Helyezés | Csapat-Név | Város-Ország | Pontok |
1 | Andrási Zoltán-Szabó Krisztina | Püspökladány | 32 |
2 | Aiben Arnold-Gazsi Adám | Tasnad-Marghita | 24 |
3 | Szemerszki Ricsárd-Urgyán Tibor | Tiszacsege | 16 |
4 | Dimény Sándor-Kiss Attila | Kraszna | 16 |
5 | Várady Tibor-Popescu Cornel | Nagyvárad | 8 |
6 | Bodea Flaviu-Babos Costica | Simleul Silvaniei-Sarmasag | 8 |
7 | Bara Radu-Vidrut Ioan | Cluj Napoca | 8 |
8 | Berecz Attila-Gere Szabolcs | Püspökladány | 8 |
9 | Molnár Péter-Magó Zsolt | Budapest | 4 |
10 | Koczka László-Váradi Zsolt | Debrecen | 4 |
11 | Stancs Sándor-Bruman Attila | Debrecen | 4 |
12 | Pop Gabriel-Ilea Dorin | Nagyvárad | 4 |
13 | Szabó Szabolcs-Malita Mircea | Dioszeg | 4 |
14 | Grosan Dan-Pantea Valentin | Nagyvárad | 4 |
PPHN-Bajnokság 05 07 2023 Kaba B szint
Helyezés | Csapat-Név | Város-Ország | Pontok |
1 | Andrási Zoltán-Szabó Krisztina | Pűspőkladány | 32 |
2 | Alfőldi László-Zoltán Péter | Hajdúnánás | 24 |
3 | Várady Tibor-Crisan Cristian | Nagyvárad | 16 |
4 | Katona István-Jeszenszkz Katalin | Budapest | 16 |
5 | Balogh Zsigmond-Papp Diána | Hajdúnánás | 8 |
6 | Sztancs Sándor ‐ Koczka László | Debrecen | 8 |
7 | Ambrus Gábor ‐ Urgyán Tibor | Tiszacege | 8 |
8 | Marozsán József ‐ Szabó László | Nyiracsád | 8 |
9 | Malinák Stefán ‐ Görcsös János | Buzita | 4 |
10 | Berecz Attila ‐ Gere Szabolcs | Pűspőkladány | 4 |
11 | Kelemen András ‐ Bucskó József | Hajdúhadház | 4 |
12 | Tonté András ‐ Varga Levente | Nyíracsád VASE | 4 |
13 | Orsovszki Tibor ‐ Kinter Gyula | Petőfi Nagyrábé | 4 |
14 | Tornyai István ‐ Gál Tamás | Nádudvar | 4 |
15 | Továrnyák Martin ‐ Mohnánszki Jozsef | Buzita | 4 |
16 | Balogh János ‐ Kucsinka Zoltán | Nagydobrony | 4 |
17 | Kiss Attila ‐ Gál Imre | Nádudvar | 2 |
18 | Bertalan Zoltán ‐ Kunkli János | Hajdúhadház | 2 |
19 | Harangi István ‐ Petresz Csaba | Hajduszoboszlói AK | 2 |
20 | Kovács Léda ‐ Balaskó Imola | Hajduszoboszlói AK | 2 |
PPHN-Bajnokság 17 06 2023 Budapest B szint
Helyezés | Csapat-Név | Város-Ország | Pontok |
1 | Andrási Zoltán-Szabó Krisztina | Pűspőkladány | 32 |
2 | Alfőldi László-Zoltán Péter | Hajdúnánás | 24 |
3 | Várady Tibor-Crisan Cristian | Nagyvárad | 16 |
4 | Katona István-Jeszenszky Katalin | Budapest | 16 |
5 | Mohnánszky Jozsef-Továrnyák Martin | Buzita | 8 |
6 | Korompai Gabor-Simon Károly | Budapest | 8 |
7 | Magó Zsolt-Molnár Péter | Budapest | 8 |
8 | Berecz Attila-Gere Szabolcs | Pűspőkladány | 8 |
9 | Bata Károly-Horváth Máté | Toth Falu | 4 |
10 | Gárdonyi Viktor-Schartner Zoltán | Budapest | 4 |
11 | Majoros István-Majoros János | Hajdúnánás | 4 |
12 | Kőhegyi Péter-Simon Zoltán | 4 | |
13 | Szabó Ottó-Spiegel János | Budapest | 4 |
14 | Malinák István-Polgár Döme | Tiszacege | 4 |
PPHN-Bajnokság 20 05 2023 Nagyvárad B szint
Helyezés | Csapat -Név | Város/Ország | Pontok |
1 | Aiben Arnold-Boros Mihaly | Tasnad-Kraszna | 32 |
2 | Mohnánski Jozsef-Továrnyák Martin | Buzita | 24 |
3 | Kiss Attila-Dimény Sándor | Kraszna | 16 |
4 | Sztancs Sándor-Koczkai László | Debrecen | 16 |
5 | Várady Tibor-Crisan Cristi | Nagyvárad | 8 |
6 | Simu Marius-Szentpéteri Miklos | Nagyvárad | 8 |
7 | Medán Tibor-Váradi Zsolt | Debrecen | 8 |
8 | Bony Tamás-Malinák István | Buzita | 8 |
9 | Katona István-Jeszenszki Katalin | Budapest | 4 |
10 | Braun László-Tivadar Péter | Dioszeg | 4 |
11 | Simon Karcsi-Schartner Zoltán | Budapest | 4 |
12 | Hulea Calin-Bica Alex | Alesd | 4 |
13 | Nadaban Mihai-Balint Doru | Alesd | 4 |
14 | Szabó Szabolcs-Gazsi Ádám | Dioszeg-Marghita | 4 |
PPHN-Bajnokság 22 04 2023 Budapest-Csepel B szint
Helyezés | Csapat-Név | Város-Ország | Pontok |
1 | Andrási Zoltán-Szabó Krisztina | Püspökladány | 32 |
2 | Dimény Sándor-Kiss Atilla | Kraszna | 24 |
3 | Berecz Attila-Gere Szabolcs | Püspökladány | 16 |
4 | Becse Csaba-Bóny Tamás | Buzita | 16 |
5 | Crisan Cristi-Várady Tibi | Nagyvárad | 8 |
6 | Szalay Liviu-Biro Levente | Nagyvárad | 8 |
7 | Simon Dániel-Bata Károly | Toth Falu | 8 |
8 | Csingely Ferencz-Varatas Lubo | Buzita | 8 |
9 | Duca Péter Kovács Levente | Marghita | 4 |
