Buzica 28. 09. 2024. 12-ik forduló B katégoria
Helyezés | Név | Helység-Klub | Pontok | Részvétel |
1 | Andrási Zoltán | Püspökladány | 304 | 11 |
2 | Szabó Kristina | Püspökladány | 304 | 11 |
3 | Nemcok Frantisek | Pelsóc | 128 | 6 |
4 | Zoltán Péter | Tiszaujváros | 112 | 6 |
5 | Bakos Norbert | Pelsóc | 112 | 6 |
6 | Alföldi László | Hajdunánás | 104 | 5 |
7 | Bukovic Péter | Pelsóc | 104 | 4 |
8 | Várady Tibor | Nagyvárad | 88 | 11 |
9 | Arnold Aiben | Tasnad | 72 | 5 |
10 | Gazsi Ádam | Marghita | 72 | 5 |
11 | Craciun Calin | Nagyvárad | 68 | 5 |
12 | Szemerszki Richárd | Tiszacsege | 68 | 7 |
13 | Gere Szabolcs | Püspökladány | 68 | 8 |
14 | Szabó János | Tiszacsege | 64 | 4 |
15 | Kiss Attila | Kraszna | 60 | 6 |
16 | Czingely Ferencz | Buzica | 60 | 7 |
17 | Berecz Attila | Püspökladány | 56 | 8 |
18 | Bata Károly | Tóthfalu | 52 | 9 |
19 | Székely László | Budapest | 52 | 5 |
20 | Mohnyánszki Jozsef | Buzica | 52 | 5 |
21 | Posta László | Tiszacsege | 48 | 3 |
22 | Dely Attila | Pelsóc | 48 | 3 |
23 | Vertás Lubos | Buzica | 44 | 6 |
24 | Ilés Attila | Tiszacsege | 40 | 4 |
25 | Dimeny Sándor | Kraszna | 36 | 5 |
26 | Ambrus Gábor | Hajdunánás | 34 | 5 |
27 | Magyar Tamás | Kisléta | 32 | 1 |
28 | Soós Tamás | Kisléta | 32 | 1 |
29 | Kucsinka Zoltán | Nagydobrony | 32 | 6 |
30 | Herceg Attila | Pelsóc | 32 | 1 |
31 | Szabó Ottó | Tasnad | 30 | 6 |
32 | Váradi Zsolt | Debrecen | 28 | 5 |
33 | Kiss Ferencz | Budapest | 28 | 3 |
34 | Varga Tibor | Mályi | 28 | 3 |
35 | Dusan Marcel | Arad | 28 | 2 |
36 | Katona István | Budapest | 26 | 6 |
37 | Jeszenszki Katalin | Budapest | 26 | 6 |
38 | Bartha Miklos | Fehérgyarmat | 24 | 1 |
39 | Szilágyi Zoltán | Fehérgyarmat | 24 | 1 |
40 | Töltös Ludovik | Marghita | 24 | 4 |
41 | Szabó Szabolcs | Dioszeg | 24 | 4 |
42 | Balogh János | Nagydobrony | 24 | 4 |
43 | Boni Tamás | Buzica | 24 | 5 |
44 | Medán Tibor | Debrecen | 24 | 5 |
45 | Szabó Dávid | Poproc | 24 | 1 |
46 | Biró Levente | Nagyvárad | 22 | 3 |
47 | Molnár Péter | Budapest | 22 | 4 |
48 | Urgyán Tibor | Hajdunánás | 20 | 4 |
49 | Dojcsak Attila | Mályi | 20 | 3 |
50 | Gere István | Nagydobrony | 18 | 5 |
51 | Pacuk Sándor | Vitka | 18 | 4 |
52 | Becze Csaba | Buzica | 18 | 4 |
53 | Magó Zsolt | Budapest | 18 | 3 |
54 | Szabolcsi Attila | Nagykálló | 16 | 1 |
55 | Hriczu Tibor | Nagykálló | 16 | 1 |
56 | Drenko Szilárd | Pelsóc | 16 | 1 |
57 | Papp Kálmán | Budapest | 16 | 1 |
58 | Tóth Zoltán | Kecskemét | 16 | 1 |
59 | Shartner Zoltán | Budapest | 16 | 5 |
60 | Simon Károly | Budapest | 16 | 5 |
61 | Simon Zoltan | Budapest | 16 | 2 |
62 | Horváth Máté | Tóthfalu | 16 | 1 |
63 | Erdő Sándor | Kárpátalja | 12 | 3 |
64 | Hegedüs Zoltán | Matészalka | 12 | 2 |
65 | Popescu Cornel | Nagyvárad | 12 | 2 |
66 | Gorcsos János | Buzica | 12 | 3 |
67 | Spiegel János | Budapest | 12 | 3 |
68 | Lörincz Duuner | Délvidek | 12 | 3 |
69 | Tordai Nagy Szabolcs | Budapest | 12 | 2 |
70 | Továrnák Martin | Buzica | 12 | 2 |
71 | Malinák István | Buzica | 10 | 4 |
72 | Polgár Döme | Tiszacsege | 10 | 3 |
73 | Csonka Csaba | Mályi | 8 | 1 |
74 | András Szabolcs | Matészalka | 8 | 1 |
75 | Hajbel Erik | Budapest | 8 | 1 |
76 | Hajdu Imre | Budapest | 8 | 1 |
77 | Szekely Barna | Püspökladány | 8 | 1 |
78 | Popovics | Vásárosnameny | 8 | 1 |
79 | Bakos Péter | Pelsöc | 8 | 1 |
80 | Sztancs Sándor | Debrecen | 8 | 2 |
81 | Kovács Levente | Nagyvárad | 8 | 1 |
82 | Magyar Miklós | Kecskemét | 8 | 1 |
83 | Katai Imre | Kecskemét | 8 | 1 |
84 | Barac Marius | Szeben | 8 | 1 |
85 | Comsa Dan | Szeben | 8 | 1 |
86 | Ivkovity Jozsef | Horgos -Szerbia | 8 | 1 |
87 | Istenes Janos | Horgos -Szerbia | 8 | 1 |
88 | Bognár Attila | Orom -Szerbia | 8 | 1 |
89 | Bata.H. Karoly | Orom -Szerbia | 8 | 1 |
90 | Kiss Tamás | Budapest | 8 | 2 |
91 | Tóth Zsolt | Budapest | 8 | 1 |
92 | Jakubec Péter | Kosice | 8 | 1 |
93 | Skyba Marek | Kosice | 8 | 1 |
94 | Neamt Doru | Arad | 8 | 1 |
95 | Popescu Radu | Arad | 8 | 1 |
96 | Svecka Tibor | Mokrance | 8 | 1 |
97 | Tatrai Péter | Debrecen | 6 | 2 |
98 | Balint Doru | Alesd | 6 | 2 |
99 | Nadaban Mihai | Alesd | 6 | 2 |
100 | Gali Sándor | Debrecen | 6 | 2 |
101 | Lumper Dávid | Kárpátalja | 6 | 2 |
102 | Pászti Zoltán | Tasnad | 6 | 2 |
103 | Köhegyi Péter | Budapest | 6 | 2 |
104 | Nagy Szabolcs | Délvidek | 6 | 2 |
105 | Pail István | Mályi | 6 | 2 |
106 | Vajda Jozsef | Budapest | 4 | 1 |
107 | Gardon Viktor | Budapest | 4 | 1 |
108 | Simu Marius | Nagyvárad | 4 | 1 |
109 | Duka Péter | Marghita | 4 | 1 |
110 | Erdei Romeo | Marghita | 4 | 1 |
111 | Braun László | Dioszeg | 4 | 2 |
112 | Tokai László | Nagyvárad | 4 | 1 |
113 | Gál Tamás | Debrecen | 4 | 1 |
114 | Petresz Csaba | Hajduszoboszló | 4 | 1 |
115 | Harangi István | Hajduszoboszló | 4 | 1 |
116 | Budaházi Attila | Nádudvar | 4 | 1 |
117 | Budaházi Norbert | Nádudvar | 4 | 1 |
118 | Bruman Attila | Debrecen | 4 | 1 |
119 | Katona Zoltán | Nyirét | 4 | 1 |
120 | Erdelyi Attila | Nyirét | 4 | 1 |
121 | Joni István | Fehérgyarmat | 4 | 1 |
122 | Bado Árpád | Fehérgyarmat | 4 | 1 |
123 | Bocz János | Nyirtét | 4 | 1 |
124 | Bocz Márton | Nyirtét | 4 | 1 |
125 | Bárdos Öcsi | Nagyvárad | 4 | 1 |
126 | Ionita Bogdan | Nagyvárad | 4 | 1 |
127 | Tordai Szabolcs | Budapest | 4 | 1 |
128 | Korompai Gábor | Budapest | 4 | 1 |
129 | Makai Ákos | Budapest | 4 | 1 |
130 | Lovács Tamás | Tiszacsege | 4 | 1 |
131 | Varga Laszló | Hajdúnánás | 4 | 1 |
132 | Ujvárosi Márton | Hajdúnánás | 4 | 1 |
133 | Katona Zoltán | Nyirmadár | 4 | 1 |
134 | Colciar Vasile | Nagyvárad | 4 | 1 |
135 | Buchner Jurai | Buzica | 4 | 1 |
136 | Bela Bencze | Magyarkanizsa -Szerbia | 4 | 1 |
137 | Barna Konrád | Magyarkanizsa -Szerbia | 4 | 1 |
138 | Losonc László | Orom -Szerbia | 4 | 1 |
139 | Jenei Alexander | Orom -Szerbia | 4 | 1 |
140 | Gárdonyi Viktor | Budapest | 4 | 1 |
141 | Barabás Jozsef | Dioszeg | 2 | 1 |
142 | Bodea Flaviu | Simleul Silvaniei | 2 | 1 |
143 | Babos Costea | Simleul Silvaniei | 2 | 1 |
144 | Fatusan Mircea | Nagyvárad | 2 | 1 |
145 | Valdo Lászlofi | Buzica | 2 | 1 |
146 | Fábian Romeo | Nagyvárad | 2 | 1 |
147 | Coicea László | Nagyvárad | 2 | 1 |
148 | Pacuk Péter | Vitka | 2 | 1 |
149 | Papp Patrik | Buzica | 2 | 1 |
150 | Garad Jozsef | Nyirtét | 2 | 1 |
151 | Bocz Jazmin | Nyirtét | 2 | 1 |
152 | Hudak István | Vitka | 2 | 1 |
153 | Balogh Zoltán | Kárpátalja | 2 | 1 |
154 | Kabza Sándo | Kárpátalja | 2 | 1 |
155 | Dudás Csaba | Pásztö | 2 | 1 |
156 | Kurinka László | Szecseny | 2 | 1 |
157 | Wágner Ricsárd | Debrecen | 2 | 1 |
158 | Oláh István | Debrecen | 2 | 1 |
159 | Balogh István | Malyi | 2 | 1 |
160 | Balogh Zsigmond | Hajdúnánás | 2 | 1 |
161 | Papp Diána | Hajdúnánás | 2 | 1 |
162 | Palencik Patrik | Kosice | 2 | 1 |
163 | Stan Milan | Kosice | 2 | 1 |
Tóthfalu 07. 09. 2024. 8-ik forduló A katégori
Helyezes | Név | Helység-Klub | Pontok | Részvétel |
1 | Cseresznyés József | Délvidék | 128 | 4 |
2 | Szántó Gyula | Délvidék | 128 | 4 |
3 | Pacuk Péter | Vásárosnamény | 72 | 3 |
4 | Lakatos Szabolcs | Vásárosnamény | 72 | 3 |
5 | Balogh Zsigmond | Hajdúnánás | 64 | 3 |
6 | Dudás Balázs | Budapest | 56 | 2 |
7 | Cserép Tibor | Hajdúnánás | 48 | 2 |
8 | Simon Károly | Budapest | 40 | 2 |
9 | Kiss Tamás | Budapest | 40 | 2 |
10 | Tóth Zsolt | Budapest | 32 | 1 |
11 | Németh Bencze | Budapest | 32 | 1 |
12 | Keresztesi János | Satu Mare | 32 | 2 |
13 | Hegedüs Tibor | Satu Mare | 32 | 2 |
14 | Szendi Csaba | Hajdúnánás | 32 | 2 |
15 | Bencsik Gergö | Budapest | 32 | 1 |
16 | Móra Réka | Horgos Szerbia | 32 | 1 |
17 | Rekecki Titusz | Horgos Szerbia | 32 | 1 |
18 | Dudás Bertalan | Budapest | 24 | 1 |
19 | Kiss Imre | Hajduböszörmény | 24 | 1 |
20 | Nagy Attila | Hajduböszörmény | 24 | 1 |
21 | Vaida Sorin | Nagyvárad | 24 | 2 |
22 | Moldován Horváth Csaba | Nagyvárad | 24 | 1 |
23 | Tanc Florin | Nagyvárad | 24 | 1 |
24 | Tofeni Ovidiu | Kolozsvár | 24 | 1 |
25 | Toma Adrian | Kolozsvár | 24 | 1 |
26 | Mitzea Alexandru | Szeben | 24 | 2 |
27 | Kardos Zoltán | 16 | 1 | |
28 | Szabó Zoltán | 16 | 1 | |
29 | Hajduk Lajos | Kaba | 16 | 1 |
30 | Biró Zsigmond | Földes | 16 | 1 |
31 | Szabó Zsolt | Hajduböszörmény | 16 | 1 |
32 | Szilágyi Jozsef | Hajduböszörmény | 16 | 1 |
33 | Bondar Leontin | Nagyvárad | 16 | 1 |
34 | Berkes István | Hajdúnánás | 16 | 1 |
35 | Oláh László | Hajdúnánás | 16 | 1 |
36 | Jeney Dóra | Debrecen | 16 | 1 |
37 | Bandi Zsolt | Debrecen | 16 | 1 |
38 | Lévai László | Debrecen | 16 | 1 |
39 | Ferenczy Zita | Kolozsvár | 16 | 1 |
40 | Man Cristina | Kolozsvár | 16 | 1 |
41 | Hegedüs Tibor | Mátészalka | 16 | 1 |
42 | Mészáros Tibor | Mátészalka | 16 | 1 |
43 | Barbulescu Dan | Szeben | 16 | 1 |
44 | Sabadas Dinu | Nagyvárad | 8 | 1 |
45 | Szendi Csaba | Debrecen | 8 | 1 |
46 | Tóth Sándor | Debrecen | 8 | 1 |
47 | Salamon István | Debrecen | 8 | 1 |
48 | Vasas Benedek | Debrecen | 8 | 1 |
49 | Timkó Tamás | Tiszacsege | 8 | 1 |
50 | Somogyi Gábor | Tiszacsege | 8 | 1 |
51 | Bacsó Julius | Buzica | 8 | 1 |
52 | Csingelyi Tibor | Buzica | 8 | 1 |
53 | Bruman Attila | Debrecen | 8 | 1 |
54 | Varga Kristof | Debrecen | 8 | 1 |
55 | Barac Marius | Szeben | 8 | 1 |
Tóthfalu 07. 09. 2024. 11-ik forduló B katégoria
Helyezés | Név | Helység-Klub | Pontok | Részvétel |
1 | Andrási Zoltán | Püspökladány | 288 | 10 |
2 | Szabó Kristina | Püspökladány | 288 | 10 |
3 | Zoltán Péter | Tiszaujváros | 112 | 6 |
4 | Bakos Norbert | Pelsóc | 112 | 6 |
5 | Alföldi László | Hajdunánás | 104 | 5 |
6 | Bukovic Péter | Pelsóc | 104 | 4 |
7 | Nemcok Frantisek | Pelsóc | 96 | 5 |
8 | Várady Tibor | Nagyvárad | 84 | 10 |
9 | Arnold Aiben | Tasnad | 72 | 5 |
10 | Gazsi Ádam | Marghita | 72 | 5 |
11 | Craciun Calin | Nagyvárad | 68 | 5 |
12 | Szemerszki Richárd | Tiszacsege | 64 | 6 |
13 | Szabó János | Tiszacsege | 64 | 4 |
14 | Gere Szabolcs | Püspökladány | 64 | 7 |
15 | Kiss Attila | Kraszna | 60 | 6 |
16 | Czingely Ferencz | Buzica | 56 | 6 |
17 | Berecz Attila | Püspökladány | 52 | 7 |
18 | Bata Károly | Tóthfalu | 50 | 8 |
19 | Posta László | Tiszacsege | 48 | 3 |
20 | Dely Attila | Pelsóc | 48 | 3 |
21 | Vertás Lubos | Buzica | 40 | 5 |
22 | Ilés Attila | Tiszacsege | 40 | 4 |
23 | Székely László | Budapest | 36 | 5 |
24 | Dimeny Sándor | Kraszna | 36 | 5 |
25 | Ambrus Gábor | Hajdunánás | 32 | 4 |
26 | Magyar Tamás | Kisléta | 32 | 1 |
27 | Soós Tamás | Kisléta | 32 | 1 |
28 | Kucsinka Zoltán | Nagydobrony | 32 | 6 |
29 | Szabó Ottó | Tasnad | 30 | 6 |
30 | Mohnyánszki Jozsef | Buzica | 28 | 4 |
31 | Váradi Zsolt | Debrecen | 24 | 4 |
32 | Bartha Miklos | Fehérgyarmat | 24 | 1 |
33 | Szilágyi Zoltán | Fehérgyarmat | 24 | 1 |
34 | Töltös Ludovik | Marghita | 24 | 4 |
35 | Kiss Ferencz | Budapest | 24 | 2 |
36 | Katona István | Budapest | 24 | 5 |
37 | Jeszenszki Katalin | Budapest | 24 | 5 |
38 | Szabó Szabolcs | Dioszeg | 24 | 4 |
39 | Balogh János | Nagydobrony | 24 | 4 |
40 | Varga Tibor | Mályi | 24 | 2 |
41 | Dusan Marcel | Arad | 24 | 1 |
42 | Boni Tamás | Buzica | 24 | 5 |
43 | Biró Levente | Nagyvárad | 22 | 3 |
44 | Medán Tibor | Debrecen | 20 | 4 |
45 | Molnár Péter | Budapest | 20 | 3 |
46 | Urgyán Tibor | Hajdunánás | 20 | 4 |
47 | Gere István | Nagydobrony | 18 | 5 |
48 | Pacuk Sándor | Vitka | 18 | 4 |
49 | Dojcsak Attila | Mályi | 18 | 2 |
50 | Becze Csaba | Buzica | 16 | 3 |
51 | Szabolcsi Attila | Nagykálló | 16 | 1 |
52 | Hriczu Tibor | Nagykálló | 16 | 1 |
53 | Magó Zsolt | Budapest | 16 | 2 |
54 | Drenko Szilárd | Pelsóc | 16 | 1 |
55 | Papp Kálmán | Budapest | 16 | 1 |
56 | Tóth Zoltán | Kecskemét | 16 | 1 |
57 | Shartner Zoltán | Budapest | 14 | 4 |
58 | Erdő Sándor | Kárpátalja | 12 | 3 |
59 | Hegedüs Zoltán | Matészalka | 12 | 2 |
60 | Popescu Cornel | Nagyvárad | 12 | 2 |
61 | Gorcsos János | Buzica | 12 | 3 |
62 | Simon Károly | Budapest | 12 | 4 |
63 | Spiegel János | Budapest | 12 | 3 |
64 | Lörincz Duuner | Délvidek | 12 | 3 |
65 | Tordai Nagy Szabolcs | Budapest | 12 | 2 |
66 | Malinák István | Buzica | 10 | 4 |
67 | Csonka Csaba | Mályi | 8 | 1 |
68 | András Szabolcs | Matészalka | 8 | 1 |
69 | Simon Zoltan | Budapest | 8 | 1 |
70 | Hajbel Erik | Budapest | 8 | 1 |
71 | Hajdu Imre | Budapest | 8 | 1 |
72 | Szekely Barna | Püspökladány | 8 | 1 |
73 | Popovics | Vásárosnameny | 8 | 1 |
74 | Bakos Péter | Pelsöc | 8 | 1 |
75 | Sztancs Sándor | Debrecen | 8 | 2 |
76 | Kovács Levente | Nagyvárad | 8 | 1 |
77 | Magyar Miklós | Kecskemét | 8 | 1 |
78 | Katai Imre | Kecskemét | 8 | 1 |
79 | Barac Marius | Szeben | 8 | 1 |
80 | Comsa Dan | Szeben | 8 | 1 |
81 | Ivkovity Jozsef | Horgos -Szerbia | 8 | 1 |
82 | Istenes Janos | Horgos -Szerbia | 8 | 1 |
83 | Bognár Attila | Orom -Szerbia | 8 | 1 |
84 | Bata.H. Karoly | Orom -Szerbia | 8 | 1 |
85 | Tatrai Péter | Debrecen | 6 | 2 |
86 | Balint Doru | Alesd | 6 | 2 |
87 | Nadaban Mihai | Alesd | 6 | 2 |
88 | Gali Sándor | Debrecen | 6 | 2 |
89 | Lumper Dávid | Kárpátalja | 6 | 2 |
90 | Polgár Döme | Tiszacsege | 6 | 2 |
91 | Pászti Zoltán | Tasnad | 6 | 2 |
92 | Vajda Jozsef | Budapest | 4 | 1 |
93 | Gardon Viktor | Budapest | 4 | 1 |
94 | Simu Marius | Nagyvárad | 4 | 1 |
95 | Duka Péter | Marghita | 4 | 1 |
96 | Erdei Romeo | Marghita | 4 | 1 |
97 | Braun László | Dioszeg | 4 | 2 |
98 | Köhegyi Péter | Budapest | 4 | 1 |
99 | Tokai László | Nagyvárad | 4 | 1 |
100 | Gál Tamás | Debrecen | 4 | 1 |
101 | Petresz Csaba | Hajduszoboszló | 4 | 1 |
102 | Harangi István | Hajduszoboszló | 4 | 1 |
103 | Budaházi Attila | Nádudvar | 4 | 1 |
104 | Budaházi Norbert | Nádudvar | 4 | 1 |
105 | Bruman Attila | Debrecen | 4 | 1 |
106 | Katona Zoltán | Nyirét | 4 | 1 |
107 | Erdelyi Attila | Nyirét | 4 | 1 |
108 | Joni István | Fehérgyarmat | 4 | 1 |
109 | Bado Árpád | Fehérgyarmat | 4 | 1 |
110 | Bocz János | Nyirtét | 4 | 1 |
111 | Bocz Márton | Nyirtét | 4 | 1 |
112 | Bárdos Öcsi | Nagyvárad | 4 | 1 |
113 | Ionita Bogdan | Nagyvárad | 4 | 1 |
114 | Továrnák Martin | Buzica | 4 | 1 |
115 | Kiss Tamás | Budapest | 4 | 1 |
116 | Tordai Szabolcs | Budapest | 4 | 1 |
117 | Korompai Gábor | Budapest | 4 | 1 |
118 | Makai Ákos | Budapest | 4 | 1 |
119 | Lovács Tamás | Tiszacsege | 4 | 1 |
120 | Varga Laszló | Hajdúnánás | 4 | 1 |
121 | Ujvárosi Márton | Hajdúnánás | 4 | 1 |
122 | Katona Zoltán | Nyirmadár | 4 | 1 |
123 | Nagy Szabolcs | Délvidek | 4 | 1 |
124 | Colciar Vasile | Nagyvárad | 4 | 1 |
125 | Buchner Jurai | Buzica | 4 | 1 |
126 | Bela Bencze | Magyarkanizsa -Szerbia | 4 | 1 |
127 | Barna Konrád | Magyarkanizsa -Szerbia | 4 | 1 |
128 | Losonc László | Orom -Szerbia | 4 | 1 |
129 | Jenei Alexander | Orom -Szerbia | 4 | 1 |
130 | Pail István | Mályi | 2 | 1 |
31 | Barabás Jozsef | Dioszeg | 2 | 1 |
132 | Bodea Flaviu | Simleul Silvaniei | 2 | 1 |
133 | Babos Costea | Simleul Silvaniei | 2 | 1 |
134 | Fatusan Mircea | Nagyvárad | 2 | 1 |
135 | Valdo Lászlofi | Buzica | 2 | 1 |
136 | Fábian Romeo | Nagyvárad | 2 | 1 |
137 | Coicea László | Nagyvárad | 2 | 1 |
138 | Pacuk Péter | Vitka | 2 | 1 |
139 | Papp Patrik | Buzica | 2 | 1 |
140 | Garad Jozsef | Nyirtét | 2 | 1 |
141 | Bocz Jazmin | Nyirtét | 2 | 1 |
142 | Hudak István | Vitka | 2 | 1 |
143 | Balogh Zoltán | Kárpátalja | 2 | 1 |
144 | Kabza Sándo | Kárpátalja | 2 | 1 |
145 | Dudás Csaba | Pásztö | 2 | 1 |
146 | Kurinka László | Szecseny | 2 | 1 |
147 | Wágner Ricsárd | Debrecen | 2 | 1 |
148 | Oláh István | Debrecen | 2 | 1 |
Nagyvárad 10. 08. 2024. 7-ik forduló A katégoria
Helyezes | Név | Helység-Klub | Pontok | Részvétel |
1 | Cseresznyés József | Délvidék | 128 | 4 |
2 | Szántó Gyula | Délvidék | 128 | 4 |
3 | Pacuk Péter | Vásárosnamény | 72 | 3 |
4 | Lakatos Szabolcs | Vásárosnamény | 72 | 3 |
5 | Balogh Zsigmond | Hajdúnánás | 64 | 3 |
6 | Dudás Balázs | Budapest | 56 | 2 |
7 | Cserép Tibor | Hajdúnánás | 48 | 2 |
8 | Tóth Zsolt | Budapest | 32 | 1 |
9 | Németh Bencze | Budapest | 32 | 1 |
10 | Keresztesi János | Satu Mare | 32 | 2 |
11 | Hegedüs Tibor | Satu Mare | 32 | 2 |
12 | Szendi Csaba | Hajdúnánás | 32 | 2 |
13 | Bencsik Gergö | Budapest | 32 | 1 |
14 | Dudás Bertalan | Budapest | 24 | 1 |
15 | Kiss Imre | Hajduböszörmény | 24 | 1 |
16 | Nagy Attila | Hajduböszörmény | 24 | 1 |
17 | Vaida Sorin | Nagyvárad | 24 | 2 |
18 | Moldován Horváth Csaba | Nagyvárad | 24 | 1 |
19 | Tanc Florin | Nagyvárad | 24 | 1 |
20 | Tofeni Ovidiu | Kolozsvár | 24 | 1 |
21 | Toma Adrian | Kolozsvár | 24 | 1 |
22 | Kardos Zoltán | 16 | 1 | |
23 | Szabó Zoltán | 16 | 1 | |
24 | Simon Károly | Budapest | 16 | 1 |
25 | Kiss Tamás | Budapest | 16 | 1 |
26 | Hajduk Lajos | Kaba | 16 | 1 |
27 | Biró Zsigmond | Földes | 16 | 1 |
28 | Szabó Zsolt | Hajduböszörmény | 16 | 1 |
29 | Szilágyi Jozsef | Hajduböszörmény | 16 | 1 |
30 | Bondar Leontin | Nagyvárad | 16 | 1 |
31 | Berkes István | Hajdúnánás | 16 | 1 |
32 | Oláh László | Hajdúnánás | 16 | 1 |
33 | Jeney Dóra | Debrecen | 16 | 1 |
34 | Bandi Zsolt | Debrecen | 16 | 1 |
35 | Lévai László | Debrecen | 16 | 1 |
36 | Ferenczy Zita | Kolozsvár | 16 | 1 |
37 | Man Cristina | Kolozsvár | 16 | 1 |
38 | Hegedüs Tibor | Mátészalka | 16 | 1 |
39 | Mészáros Tibor | Mátészalka | 16 | 1 |
40 | Sabadas Dinu | Nagyvárad | 8 | 1 |
41 | Szendi Csaba | Debrecen | 8 | 1 |
42 | Tóth Sándor | Debrecen | 8 | 1 |
43 | Salamon István | Debrecen | 8 | 1 |
44 | Vasas Benedek | Debrecen | 8 | 1 |
45 | Timkó Tamás | Tiszacsege | 8 | 1 |
46 | Somogyi Gábor | Tiszacsege | 8 | 1 |
47 | Bacsó Julius | Buzica | 8 | 1 |
48 | Csingelyi Tibor | Buzica | 8 | 1 |
49 | Bruman Attila | Debrecen | 8 | 1 |
50 | Varga Kristof | Debrecen | 8 | 1 |
51 | Barac Marius | Szeben | 8 | 1 |
52 | Mitzea Alexandru | Szeben | 8 | 1 |
Nagyvárad 10. 08. 2024. 10-ik forduló B katégoria
Helyezés | Név | Helység-Klub | Pontok | Részvétel |
1 | Andrási Zoltán | Püspökladány | 264 | 9 |
2 | Szabó Kristina | Püspökladány | 264 | 9 |
3 | Zoltán Péter | Tiszaujváros | 112 | 6 |
4 | Alföldi László | Hajdunánás | 104 | 5 |
5 | Nemcok Frantisek | Pelsőc | 80 | 4 |
6 | Bakos Norbert | Pelsőc | 80 | 5 |
7 | Várady Tibor | Nagyvárad | 76 | 9 |
8 | Bukovics Péter | Pelsőc | 72 | 3 |
9 | Arnold Aiben | Tasnad | 72 | 5 |
10 | Gazsi Ádam | Marghita | 72 | 5 |
11 | Craciun Calin | Nagyvárad | 68 | 5 |
12 | Szemerszki Richárd | Tiszacsege | 64 | 6 |
13 | Szabó János | Tiszacsege | 64 | 4 |
14 | Gere Szabolcs | Püspökladány | 64 | 7 |
15 | Kiss Attila | Kraszna | 60 | 6 |
16 | Posta László | Tiszacsege | 48 | 3 |
17 | Bata Károly | Tóthfalu | 46 | 7 |
18 | Berecz Attila | Püspökladány | 44 | 6 |
19 | Czingely Ferencz | Buzica | 40 | 5 |
20 | Vertás Lubos | Buzica | 40 | 5 |
21 | Ilés Attila | Tiszacsege | 40 | 4 |
22 | Székely László | Budapest | 36 | 5 |
23 | Dimeny Sándor | Kraszna | 36 | 5 |
24 | Ambrus Gábor | Hajdunánás | 32 | 4 |
25 | Magyar Tamás | Kisléta | 32 | 1 |
26 | Soós Tamás | Kisléta | 32 | 1 |
27 | Deli Attila | Pelsöc | 32 | 2 |
28 | Kucsinka Zoltán | Nagydobrony | 32 | 6 |
29 | Szabó Ottó | Tasnad | 30 | 6 |
30 | Váradi Zsolt | Debrecen | 24 | 4 |
31 | Bartha Miklos | Fehérgyarmat | 24 | 1 |
32 | Szilágyi Zoltán | Fehérgyarmat | 24 | 1 |
33 | Töltös Ludovik | Marghita | 24 | 4 |
34 | Kiss Ferencz | Budapest | 24 | 2 |
35 | Katona István | Budapest | 24 | 5 |
36 | Jeszenszki Katalin | Budapest | 24 | 5 |
37 | Szabó Szabolcs | Dioszeg | 24 | 4 |
38 | Balogh János | Nagydobrony | 24 | 4 |
39 | Varga Tibor | Mályi | 24 | 2 |
40 | Dusan Marcel | Arad | 24 | 1 |
41 | Biró Levente | Nagyvárad | 22 | 3 |
42 | Medán Tibor | Debrecen | 20 | 4 |
43 | Boni Tamás | Buzica | 20 | 4 |
44 | Molnár Péter | Budapest | 20 | 3 |
45 | Urgyán Tibor | Hajdunánás | 20 | 4 |
46 | Gere István | Nagydobrony | 18 | 5 |
47 | Pacuk Sándor | Vitka | 18 | 4 |
48 | Dojcsak Attila | Mályi | 18 | 2 |
49 | Becze Csaba | Buzica | 16 | 3 |
50 | Szabolcsi Attila | Nagykálló | 16 | 1 |
51 | Hriczu Tibor | Nagykálló | 16 | 1 |
52 | Magó Zsolt | Budapest | 16 | 2 |
53 | Drenko Szilárd | Pelsőc | 16 | 1 |
54 | Papp Kálmán | Budapest | 16 | 1 |
55 | Tóth Zoltán | Kecskemét | 16 | 1 |
56 | Shartner Zoltán | Budapest | 14 | 4 |
57 | Erdő Sándor | Kárpátalja | 12 | 3 |
58 | Hegedüs Zoltán | Matészalka | 12 | 2 |
59 | Popescu Cornel | Nagyvárad | 12 | 2 |
60 | Mohnyánszki Jozsef | Buzica | 12 | 3 |
61 | Gorcsos János | Buzica | 12 | 3 |
62 | Simon Károly | Budapest | 12 | 4 |
63 | Spiegel János | Budapest | 12 | 3 |
64 | Lörincz Duuner | Délvidek | 12 | 3 |
65 | Malinák István | Buzica | 10 | 4 |
66 | Csonka Csaba | Mályi | 8 | 1 |
67 | András Szabolcs | Matészalka | 8 | 1 |
68 | Simon Zoltan | Budapest | 8 | 1 |
69 | Hajbel Erik | Budapest | 8 | 1 |
70 | Hajdu Imre | Budapest | 8 | 1 |
71 | Szekely Barna | Püspökladány | 8 | 1 |
72 | Popovics | Vásárosnameny | 8 | 1 |
73 | Bakos Péter | Pelsöc | 8 | 1 |
74 | Sztancs Sándor | Debrecen | 8 | 2 |
75 | Kovács Levente | Nagyvárad | 8 | 1 |
76 | Tordai Nagy Szabolcs | Budapest | 8 | 1 |
77 | Magyar Miklós | Kecskemét | 8 | 1 |
