Tóthfalu-09 09 2023 2- ik forduló A katégoria
Helyezes | Név | Helység-Klub | Pontok | Részvétel |
1 | Cseresznyés József | Délvidék-ETYEK | 64 | 2 |
2 | Szánto Gyula | Délvidék-Kis Pest SE | 64 | 2 |
3 | Czigler Anton | Supur-ACS Armand | 40 | 2 |
4 | Hodász Vasile | Supur-ACS Armand | 32 | 1 |
5 | Keresztesi János | Satu Mare-CS Vointa | 28 | 2 |
6 | Hamza Catalin | Satu Mare-CS Vointa | 28 | 2 |
7 | Avram Victor | Arad | 24 | 1 |
8 | Roman Bogdan | Arad | 24 | 1 |
9 | Ferenczy Zita | Cluj Napoca-Lot TT | 24 | 2 |
10 | Pacuk Péter | Vásárosnamény-VITKA | 24 | 2 |
11 | Lakatos Szabolcs | Vásárosnamény-VITKA | 24 | 2 |
12 | Hegedüs Tibor | Mátészalka-MMTK | 24 | 2 |
13 | Toma Adrian | Cluj-LOT TT | 24 | 1 |
14 | Tofeni Ovidiu | Cluj-LOT TT | 24 | 1 |
15 | Dr. Dudás Balázs | Budapest-PPSE | 24 | 2 |
16 | Simon Dániel | Budapest | 24 | 1 |
17 | Jadi Dominik | Budapest | 24 | 1 |
18 | Koriban Tamás | Cluj Napoca-CS Barolt | 16 | 1 |
19 | Dudas Dominik | Budapest | 16 | 1 |
20 | Aiben Arnold | Tasnad | 16 | 1 |
21 | Kiss Tamás | Budapest-PPSE | 8 | 1 |
22 | Mészáros Tibor | Mátészalka-MMTK | 8 | 1 |
23 | Sűtő László | Záhony-Záhonyi VSK | 8 | 1 |
24 | Nagy Attila | Záhony-Záhonyi VSK | 8 | 1 |
25 | Hurloi Vlad | Cluj-LOT TT | 8 | 1 |
26 | Szalay Liviu | Oradea-TIBCLAU | 8 | 1 |
27 | Vaida Sorin | Oradea-KING PONG | 8 | 1 |
28 | Olajos László | Debrecen-DABE | 8 | 1 |
29 | Csongrádi Sándor | Debrecen-DABE | 8 | 1 |
30 | Hegyes Nándor | Magyarország | 8 | 1 |
31 | Péter Norbert | Magyarország | 8 | 1 |
32 | Olgyai Barnabás | Magyarország | 8 | 1 |
33 | Olgyai György | Magyarország | 8 | 1 |
34 | Orbán Zsolt | Magyarország | 8 | 1 |
35 | Pap Attila | Magyarország | 8 | 1 |
36 | Czigler Albert | Supur-ACS Armand | 8 | 1 |
37 | Ploscaru Bogdan | Cluj-AMIGOS | 4 | 1 |
38 | Groza Florin | Cluj-AMIGOS | 4 | 1 |
39 | Goia Alina | Cluj-LOT TT | 4 | 1 |
40 | Kis János | Cluj-LOT TT | 4 | 1 |
Tóthfalu-09 09 2023 9- ik forduló B katégoria
Helyezés | Név | Helység-Klub | Pontok | Részvétel |
1 | Andrási Zoltan | Püspökladány-PASZE | 224 | 8 |
2 | Szabó Krisztina | Püspökladány-PASZE | 198 | 7 |
3 | Várady Kraicsi Tibi | Oradea-CS Tibclau | 92 | 9 |
4 | Alfőldi Laszló | Hajdunánás-Hodos Imre SE | 76 | 5 |
5 | Péter Zoltán | Tiszaujváros-BRASS FITE | 72 | 4 |
6 | Dimény Sándor | Kraszna | 72 | 6 |
7 | Kiss Attila | Kraszna | 72 | 6 |
8 | Blaga Mircea | Zalau-Ciupe SC | 64 | 3 |
9 | Továrnyák Martin | Buzita | 60 | 6 |
10 | Berecz Attila | Püspökladány-PASZE | 58 | 7 |
11 | Gere Szabolcs | Püspökladány-PASZE | 58 | 7 |
12 | Aiben Arnold | Tasnad | 56 | 2 |
13 | Szemerszki Richárd | Tiszacsege | 56 | 4 |
14 | Jezsenszky Katalin | Csepel Sziget SE | 50 | 6 |
15 | Katona István | Csepel Sziget SE | 50 | 6 |
16 | Crisan Cristian | Oradea-CS Tibclau | 44 | 6 |
17 | Mohnánszki Jozsef | Buzita | 40 | 4 |
18 | Gazsi Ádám | Marghita-ATM | 36 | 3 |
19 | Sztancs Sándor | Debrecen-DAK | 34 | 5 |
20 | Bata Károly | Szerbia-Tóthfalu | 34 | 5 |
21 | Vale Nelu | Zalau-Ciupe SC | 32 | 1 |
22 | Husa Gelu | Zalau-Ciupe SC | 32 | 2 |
23 | Szeres Szabolcs | Zalau-Ciupe SC | 32 | 2 |
24 | Sarca Ovidiu | Marghita-ATM | 32 | 1 |
25 | Fritea Raul | Marghita-ATM | 32 | 1 |
26 | Dudás Balázs | Budapest-PPSE | 32 | 1 |
27 | Németh Bencze | Budapest-PPSE | 32 | 1 |
28 | Boros Mihaly | Kraszna | 32 | 1 |
29 | Czingely Ferenc | Buzita | 32 | 4 |
30 | Bóny Tamás | Buzita | 28 | 3 |
31 | Koczka László | Debrecen | 28 | 3 |
32 | Urgyán Tibor | Tiszacsege-SE | 28 | 3 |
33 | Molnár Elek | Hajduszoboszló | 24 | 1 |
34 | Simu Marius | Oradea-CS Tibclau | 24 | 2 |
35 | Becse Csaba | Buzita | 24 | 3 |
36 | Duka Péter | Marghita | 24 | 4 |
37 | Simon Károly | Budapest-PPSE | 24 | 5 |
38 | Bodea Flaviu | Simleul Silvaniei | 20 | 3 |
39 | Malinák István | Buzita | 20 | 4 |
40 | Molnár Péter | Budapest-PPSE | 20 | 4 |
41 | Magó Zsolt | Budapest-PPSE | 20 | 4 |
42 | Dudás Bertalan | Budapest-PPSE | 18 | 2 |
43 | Toth Zsolt | Budapest-PPSE | 18 | 2 |
44 | Szentpéteri Miklós | Oradea-CS Tibclau | 18 | 4 |
45 | Tőtős Lajos | Marghita-ASCT | 16 | 2 |
46 | Vlaicu Daniel | Marghita-ASCT | 16 | 2 |
47 | Brazdau Bogdan | Zalau-Ciupe SC | 16 | 1 |
48 | Vig Andrei | Zalau-Ciupe SC | 16 | 1 |
49 | Balogh János | Nagydobrony | 16 | 5 |
50 | Kucsinka Zoltán | Nagydobrony | 16 | 5 |
51 | Várady Zsolt | Debrecen-DAK | 16 | 4 |
52 | Babos Constantin | Sarmasag | 16 | 3 |
53 | Pap Kálmán | Nagykörös | 16 | 2 |
54 | Tóth Zoltán | Kecskemét | 16 | 2 |
55 | Kovács Levente | Nagyvárad | 16 | 3 |
56 | Haibel Erik | Tóthfalu | 16 | 1 |
57 | Biró Levente | Oradea-CS Tibclau | 14 | 3 |
58 | Korompai Gábor | Budapest-PPSE | 14 | 3 |
59 | Tatar Mihai | Simleul Silvaniei | 12 | 2 |
60 | Gere István | Nagydobrony | 12 | 4 |
61 | Medán Tibor | Debrecen-Best Shop | 12 | 3 |
62 | Ambrus Gábor | Tiszacsege-SE | 12 | 2 |
63 | Papp Diána | Hajdunánás-Hodos Imre SE | 12 | 3 |
64 | Balogh Zsigmond | Hajdunánás-Spartakus SE | 12 | 3 |
65 | Szabó Szabolcs | Oradea-CS Tibclau | 12 | 4 |
66 | Spigel János | Budapest-Csepel | 12 | 3 |
67 | Szalay Liviu | Oradea-CS Tibclau | 10 | 2 |
68 | Balint Doru | Alesd-Club | 10 | 4 |
69 | Polgár Dőme | Tiszacsege | 10 | 2 |
70 | Brumán Attila | Debrecen-DAK | 10 | 3 |
71 | Illes Attila | Tiszacsege | 8 | 1 |
72 | Neamt Doru | Arad-Martieni | 8 | 1 |
73 | Sonoc Cristian | Arad-Martieni | 8 | 1 |
74 | Kiss András | Nagydobrony | 8 | 3 |
75 | Illés Béla | Sarmasag | 8 | 2 |
76 | Kiss Sándor | Tiszacsege | 8 | 1 |
77 | Simon Dániel | Tóthfalu | 8 | 1 |
78 | Varatas Lubo | Buzita | 8 | 1 |
79 | Hulea Calin | Alesd-Club | 8 | 3 |
80 | Majoros János | Hajdunánás-Hodos Imre SE | 8 | 2 |
81 | Majoros István | Hajdunánás-Hodos Imre SE | 8 | 3 |
82 | Schartner Zoltán | Budapest | 8 | 2 |
83 | Marozsán József | Nyiracsád | 8 | 1 |
84 | Szabó László | Nyiracsád | 8 | 1 |
85 | Popescu Cornel | Nagyvárad | 8 | 1 |
86 | Bara Radu | Cluj Napoca | 8 | 1 |
87 | Vidrut Ioan | Cluj Napoca | 8 | 1 |
88 | Danver Lörincz | Budapest-Csepel | 8 | 2 |
89 | Kiss Tamás | Budapest | 8 | 1 |
90 | Magyar Miklos | Kecskemét | 8 | 1 |
91 | Károly Tibor | Kecskemét | 8 | 1 |
92 | Andras Nicolae | Oradea-CS Tibclau | 6 | 2 |
93 | Braun László | Sacuieni | 6 | 2 |
94 | Nadaban Mihai | Alesd-Club | 6 | 2 |
95 | Pantea Valentin | Oradea-CS Tibclau | 6 | 2 |
96 | Molnár József | Szerbia | 4 | 1 |
97 | Palencsár Miklós | Satu Mare-CS Vointa | 4 | 1 |
98 | Roca Claudiu | Satu Mare-CS Vointa | 4 | 1 |
99 | Pacuk Sándor | Vásárosnamény-VITKA | 4 | 1 |
100 | Sava Andrei Bogdan | Cluj Napoca-Lot TT | 4 | 2 |
101 | Székely Barnabás | Hajdunánás-Hodos Imre SE | 4 | 1 |
102 | Szabó Sándor | Hajdunánás-Hodos Imre SE | 4 | 1 |
103 | Erdő Sándor | Nagydobrony | 4 | 1 |
104 | Ovári Andrea | Budapest-PPSE | 4 | 1 |
105 | Czibulya Bencze | Budapest-Csepel | 4 | 1 |
106 | Fraknoi Ádám | Budapest-Csepel | 4 | 1 |
107 | Tivadar Peter | Dioszeg | 4 | 1 |
108 | Bica Alex | Alesd-Club | 4 | 1 |
109 | Horváth Maté | Tóthfalu | 4 | 1 |
110 | Gárdonyi Viktor | Budapest | 4 | 1 |
111 | Simon Zoltán | 4 | 1 | |
112 | Kőhegyi Péter | 4 | 1 | |
113 | Szabó Ottó | Budapest | 4 | 1 |
114 | Görcsös László | Buzita | 4 | 1 |
115 | Kelemen András | Hajdúhadház | 4 | 1 |
116 | Bucskó József | Hajdúhadház | 4 | 1 |
117 | Tonté András | Nyíracsád VASE | 4 | 1 |
118 | Orsovszki Tibor | Petőfi Nagyrábé | 4 | 1 |
119 | Kinter Gyula | Petőfi Nagyrábé | 4 | 1 |
120 | Tornyai István | Nádudvar | 4 | 1 |
121 | Gál Tamás | Nádudvar | 4 | 1 |
122 | Pop Gabriel | Nagyvárad | 4 | 1 |
123 | Ilea Dorin | Nagyvárad | 4 | 1 |
124 | Malita Mircea | Dioszeg | 4 | 1 |
125 | Grosan Dan | Nagyvárad | 4 | 1 |
126 | Faragó Attilané | Kiskunfélegyháza | 4 | 1 |
127 | Lajos Zsolt | Kiskunfélegyháza | 4 | 1 |
128 | Bortnyák Sándor | Buzita | 4 | 1 |
129 | Nagy Bata Károly | Tóthfalu | 4 | 1 |
130 | Bognár Attlia | Tothfalu | 4 | 1 |
131 | Ernyes Laszló | Kiskunfélegyháza | 4 | 1 |
132 | Vasvári Attila | Kiskunfélegyháza | 4 | 1 |
133 | András Szabolcs | Mátészalka-MMTK | 2 | 1 |
134 | Solosenko Mihail | Berekszász | 2 | 1 |
135 | Surdan Viorel | Oradea-CS Tibclau | 2 | 1 |
136 | Pascalau Cristian | Cluj Napoca-Lot TT | 2 | 1 |
137 | Vajda Jószef | Budapest-PPSE | 2 | 1 |
138 | Kátai Imre | Kecskemét | 2 | 1 |
139 | Nagy Ibolya | Kecskemét | 2 | 1 |
140 | Szentpéteri Stefan | Oradea-CS Tibclau | 2 | 1 |
141 | Nagy Károly | Debrecen-DEAC | 2 | 1 |
142 | Kis Mariana | Cluj Napoca-Lot TT | 2 | 1 |
143 | Muresan Carmen | Zalau-Ciupe SC | 2 | 1 |
144 | Breje Marin | Zalau-Ciupe SC | 2 | 1 |
145 | Vigh Márton | Cluj Napoca-Lot TT | 2 | 1 |
146 | Farcas Axel | Cluj Napoca-Lot TT | 2 | 1 |
147 | Malita Florin | Diosig | 2 | 1 |
148 | Kovács Tamás | Hajdunánás-Hodos Imre SE | 2 | 1 |
149 | Szentmiklosi Béla | Oradea-CS Tibclau | 2 | 1 |
150 | András Szabolcs | Nátészalka-MMTK | 2 | 1 |
151 | Gál Csaba | Alesd-Club | 2 | 1 |
152 | Gál Tibor | Oradea-CS Tibclau | 2 | 1 |
153 | Kiss Attila | Nádudvar | 2 | 1 |
154 | Gál Imre | Nádudvar | 2 | 1 |
155 | Bertalan Zoltán | Hajdúhadház 3 D | 2 | 1 |
156 | Kunkli János | Hajdúhadház 3 D | 2 | 1 |
157 | Harangi István | Hajduszoboszlói AK | 2 | 1 |
158 | Petresz Csaba | Hajduszoboszlói AK | 2 | 1 |
159 | Kovács Léda | Hajduszoboszlói AK | 2 | 1 |
160 | Balaskó Imola | Hajduszoboszlói AK | 2 | 1 |
161 | Karácsony Tibor | Oradea-CS Tibclau | 1 | 1 |
162 | Suci Sándor | Oradea | 1 | 1 |
Nagyvárad-26 08 2023 8- ik forduló B katégoria
Helyezés | Név | Helység-Klub | Pontok | Részvétel |
1 | Andrási Zoltan | Püspökladány-PASZE | 192 | 7 |
2 | Szabó Krisztina | Püspökladány-PASZE | 168 | 6 |
3 | Alfőldi Laszló | Hajdunánás-Hodos Imre SE | 76 | 5 |
4 | Péter Zoltán | Tiszaujváros-BRASS FITE | 72 | 4 |
5 | Dimény Sándor | Kraszna | 72 | 6 |
6 | Kiss Attila | Kraszna | 72 | 6 |
7 | Várady Kraicsi Tibi | Oradea-CS Tibclau | 68 | 8 |
8 | Blaga Mircea | Zalau-Ciupe SC | 64 | 3 |
9 | Berecz Attila | Püspökladány-PASZE | 58 | 7 |
10 | Gere Szabolcs | Püspökladány-PASZE | 58 | 7 |
11 | Aiben Arnold | Tasnad | 56 | 2 |
12 | Jezsenszky Katalin | Csepel Sziget SE | 50 | 6 |
13 | Katona István | Csepel Sziget SE | 50 | 6 |
14 | Crisan Cristian | Oradea-CS Tibclau | 44 | 6 |
15 | Továrnyák Martin | Buzita | 44 | 5 |
16 | Mohnánszki Jozsef | Buzita | 36 | 3 |
17 | Gazsi Ádám | Marghita-ATM | 36 | 3 |
18 | Sztancs Sándor | Debrecen-DAK | 34 | 5 |
19 | Vale Nelu | Zalau-Ciupe SC | 32 | 1 |
20 | Husa Gelu | Zalau-Ciupe SC | 32 | 2 |
21 | Szeres Szabolcs | Zalau-Ciupe SC | 32 | 2 |
22 | Sarca Ovidiu | Marghita-ATM | 32 | 1 |
23 | Fritea Raul | Marghita-ATM | 32 | 1 |
24 | Dudás Balázs | Budapest-PPSE | 32 | 1 |
25 | Németh Bencze | Budapest-PPSE | 32 | 1 |
26 | Boros Mihaly | Kraszna | 32 | 1 |
27 | Szemerszki Richárd | Tiszacsege | 32 | 3 |
28 | Bóny Tamás | Buzita | 28 | 3 |
29 | Koczka László | Debrecen | 28 | 3 |
30 | Urgyán Tibor | Tiszacsege-SE | 28 | 3 |
31 | Molnár Elek | Hajduszoboszló | 24 | 1 |
32 | Simu Marius | Oradea-CS Tibclau | 24 | 2 |
33 | Becse Csaba | Buzita | 20 | 2 |
34 | Bodea Flaviu | Simleul Silvaniei | 20 | 3 |
35 | Dudás Bertalan | Budapest-PPSE | 18 | 2 |
36 | Toth Zsolt | Budapest-PPSE | 18 | 2 |
37 | Szentpéteri Miklós | Oradea-CS Tibclau | 18 | 4 |
38 | Bata Károly | Szerbia-Tóthfalu | 18 | 4 |
39 | Tőtős Lajos | Marghita-ASCT | 16 | 2 |
40 | Vlaicu Daniel | Marghita-ASCT | 16 | 2 |
41 | Brazdau Bogdan | Zalau-Ciupe SC | 16 | 1 |
42 | Vig Andrei | Zalau-Ciupe SC | 16 | 1 |
43 | Duka Péter | Marghita | 16 | 3 |
44 | Czingely Ferenc | Buzita | 16 | 3 |
45 | Simon Károly | Budapest-PPSE | 16 | 4 |
46 | Balogh János | Nagydobrony | 16 | 5 |
47 | Kucsinka Zoltán | Nagydobrony | 16 | 5 |
48 | Malinák István | Buzita | 16 | 3 |
49 | Várady Zsolt | Debrecen-DAK | 16 | 4 |
50 | Molnár Péter | Budapest-PPSE | 16 | 3 |
51 | Magó Zsolt | Budapest-PPSE | 16 | 3 |
52 | Babos Constantin | Sarmasag | 16 | 3 |
53 | Biró Levente | Oradea-CS Tibclau | 14 | 3 |
54 | Korompai Gábor | Budapest-PPSE | 14 | 3 |
55 | Tatar Mihai | Simleul Silvaniei | 12 | 2 |
56 | Gere István | Nagydobrony | 12 | 4 |
57 | Medán Tibor | Debrecen-Best Shop | 12 | 3 |
58 | Ambrus Gábor | Tiszacsege-SE | 12 | 2 |
59 | Papp Diána | Hajdunánás-Hodos Imre SE | 12 | 3 |
60 | Balogh Zsigmond | Hajdunánás-Spartakus SE | 12 | 3 |
61 | Szabó Szabolcs | Oradea-CS Tibclau | 12 | 4 |
62 | Szalay Liviu | Oradea-CS Tibclau | 10 | 2 |
63 | Balint Doru | Alesd-Club | 10 | 4 |
64 | Polgár Dőme | Tiszacsege | 10 | 2 |
65 | Brumán Attila | Debrecen-DAK | 10 | 3 |
66 | Pap Kálmán | Nagykörös | 8 | 1 |
67 | Tóth Zoltán | Kecskemét | 8 | 1 |
68 | Illes Attila | Tiszacsege | 8 | 1 |
69 | Neamt Doru | Arad-Martieni | 8 | 1 |
70 | Sonoc Cristian | Arad-Martieni | 8 | 1 |
71 | Kiss András | Nagydobrony | 8 | 3 |
72 | Illés Béla | Sarmasag | 8 | 2 |
73 | Kiss Sándor | Tiszacsege | 8 | 1 |
74 | Kovács Levente | Nagyvárad | 8 | 2 |
75 | Simon Dániel | Tóthfalu | 8 | 1 |
76 | Varatas Lubo | Buzita | 8 | 1 |
77 | Hulea Calin | Alesd-Club | 8 | 3 |
78 | Majoros János | Hajdunánás-Hodos Imre SE | 8 | 2 |
79 | Majoros István | Hajdunánás-Hodos Imre SE | 8 | 3 |
80 | Spigel János | Budapest-Csepel | 8 | 2 |
81 | Schartner Zoltán | Budapest | 8 | 2 |
82 | Marozsán József | Nyiracsád | 8 | 1 |
83 | Szabó László | Nyiracsád | 8 | 1 |
84 | Popescu Cornel | Nagyvárad | 8 | 1 |
85 | Bara Radu | Cluj Napoca | 8 | 1 |
86 | Vidrut Ioan | Cluj Napoca | 8 | 1 |
87 | Andras Nicolae | Oradea-CS Tibclau | 6 | 2 |
88 | Braun László | Sacuieni | 6 | 2 |
89 | Nadaban Mihai | Alesd-Club | 6 | 2 |
90 | Pantea Valentin | Oradea-CS Tibclau | 6 | 2 |
91 | Molnár József | Szerbia | 4 | 1 |
92 | Palencsár Miklós | Satu Mare-CS Vointa | 4 | 1 |
93 | Roca Claudiu | Satu Mare-CS Vointa | 4 | 1 |
94 | Pacuk Sándor | Vásárosnamény-VITKA | 4 | 1 |
95 | Sava Andrei Bogdan | Cluj Napoca-Lot TT | 4 | 2 |
96 | Székely Barnabás | Hajdunánás-Hodos Imre SE | 4 | 1 |
97 | Szabó Sándor | Hajdunánás-Hodos Imre SE | 4 | 1 |
98 | Erdő Sándor | Nagydobrony | 4 | 1 |
99 | Ovári Andrea | Budapest-PPSE | 4 | 1 |
100 | Czibulya Bencze | Budapest-Csepel | 4 | 1 |
101 | Fraknoi Ádám | Budapest-Csepel | 4 | 1 |
102 | Danver Lörincz | Budapest-Csepel | 4 | 1 |
103 | Tivadar Peter | Dioszeg | 4 | 1 |
104 | Bica Alex | Alesd-Club | 4 | 1 |
105 | Horváth Maté | Tóthfalu | 4 | 1 |
106 | Gárdonyi Viktor | Budapest | 4 | 1 |
107 | Simon Zoltán | 4 | 1 | |
108 | Kőhegyi Péter | 4 | 1 | |
109 | Szabó Ottó | Budapest | 4 | 1 |
110 | Görcsös László | Buzita | 4 | 1 |
111 | Kelemen András | Hajdúhadház | 4 | 1 |
112 | Bucskó József | Hajdúhadház | 4 | 1 |
113 | Tonté András | Nyíracsád VASE | 4 | 1 |
114 | Orsovszki Tibor | Petőfi Nagyrábé | 4 | 1 |
115 | Kinter Gyula | Petőfi Nagyrábé | 4 | 1 |
116 | Tornyai István | Nádudvar | 4 | 1 |
117 | Gál Tamás | Nádudvar | 4 | 1 |
118 | Pop Gabriel | Nagyvárad | 4 | 1 |
119 | Ilea Dorin | Nagyvárad | 4 | 1 |
120 | Malita Mircea | Dioszeg | 4 | 1 |
121 | Grosan Dan | Nagyvárad | 4 | 1 |
122 | András Szabolcs | Mátészalka-MMTK | 2 | 1 |
123 | Solosenko Mihail | Berekszász | 2 | 1 |
124 | Surdan Viorel | Oradea-CS Tibclau | 2 | 1 |
125 | Pascalau Cristian | Cluj Napoca-Lot TT | 2 | 1 |
126 | Vajda Jószef | Budapest-PPSE | 2 | 1 |
127 | Kátai Imre | Kecskemét | 2 | 1 |
128 | Nagy Ibolya | Kecskemét | 2 | 1 |
129 | Szentpéteri Stefan | Oradea-CS Tibclau | 2 | 1 |
130 | Nagy Károly | Debrecen-DEAC | 2 | 1 |
131 | Kis Mariana | Cluj Napoca-Lot TT | 2 | 1 |
132 | Muresan Carmen | Zalau-Ciupe SC | 2 | 1 |
133 | Breje Marin | Zalau-Ciupe SC | 2 | 1 |
134 | Vigh Márton | Cluj Napoca-Lot TT | 2 | 1 |
135 | Farcas Axel | Cluj Napoca-Lot TT | 2 | 1 |
136 | Malita Florin | Diosig | 2 | 1 |
137 | Kovács Tamás | Hajdunánás-Hodos Imre SE | 2 | 1 |
138 | Szentmiklosi Béla | Oradea-CS Tibclau | 2 | 1 |
139 | András Szabolcs | Nátészalka-MMTK | 2 | 1 |
140 | Gál Csaba | Alesd-Club | 2 | 1 |
141 | Gál Tibor | Oradea-CS Tibclau | 2 | 1 |
142 | Kiss Attila | Nádudvar | 2 | 1 |
143 | Gál Imre | Nádudvar | 2 | 1 |
144 | Bertalan Zoltán | Hajdúhadház 3 D | 2 | 1 |
145 | Kunkli János | Hajdúhadház 3 D | 2 | 1 |
146 | Harangi István | Hajduszoboszlói AK | 2 | 1 |
147 | Petresz Csaba | Hajduszoboszlói AK | 2 | 1 |
148 | Kovács Léda | Hajduszoboszlói AK | 2 | 1 |
149 | Balaskó Imola | Hajduszoboszlói AK | 2 | 1 |
150 | Karácsony Tibor | Oradea-CS Tibclau | 1 | 1 |
151 | Suci Sándor | Oradea | 1 | 1 |
Kaba-05 07 2023 7- ik forduló B katégoria
Helyezés | Név | Helység-Klub | Pontok | Részvétel |
1 | Andrási Zoltan | Püspökladány-PASZE | 160 | 6 |
2 | Szabó Krisztina | Püspökladány-PASZE | 136 | 5 |
3 | Alfőldi Laszló | Hajdunánás-Hodos Imre SE | 76 | 5 |
4 | Péter Zoltán | Tiszaujváros-BRASS FITE | 72 | 4 |
5 | Blaga Mircea | Zalau-Ciupe SC | 64 | 3 |
6 | Várady Kraicsi Tibi | Oradea-CS Tibclau | 60 | 7 |
7 | Dimény Sándor | Kraszna | 56 | 5 |
8 | Kiss Attila | Kraszna | 56 | 5 |
9 | Berecz Attila | Püspökladány-PASZE | 50 | 6 |
10 | Gere Szabolcs | Püspökladány-PASZE | 50 | 6 |
11 | Jezsenszky Katalin | Csepel Sziget SE | 50 | 6 |
12 | Katona István | Csepel Sziget SE | 50 | 6 |
13 | Crisan Cristian | Oradea-CS Tibclau | 44 | 6 |
14 | Továrnyák Martin | Buzita | 44 | 5 |
15 | Mohnánszki Jozsef | Buzita | 36 | 3 |
16 | Vale Nelu | Zalau-Ciupe SC | 32 | 1 |
17 | Husa Gelu | Zalau-Ciupe SC | 32 | 2 |
18 | Szeres Szabolcs | Zalau-Ciupe SC | 32 | 2 |
19 | Sarca Ovidiu | Marghita-ATM | 32 | 1 |
20 | Fritea Raul | Marghita-ATM | 32 | 1 |
21 | Dudás Balázs | Budapest-PPSE | 32 | 1 |
22 | Németh Bencze | Budapest-PPSE | 32 | 1 |
23 | Aiben Arnold | Tasnad | 32 | 1 |
24 | Boros Mihaly | Kraszna | 32 | 1 |
25 | Sztancs Sándor | Debrecen-DAK | 30 | 4 |
26 | Bóny Tamás | Buzita | 28 | 3 |
27 | Molnár Elek | Hajduszoboszló | 24 | 1 |
28 | Koczka László | Debrecen | 24 | 2 |
29 | Simu Marius | Oradea-CS Tibclau | 24 | 2 |
30 | Becse Csaba | Buzita | 20 | 2 |
31 | Dudás Bertalan | Budapest-PPSE | 18 | 2 |
32 | Toth Zsolt | Budapest-PPSE | 18 | 2 |
33 | Szentpéteri Miklós | Oradea-CS Tibclau | 18 | 4 |
34 | Bata Károly | Szerbia-Tóthfalu | 18 | 4 |
35 | Tőtős Lajos | Marghita-ASCT | 16 | 2 |
36 | Vlaicu Daniel | Marghita-ASCT | 16 | 2 |
37 | Brazdau Bogdan | Zalau-Ciupe SC | 16 | 1 |
38 | Szemerszki Richárd | Tiszacsege | 16 | 2 |
39 | Vig Andrei | Zalau-Ciupe SC | 16 | 1 |
40 | Duka Péter | Marghita | 16 | 3 |
41 | Czingely Ferenc | Buzita | 16 | 3 |
42 | Simon Károly | Budapest-PPSE | 16 | 4 |
43 | Balogh János | Nagydobrony | 16 | 5 |
44 | Kucsinka Zoltán | Nagydobrony | 16 | 5 |
45 | Malinák István | Buzita | 16 | 3 |
46 | Biró Levente | Oradea-CS Tibclau | 14 | 3 |
47 | Korompai Gábor | Budapest-PPSE | 14 | 3 |
48 | Bodea Flaviu | Simleul Silvaniei | 12 | 2 |
49 | Tatar Mihai | Simleul Silvaniei | 12 | 2 |
50 | Gere István | Nagydobrony | 12 | 4 |
51 | Gazsi Ádám | Marghita-ATM | 12 | 2 |
52 | Medán Tibor | Debrecen-Best Shop | 12 | 3 |
53 | Várady Zsolt | Debrecen-DAK | 12 | 3 |
54 | Molnár Péter | Budapest-PPSE | 12 | 2 |
55 | Magó Zsolt | Budapest-PPSE | 12 | 2 |
56 | Ambrus Gábor | Tiszacsege-SE | 12 | 2 |
57 | Urgyán Tibor | Tiszacsege-SE | 12 | 2 |
58 | Papp Diána | Hajdunánás-Hodos Imre SE | 12 | 3 |
59 | Balogh Zsigmond | Hajdunánás-Spartakus SE | 12 | 3 |
60 | Szalay Liviu | Oradea-CS Tibclau | 10 | 2 |
61 | Balint Doru | Alesd-Club | 10 | 4 |
62 | Polgár Dőme | Tiszacsege | 10 | 2 |
63 | Pap Kálmán | Nagykörös | 8 | 1 |
64 | Tóth Zoltán | Kecskemét | 8 | 1 |
65 | Illes Attila | Tiszacsege | 8 | 1 |
66 | Neamt Doru | Arad-Martieni | 8 | 1 |
67 | Sonoc Cristian | Arad-Martieni | 8 | 1 |
68 | Kiss András | Nagydobrony | 8 | 3 |
69 | Babos Constantin | Sarmasag | 8 | 2 |
70 | Illés Béla | Sarmasag | 8 | 2 |
71 | Kiss Sándor | Tiszacsege | 8 | 1 |
72 | Kovács Levente | Nagyvárad | 8 | 2 |
73 | Simon Dániel | Tóthfalu | 8 | 1 |
74 | Varatas Lubo | Buzita | 8 | 1 |
75 | Hulea Calin | Alesd-Club | 8 | 3 |
76 | Szabó Szabolcs | Oradea-CS Tibclau | 8 | 3 |
77 | Majoros János | Hajdunánás-Hodos Imre SE | 8 | 2 |
78 | Majoros István | Hajdunánás-Hodos Imre SE | 8 | 3 |
79 | Spigel János | Budapest-Csepel | 8 | 2 |
80 | Schartner Zoltán | Budapest | 8 | 2 |
81 | Marozsán József | Nyiracsád | 8 | 1 |
82 | Szabó László | Nyiracsád | 8 | 1 |
83 | Brumán Attila | Debrecen-DAK | 6 | 2 |
84 | Andras Nicolae | Oradea-CS Tibclau | 6 | 2 |
85 | Braun László | Sacuieni | 6 | 2 |
86 | Nadaban Mihai | Alesd-Club | 6 | 2 |
87 | Molnár József | Szerbia | 4 | 1 |
88 | Palencsár Miklós | Satu Mare-CS Vointa | 4 | 1 |
89 | Roca Claudiu | Satu Mare-CS Vointa | 4 | 1 |
90 | Pacuk Sándor | Vásárosnamény-VITKA | 4 | 1 |
91 | Sava Andrei Bogdan | Cluj Napoca-Lot TT | 4 | 2 |
92 | Székely Barnabás | Hajdunánás-Hodos Imre SE | 4 | 1 |
