5-ik fordulo/Etapa 5-a Nagyvarad/Oradea 11.07.2020
Hely | Nevek | Varos | Pontok | Reszvetel | Arany |
1 | Pacuk Peter-Lakatos Szabolcs | Beregszasz | 88 | 3 | 29.3 |
2 | Szemerszki Ricsard-Kiss Sandor | Tiszacege | 80 | 4 | 20 |
3 | Pacuk Sandor-Szolosenko Mihaly | Beregszasz | 64 | 3 | 21,3 |
4 | Varady Tibor-Simu Marius | Nagyvarad | 56 | 3 | 18,6 |
5 | Popvics Janos-Foris Jozsef | Beregszasz | 32 | 2 | 16 |
6 | Dimeny Sandor-Szelei Ferencz | Kraszna | 32 | 2 | 16 |
7 | Pacuk Sandor-Orosz F | Beregszasz | 32 | 1 | 32 |
8 | Bacso Julius-Czingely Tibi | Buzita | 32 | 1 | 32 |
9 | Szalay Liviu-Varady Tibor | Nagyvarad | 32 | 1 | 32 |
10 | Totos Ludovic-Halasz Laszlo | Marghita | 28 | 2 | 14 |
11 | Szalay Liviu-Tic Ioan | Nagyvarad | 24 | 1 | 24 |
12 | Vari Kakas Istvan-Vari Kakas Andor | Budapest | 24 | 1 | 24 |
13 | Andrasi Zoltan-Kovacs Jozsef | Puspokladany | 24 | 1 | 24 |
14 | Becse Csaba-Pergely Imre | Buzita | 24 | 1 | 24 |
15 | Mago Zoltan-Molnar Peter | Budapest | 24 | 1 | 24 |
16 | Husa Gelu-Petrus Florin | Zalau | 16 | 1 | 16 |
17 | Duca Peter-Moca Juliu | Marghita | 16 | 2 | 8 |
18 | Frank Zoltan-Kovacs Jozsef | Nagyrabe | 16 | 2 | 8 |
19 | Polyik Sandor-Szelei Ferenc | Vamospercs | 16 | 1 | 16 |
20 | Toth Laszlo-Andrassy-Attila | Ozd | 16 | 1 | 16 |
21 | Urgyan Tibor-Ambrus Gabor | Hajdunanas | 16 | 3 | 5,3 |
22 | Vajda Z-Molnar Peter | Budapest | 16 | 1 | 16 |
23 | Andrasi A-Hangos J | 16 | 1 | 16 | |
24 | Pascalau Cristian-Molnar Jozsef | Huiedin-Tothfalu | 16 | 1 | 16 |
25 | Boros Mihaly-Kiss Attila | Kraszna | 16 | 1 | 16 |
26 | Martin Roland-Marton Tibor | Beregszasz | 12 | 2 | 6 |
27 | Balint Doru-Nadaban Mihai | Alesd | 10 | 3 | 3,3 |
28 | Balogh Zsigmond-Papp Diana | Hajdunanas | 10 | 3 | 3,3 |
29 | Totos Ludovic-Fritea Raul | Marghita | 8 | 1 | 8 |
30 | Ambrus Gabor-Majoros Istvan | Hajdunanas | 8 | 1 | 8 |
31 | Jurje Alex-Sarca Ovidiu | Marghita | 8 | 1 | 8 |
32 | Moldovai Otto-Stana Mircea | Marghita | 8 | 1 | 8 |
33 | Seres Szabolcs-Boros Mihaly | Ukrajna | 8 | 1 | 8 |
34 | Malinak Stefan -Mohnansky Jozsef | Buzita | 8 | 1 | 8 |
35 | Tovarnak Markus -Gabos Peter | Buzita | 8 | 1 | 8 |
36 | Kiss Attila-Gal Tamas | Nadudvar | 8 | 1 | 8 |
37 | Berkes Istvan -Varga Zoltan | Hajdunanas | 8 | 1 | 8 |
38 | Roatis Aurica-Meszaros Roland | Satu Mare | 8 | 1 | 8 |
39 | Barak Viktor-Danczinger Milan | Ozd | 8 | 1 | 8 |
40 | Tovarnak Martin-Orosz S | Buzita | 8 | 1 | 8 |
41 | Malinak Stefan-Vatas L | Buzita | 8 | 1 | 8 |
42 | Bata Karoly-Molnar Jozsef | Tothfalu | 8 | 1 | 8 |
43 | Filip Dragos-Halasz Matyas | Marghita | 8 | 1 | 8 |
44 | Dimeny Sandor-Varkonyi Amalia | Kraszna-Nagyvarad | 8 | 1 | 8 |
45 | Sime Paul-Andas Nicu | Nagyvarad | 8 | 1 | 8 |
46 | Drinc Ionut-Trinc Alin | Nagyvarad | 8 | 1 | 8 |
47 | Szilagyi Gyorgy-Havasi Calin | Nagyvarad | 6 | 2 | 3 |
48 | Katona Matyas-Majoros Janos | Hajdunanas | 4 | 1 | 4 |
49 | Alfoldy Laszlo-Paloczi Levente | Hajdunanas | 4 | 1 | 4 |
50 | Gardo Ferenc-Todea Maria | Szekelyhid | 4 | 1 | 4 |
51 | Gazsi Adam-Meszaros Peter | Marghita | 4 | 1 | 4 |
52 | Muresan Carmen-Breje Marin | Zalau | 4 | 1 | 4 |
53 | Orosz Gyula-Fabien Ferencz | Ukrajna | 4 | 1 | 4 |
54 | Balog Janos-Sanyi Istvan | Ukrajna | 4 | 1 | 4 |
55 | Makszem Monica-Helmeczi Laszlo | Marghita | 4 | 1 | 4 |
56 | Gorcsos Janos-Gyorgy Istvan | Buzita-Tiszacege | 4 | 1 | 4 |
57 | Huja Adrian-Dobrai Balazs | Satu Mare | 4 | 1 | 4 |
58 | Gazsi Adam-Makszem Monika | Marghita | 4 | 1 | 4 |
59 | Fabian Ferenc-Katona Zoltan | Beregszasz | 4 | 1 | 4 |
60 | Varga T-Laszlofi V | 4 | 1 | 4 | |
61 | Vojtovics Jeno-Balogh Janos | Nagydobrany | 4 | 1 | 4 |
62 | Meszaros T-Katona Z | 4 | 1 | 4 | |
63 | Stefan Istvan-Stefan Janos | Buzita | 4 | 1 | 4 |
64 | Mohnansky Jozsef-Gorcsos Janos | Buzita | 4 | 1 | 4 |
65 | Szanyi Valer-Szanyi Istvan | Nagydobrany | 4 | 1 | 4 |
66 | Simon Karoly-Skhnarter Z | 4 | 1 | 4 | |
67 | Gyorgy Istvan-Kovacs Zsombor | Tiszacege | 4 | 1 | 4 |
68 | Szanyi Istvan-Balogh Janos | Nagydobrany | 4 | 1 | 4 |
69 | Szanyi Valer-Vojtovics Jeno | Nagydobrany | 6 | 2 | 3 |
70 | Makszem Monika-Valentin | Marghita-Nagyvarad | 4 | 1 | 4 |
71 | Gal Tibor-Ardai Arthur | Nagyvarad | 4 | 1 | 4 |
72 | Brasoveanu Eugen-Sene Calin | Nagyvarad | 2 | 1 | 2 |
73 | Repasi Istvan-Prodan Janos | Beregszasz | 2 | 1 | 2 |
4-ik Fordulo/Etapa a-34-a Buzita 27. 06. 2020.
Felnoltok/Adulti
Hely | Nevek | Varos | Pontok | Reszvetel | Arany |
1 | Pacuk Peter-Lakatos Szabolcs | Beregszasz | 88 | 3 | 29.3 |
2 | Szemerszki Ricsard-Kiss Sandor | Tiszacege | 80 | 4 | 20 |
3 | Pacuk Sandor-Szolosenko Mihaly | Beregszasz | 64 | 3 | 21,3 |
4 | Varady Tibor-Simu Marius | Nagyvarad | 56 | 3 | 18,6 |
5 | Popvics Janos-Foris Jozsef | Beregszasz | 32 | 2 | 16 |
6 | Dimeny Sandor-Szelei Ferencz | Kraszna | 32 | 2 | 16 |
7 | Pacuk Sandor-Orosz F | Beregszasz | 32 | 1 | 32 |
8 | Bacso Julius-Czingely Tibi | Buzita | 32 | 1 | 32 |
9 | Totos Ludovic-Halasz Laszlo | Marghita | 28 | 2 | 14 |
10 | Szalay Liviu-Tic Ioan | Nagyvarad | 24 | 1 | 24 |
11 | Vari Kakas Istvan-Vari Kakas Andor | Budapest | 24 | 1 | 24 |
12 | Andrasi Zoltan-Kovacs Jozsef | Puspokladany | 24 | 1 | 24 |
13 | Becse Csaba-Pergely Imre | Buzita | 24 | 1 | 24 |
14 | Husa Gelu-Petrus Florin | Zalau | 16 | 1 | 16 |
15 | Duca Peter-Moca Juliu | Marghita | 16 | 2 | 8 |
16 | Frank Zoltan-Kovacs Jozsef | Nagyrabe | 16 | 2 | 8 |
17 | Polyik Sandor-Szelei Ferenc | Vamospercs | 16 | 1 | 16 |
18 | Toth Laszlo-Andrassy-Attila | Ozd | 16 | 1 | 16 |
19 | Urgyan Tibor-Ambrus Gabor | Hajdunanas | 16 | 3 | 5,3 |
20 | Vajda Z-Molnar Peter | 16 | 1 | 16 | |
21 | Andrasi A-Hangos J | 16 | 1 | 16 | |
22 | Martin Roland-Marton Tibor | Beregszasz | 12 | 2 | 6 |
23 | Balint Doru-Nadaban Mihai | Alesd | 10 | 3 | 3,3 |
24 | Balogh Zsigmond-Papp Diana | Hajdunanas | 10 | 3 | 3,3 |
25 | Totos Ludovic-Fritea Raul | Marghita | 8 | 1 | 8 |
26 | Ambrus Gabor-Majoros Istvan | Hajdunanas | 8 | 1 | 8 |
27 | Jurje Alex-Sarca Ovidiu | Marghita | 8 | 1 | 8 |
28 | Moldovai Otto-Stana Mircea | Marghita | 8 | 1 | 8 |
29 | Seres Szabolcs-Boros Mihaly | Ukrajna | 8 | 1 | 8 |
30 | Malinak Stefan -Mohnansky Jozsef | Buzita | 8 | 1 | 8 |
31 | Tovarnak Markus -Gabos Peter | Buzita | 8 | 1 | 8 |
32 | Kiss Attila-Gal Tamas | Nadudvar | 8 | 1 | 8 |
33 | Berkes Istvan -Varga Zoltan | Hajdunanas | 8 | 1 | 8 |
34 | Roatis Aurica-Meszaros Roland | Satu Mare | 8 | 1 | 8 |
35 | Barak Viktor-Danczinger Milan | Ozd | 8 | 1 | 8 |
36 | Tovarnak Martin-Orosz S | Buzita | 8 | 1 | 8 |
37 | Malinak Stefan-Vatas L | Buzita | 8 | 1 | 8 |
38 | Bata Karoly-Molnar Jozsef | Tothfalu | 8 | 1 | 8 |
39 | Szilagyi Gyorgy-Havasi Calin | Nagyvarad | 6 | 2 | 3 |
40 | Katona Matyas-Majoros Janos | Hajdunanas | 4 | 1 | 4 |
41 | Alfoldy Laszlo-Paloczi Levente | Hajdunanas | 4 | 1 | 4 |
42 | Gardo Ferenc-Todea Maria | Szekelyhid | 4 | 1 | 4 |
43 | Gazsi Adam-Meszaros Peter | Marghita | 4 | 1 | 4 |
44 | Muresan Carmen-Breje Marin | Zalau | 4 | 1 | 4 |
45 | Orosz Gyula-Fabien Ferencz | Ukrajna | 4 | 1 | 4 |
46 | Balog Janos-Sanyi Istvan | Ukrajna | 4 | 1 | 4 |
47 | Makszem Monica-Helmeczi Laszlo | Marghita | 4 | 1 | 4 |
48 | Gorcsos Janos-Gyorgy Istvan | Buzita-Tiszacege | 4 | 1 | 4 |
49 | Huja Adrian-Dobrai Balazs | Satu Mare | 4 | 1 | 4 |
50 | Gazsi Adam-Makszem Monika | Marghita | 4 | 1 | 4 |
51 | Fabian Ferenc-Katona Zoltan | Beregszasz | 4 | 1 | 4 |
52 | Varga T-Laszlofi V | 4 | 1 | 4 | |
53 | Vojtovics Jeno-Balogh Janos | Nagydobrany | 4 | 1 | 4 |
54 | Meszaros T-Katona Z | 4 | 1 | 4 | |
55 | Stefan Istvan-Stefan Janos | Buzita | 4 | 1 | 4 |
56 | Mohnansky Jozsef-Gorcsos Janos | Buzita | 4 | 1 | 4 |
57 | Szanyi Valer-Szanyi Istvan | Nagydobrany | 4 | 1 | 4 |
58 | Simon Karoly-Skhnarter Z | 4 | 1 | 4 | |
59 | Gyorgy Istvan-Kovacs Zsombor | Tiszacege | 4 | 1 | 4 |
60 | Brasoveanu Eugen-Sene Calin | Nagyvarad | 2 | 1 | 2 |
61 | Repasi Istvan-Prodan Janos | Beregszasz | 2 | 1 | 2 |
62 | Sanyi Valer-Voitovics Eugen | Ukrajna | 2 | 1 | 2 |
3-ik Fordulo/Etapa a-3-a Tiszacege 22. 02. 2020.
Felnoltok/Adulti
Hely | Nevek | Varos | Pontok | Reszvetel | Arany |
1 | Pacuk Sandor-Szolosenko Mihaly | Beregszasz | 64 | 3 | 21,3 |
2 | Pacuk Peter-Lakatos Szabolcs | Beregszasz | 64 | 2 | 32 |
3 | Szemerszki Ricsard-Kiss Sandor | Tiszacege | 64 | 3 | 21,3 |
4 | Varady Tibor-Simu Marius | Nagyvarad | 56 | 3 | 18,6 |
5 | Popvics Janos-Foris Jozsef | Beregszasz | 32 | 2 | 16 |
6 | Dimeny Sandor-Szelei Ferencz | Kraszna | 32 | 2 | 16 |
7 | Totos Ludovic-Halasz Laszlo | Marghita | 28 | 2 | 14 |
8 | Szalay Liviu-Tic Ioan | Nagyvarad | 24 | 1 | 24 |
9 | Vari Kakas Istvan-Vari Kakas Andor | Budapest | 24 | 1 | 24 |
10 | Andrasi Zoltan-Kovacs Jozsef | Puspokladany | 24 | 1 | 24 |
11 | Husa Gelu-Petrus Florin | Zalau | 16 | 1 | 16 |
12 | Duca Peter-Moca Juliu | Marghita | 16 | 2 | 8 |
13 | Frank Zoltan-Kovacs Jozsef | Nagyrabe | 16 | 2 | 8 |
14 | Polyik Sandor-Acs Peter | Vamospercs | 16 | 1 | 16 |
15 | Toth Laszlo-Andrassy-Attila | Ozd | 16 | 1 | 16 |
16 | Martin Roland-Marton Tibor | Beregszasz | 12 | 2 | 6 |
17 | Balint Doru-Nadaban Mihai | Alesd | 10 | 3 | 3,3 |
18 | Totos Ludovic-Fritea Raul | Marghita | 8 | 1 | 8 |
19 | Ambrus Gabor-Majoros Istvan | Hajdunanas | 8 | 1 | 8 |
20 | Jurje Alex-Sarca Ovidiu | Marghita | 8 | 1 | 8 |
21 | Moldovai Otto-Stana Mircea | Marghita | 8 | 1 | 8 |
22 | Seres Szabolcs-Boros Mihaly | Kraszna | 8 | 1 | 8 |
23 | Balogh Zsigmond-Papp Diana | Hajdunanas | 8 | 2 | 4 |
24 | Urgyan Tibor-Ambrus Gabor | Hajdunanas | 8 | 2 | 4 |
25 | Malinak Stefan -Mohnansky Jozsef | Buzita | 8 | 1 | 8 |
26 | Tovarnak Markus -Gabos Peter | Buzita | 8 | 1 | 8 |
27 | Kiss Attila-Gal Tamas | Nadudvar | 8 | 1 | 8 |
28 | Berkes Istvan -Varga Zoltan | Hajdunanas | 8 | 1 | 8 |
29 | Roatis Aurica-Meszaros Roland | Satu Mare | 8 | 1 | 8 |
30 | Barak Viktor-Danczinger Milan | Ozd | 8 | 1 | 8 |
31 | Szilagyi Gyorgy-Havasi Calin | Nagyvarad | 6 | 2 | 3 |
32 | Katona Matyas-Majoros Janos | Hajdunanas | 4 | 1 | 4 |
33 | Alfoldy Laszlo-Paloczi Levente | Hajdunanas | 4 | 1 | 4 |
34 | Gardo Ferenc-Todea Maria | Szekelyhid | 4 | 1 | 4 |
35 | Gazsi Adam-Meszaros Peter | Marghita | 4 | 1 | 4 |
36 | Muresan Carmen-Breje Marin | Zalau | 4 | 1 | 4 |
37 | Orasz Gyula-Fabien Ferencz | Ukrajna | 4 | 1 | 4 |
38 | Balog Janos-Sanyi Istvan | Ukrajna | 4 | 1 | 4 |
39 | Makszem Monica-Helmeczi Laszlo | Marghita | 4 | 1 | 4 |
40 | Gorcsos Janos-Gyorgy Istvan | Buzita-Tiszacege | 4 | 1 | 4 |
41 | Huja Adrian-Dobrai Balazs | Satu Mare | 4 | 1 | 4 |
42 | Gazsi Adam-Makszem Monika | Marghita | 4 | 1 | 4 |
43 | Fabian Ferenc-Katona Zoltan | Beregszasz | 4 | 1 | 4 |
44 | Brasoveanu Eugen-Sene Calin | Nagyvarad | 2 | 1 | 2 |
45 | Repasi Istvan-Prodan Janos | Beregszasz | 2 | 1 | 2 |
46 | Sanyi Valer-Voitovics Eugen | Ukrajna | 2 | 1 | 2 |
Gyerekek/Copii
Hely | Nevek | Varos | Pontok | Reszvetel |
1 | Dragos Denis-Kovacs Stefan | Marghita | 32 | 1 |
2 | Halasz Matyas-Dragos Filip | Marghita | 32 | 1 |
3 | Micu Emil-Matei Cosmin | Satu Mare | 32 | 1 |
4 | Hamza Catalin-Dolhai Bence | Satu Mare | 32 | 1 |
5 | Pohorilyak Emil-Sajtan Kiril | Tecso | 24 | 1 |
6 | Szenek Daniel-Trohenciuk Jozsef | Tecso | 24 | 1 |
7 | Trohemcsuk Jozsef-Filip Sztepan | Tecso | 24 | 1 |
8 | Heghedus Nicolas-Rogojan Cristian | Satu Mare | 24 | 1 |
9 | Szlagyi Karina-Bistran Alex | Marghita | 16 | 1 |
10 | Chisalita Diana-Aciu Cristian | Marghita | 16 | 1 |
11 | Balogh Natan-Varady Wilhelm | Nagyvarad | 16 | 1 |
12 | Lengyel Lavinia-Hodoroba Oana | Marghita | 16 | 1 |
13 | Jeney Dora-Papp Dorottya | Puspokladany | 16 | 1 |
14 | Halubka Okszana-Halubka Maria | Tecso | 16 | 1 |
15 | Grincsisin Roman-Sajtan Kiril | Tecso | 16 | 1 |
16 | Matioc Darius-Galis Teofan | Satu Mare | 16 | 1 |
17 | Rat Edgar-Chiorean Daniel | Satu Mare | 8 | 1 |
18 | Kiss Attila-Gal Tamas | Nadudvar | 8 | 1 |
19 | Lakatos Nikolasz-Sanyo Krisztofer | Tiszacege | 8 | 1 |
20 | Bohacs Botond-Gyursanszki Timea | Tiszacege | 8 | 1 |
21 | Polgar Dome-Kovacs-Zsombor | Tiszacege | 8 | 1 |
2-ik Fordulo/Etapa a 2-a Nagyvarad/Oradea 4. 01.2020.
Felnoltok/Adulti
Hely | Nevek | Varos | Pontok | Reszvetel | Arany |
1 | Pacuk Sandor-Szolosenko Mihaly | Beregszasz | 48 | 2 | 24 |
2 | Varady Tibor-Simu Marius | Nagyvarad | 48 | 2 | 24 |
3 | Pacuk Peter-Lakatos Szabolcs | Beregszasz | 32 | 1 | 32 |
4 | Szemerszki Ricsard-Kiss Sandor | Tiszacege | 32 | 2 | 16 |
5 | Popvics Janos-Foris Jozsef | Beregszasz | 32 | 2 | 16 |
6 | Szalay Liviu-Tic Ioan | Nagyvarad | 24 | 1 | 24 |
7 | Vari Kakas Istvan-Vari Kakas Andor | Budapest | 24 | 1 | 24 |
8 | Husa Gelu-Petrus Florin | Zalau | 16 | 1 | 16 |
9 | Duca Peter-Moca Juliu | Marghita | 16 | 2 | 8 |
10 | Dimeny Sandor-Szeley Ferencz | Kraszna | 16 | 1 | 16 |
11 | Martin Roland-Marton Tibor | Beregszasz | 12 | 2 | 6 |
12 | Totos Ludovic-Fritea Raul | Marghita | 8 | 1 | 8 |
13 | Ambrus Gabor-Majoros Istvan | Hajdunanas | 8 | 1 | 8 |
14 | Jurje Alex-Sarca Ovidiu | Marghita | 8 | 1 | 8 |
15 | Frank Zoltan-Kovacs Jozsef | Nagyraba | 8 | 1 | 8 |
16 | Moldovai Otto-Stana Mircea | Marghita | 8 | 1 | 8 |
17 | Seres Szabolcs-Boros Mihaly | Ukrajna | 8 | 1 | 8 |
18 | Balint Doru-Nadaban Mihai | Alesd | 6 | 2 | 3 |
19 | Szilagyi Gyorgy-Havasi Calin | Nagyvarad | 6 | 2 | 3 |
20 | Balogh Zsigmond-Papp Diana | Hajdunanas | 4 | 1 | 4 |
21 | Katona Matyas-Majoros Janos | Hajdunanas | 4 | 1 | 4 |
22 | Alfoldy Laszlo-Paloczi Levente | Hajdunanas | 4 | 1 | 4 |
23 | Gardo Ferenc-Todea Maria | Szekelyhid | 4 | 1 | 4 |
24 | Urgyan Tibor-Ambrus Gabor | Hajdunanas | 4 | 1 | 4 |
25 | Gazsi Adam-Meszaros Peter | Marghita | 4 | 1 | 4 |
26 | Muresan Carmen-Breje Marin | Zalau | 4 | 1 | 4 |
27 | Totos Ludovic-Halasz Laszlo | Marghita | 4 | 1 | 4 |
28 | Orasz Gyula-Fabien Ferencz | Ukrajna | 4 | 1 | 4 |
29 | Balog Janos-Sanyi Istvan | Ukrajna | 4 | 1 | 4 |
30 | Makszem Monica-Helmeczi Laszlo | Marghita | 4 | 1 | 4 |
31 | Brasoveanu Eugen-Sene Calin | Nagyvarad | 2 | 1 | 2 |
32 | Repasi Istvan-Prodan Janos | Beregszasz | 2 | 1 | 2 |
33 | Sanyi Valer-Voitovics Eugen | Ukrajna | 2 | 1 | 2 |
A uj szabajzat szerint azok a cspatok amejknek 19 vagy a folot van a pontaranya csak a A kategoriaba indulhatnak.
1 Fordulo/Etapa a 1-a Nagyvarad/Oradea 14. 12. 2019.
Felnoltok/Adulti:
Hely | Nevek | Varos | Pontok | Reszvetel | Arany |
1 | Pacuk Sandor-Szolosenko Mihaly | Beregszasz | 32 | 1 | 32 |
2 | Szemerszki Ricsard-Kiss Sandor | Tiszacege | 24 | 1 | 24 |
3 | Varadi Tibor-Simu Marius | Nagyvarad | 16 | 1 | 16 |
4 | Popvics Janos-Foris Jozsef | Beregszasz | 16 | 1 | 16 |
5 | Martin Roland-Marton Tibor | Beregszasz | 8 | 1 | 8 |
6 | Duca Peter-Moca Juliu | Marghita | 8 | 1 | 8 |
7 | Totos Ludovic-Fritea Raul | Marghita | 8 | 1 | 8 |
8 | Ambrus Gabor-Majoros Istvan | Hajdunanas | 8 | 1 | 8 |
9 | Balogh Zsigmond-Papp Diana | Hajdunanas | 4 | 1 | 4 |
10 | Balint Doru-Nadaban Mihai | Alesd | 4 | 1 | 4 |
11 | Szilagyi Gyorgy-Havasi Calin | Nagyvarad | 4 | 1 | 4 |
12 | Katona Matyas-Majoros Janos | Hajdunanas | 4 | 1 | 4 |
13 | Alfoldy Laszlo-Paloczi Levente | Hajdunanas | 4 | 1 | 4 |
14 | Gardo Ferenc-Todea Maria | Szekelyhid | 4 | 1 | 4 |
A uj szabajzat szerint azok a cspatok amejknek 19 vagy a folot van a pontaranya csak a A kategoriaba indulhatnak.
Gyerekek/Copii:
Hely | Nevek | Varos | Pontok | Reszvetel |
1 | Dragos Denis-Kovacs Stefan | Marghita | 32 | 1 |
2 | Halasz Matyas-Dragos Filip | Marghita | 32 | 1 |
3 | Pohorilyak Emil-Sajtan Kiril | Tecso | 24 | 1 |
4 | Szenek Daniel-Trohenciuk Jozsef | Tecso | 24 | 1 |
5 | Szlagyi Karina-Bistran Alex | Marghita | 16 | 1 |
6 | Chisalita Diana-Aciu Cristian | Marghita | 16 | 1 |
7 | Balogh Natan-Varady Wilhelm | Nagyvarad | 16 | 1 |
8 | Lengyel Lavinia-Hodoroba Oana | Marghita | 16 | 1 |