Loc 1 | Pacuk Sandor Solosenko Mihaly | Beregszasz | 32 p |
Loc 2 | Szemerszki Ricsard-Kiss Sandor | Tiszacege | 24 p |
Loc 3 | Totos Ludovic-Fritea Raul | Marghita | 16 p |
Loc 4 | Moldovai Otto-Sarca Ovidiu | Marghita | 16 p |
Loc 5 | Piataci Calin -Tinca Marcel | Satu Mare | 6. p |
Loc 6 | Dobrai Balazs-Cartis Adrian | Satu Mare | 6. p |
Loc 7 | Rapan Cristian-Chereji Florin | Satu Mare | 6. p |
Loc 8 | Magyar-Szarvasi Karoly | Satu Mare | 6. p |
Loc 9 | Molnar Peter- Mago Zsolt | Budapest | 6. p |
Loc 10 | Dimeny Sanyi-Szelei Feri | 6. p | |
Loc 11 | Huja Adrian- Grigoriu Romeo | Satu Mare | 6. p |
Loc 12 | Pal Albert- Gutiu Adrian | Satu Mare | 6. p |
Loc 13 | Major-Veres | Satu Mare | 6. p |
Loc 14 | Martin Roland-Marton | Beregszasz | 6. p |
Loc 15 | Tovarnak-Repas Istvan | Beregszasz | 6. p |
Loc 16 | Vig Andras -Blaga Mircea | 6. p | |
Loc 17 | Arnaud Ionut- Ceuca Gabriel | Satu Mare | 6. p |
Loc 18 | Urgyan Tibor- Ambrus Gabor | Hajdunanas | 6. p |
Loc 19 | Dobas Daniel-Crisan Viorel | Satu Mare | 6. p |
Loc 20 | Kerti Gabriel- Prem Istvan | Satu Mare | 6. p |
Loc 21 | Muresan Carmen- Breja Marin | Zalau | 6. p |
Loc 22 | Varady Tibor-Simu Marius | Oradea | 6. p |
Loc 23 | Kiss Szabolcs- Gyori Miklos | Satu Mare | 6. p |
Loc 24 | Fasztusz Istvan-Nagy A. | Satu Mare | 6. p |
Loc 25 | Fabian- Orosz | 2. p | |
Loc 26 | Banatean Denis -Rusu Stefan | Satu Mare | 2. p |
Loc 27 | Toth Bothond-Onutan Dania | Satu Mare | 2. p |
Loc 28 | Lukacs Denes-Ocskai Attila | Satu Mare | 2. p |
Loc 29 | Gal Tibor-Ardai Arthur | Oradea | 2. p |
Loc 30 | Simon-Onita | 2. p | |
Loc 31 | Atim Eugen-Surdu Ciprian | Satu Mare | 2. p |
Loc 32 | Toth Zoltan-Kos Janos | Satu Mare | 2. p |
Loc 33 | Gyokos Zoltan-Szucs Sebastian | Satu Mare | 2. p |
Clasament:
1 | Pacuk Sandor | Beregszasz | 276 | 11 |
2 | Solosenko Mihail | Beregszasz | 276 | 11 |
3 | Varady Tibor | Oradea | 204 | 13 |
4 | Simu Marius | Oradea | 192 | 12 |
5 | Kiss Sandor | Tiszacsege | 124 | 8 |
6 | Szemerszki Ricsard | Tiszacsege | 120 | 8 |
7 | Ambrus Gabor | Hajdunanas | 80 | 11 |
8 | Totos Ludovic | Marghita | 72 | 8 |
9 | Popovics Janos | Beregszasz | 68 | 7 |
10 | Andrasi Zoltan | Puspokladany | 64 | 2 |
11 | Kovacs Jozsef | Puspokladany | 64 | 2 |
12 | Urgyan Tibor | Hajdudorog | 64 | 10 |
13 | Foris Jozsef | Beregszasz | 60 | 6 |
14 | Halasz Laszlo | Marghita | 58 | 8 |
15 | Majoros Istvan | Hajdunanas | 52 | 7 |
16 | Duca Peter | Marghita | 46 | 9 |
17 | Tovarnak Martin | Buzica | 36 | 7 |
18 | Veres Daniel | Hajdunanas | 36 | 6 |
19 | Martin Roland | Beregszasz | 36 | 8 |
20 | Moldovai Otto | Marghita | 34 | 6 |
21 | Pascui Nicoleta | Carei | 32 | 2 |
22 | Petrus Florin | Zalau | 32 | 1 |
23 | Husa Gelu | Zalau | 32 | 1 |
24 | Mago Zsolt | Budapest | 30 | 3 |
25 | Molnar Peter | Budapest | 30 | 3 |
26 | Repasi Istvan | Beregszasz | 30 | 7 |
27 | Acs Peter | Vamospercs | 24 | 1 |
28 | Polyik David | Vamospercs | 24 | 1 |
29 | Moka Iuliu | Marghita | 24 | 4 |
30 | Malinak Stefan | Buzica | 24 | 4 |
31 | Fritea Raul | Marghita | 24 | 2 |
32 | Stefan Istvan | Szepsi | 22 | 4 |
33 | Rad Ayana | Carei | 20 | 2 |
34 | Vajda Jozsef | Budapest | 20 | 3 |
35 | Stefan Jozsef | Szepsi | 20 | 5 |
36 | Orosz Stefan | Kosice | 20 | 4 |
37 | Makszem Monika | Marghita | 18 | 5 |
38 | Meszaros Peter | Marghita | 18 | 4 |
39 | Tar Dorina | Debrecen | 18 | 3 |
40 | Permenter Zalan | Budapest | 16 | 1 |
41 | Costea Razvan | Carei | 16 | 2 |
42 | Palfi Zsolt | Oradea | 16 | 1 |
43 | Cavasdan Doru | Oradea | 16 | 1 |
44 | Comiati Alexandra | Carei | 16 | 1 |
45 | Moldovan Sergiu | Satu Mare | 16 | 1 |
46 | Veres Samuel | Satu Mare | 16 | 1 |
47 | Bata Karoly | Tothfalu | 16 | 3 |
48 | Molnar Jozsef | Tothfalu | 16 | 3 |
49 | Gazsi Adam | Marghita | 16 | 5 |
50 | Davidovics Zoltan | Beregszasz | 16 | 1 |
51 | Natykovszki Istvan | Beregszasz | 16 | 1 |
52 | Sarca Ovidiu | Marghita | 16 | 1 |
53 | Becse Csaba | Hidasnemeti | 14 | 4 |
54 | Hegyi Peter | Debrecen | 14 | 4 |
55 | Mohnyanksy Jozsef | Buzica | 12 | 2 |
56 | Pitman Gyula | Marghita | 12 | 2 |
57 | Simon Karoly | Budapest | 12 | 4 |
58 | Gall Imre | Nadudvar | 10 | 2 |
59 | Boni Tamas | Buzica | 10 | 3 |
60 | Ardai Arthur | Oradea | 10 | 4 |
61 | Pal Albert | Satu Mare | 10 | 2 |
62 | Tinca Marcel | Satu Mare | 10 | 2 |
63 | Grigoriu Romeo | Satu Mare | 10 | 2 |
64 | Gutiu Adrian | Satu Mare | 10 | 2 |
65 | Gyori Miklos | Satu Mare | 10 | 2 |
66 | Szarvasi Karoly | Satu Mare | 10 | 2 |
67 | Kiss Szabolcs | Satu Mare | 10 | 2 |
68 | Muresan Carmen | Zalau | 10 | 2 |
69 | Marin Breja | Zalau | 10 | 2 |
70 | Sabadas Dinu | Oradea | 8 | 1 |
71 | Knekht Barnabas | Carei | 8 | 2 |
72 | Forgacs Mark | Carei | 8 | 2 |
73 | Budahazi Attila | Nadudvar | 8 | 1 |
74 | Ferenc Jonatan | Debrecen | 8 | 1 |
75 | Helmeczi Laszlo | Marghita | 8 | 2 |
76 | Balint Doru | Alesd | 8 | 1 |
77 | Nadaban Mihai | Alesd | 8 | 1 |
78 | Tutos Csaba | Oradea | 8 | 1 |
79 | Pop Gabi | Oradea | 8 | 1 |
80 | Kozma Peter | Ozd | 8 | 1 |
81 | Dobi laszlo | Ozd | 8 | 1 |
82 | Karlikov Sasa | Nagybatony | 8 | 1 |
83 | Urban Balazs | Nagybarca | 8 | 1 |
84 | Szemko Jozsef | Ozd | 8 | 1 |
85 | Pap Laszlo | Ozd | 8 | 1 |
86 | Varadi Noemi | Ozd | 8 | 1 |
87 | Kardos Zoltan | Beregszasz | 8 | 1 |
88 | Tonte Ferenc | Ungaria | 8 | 1 |
89 | Horvath Attila | Ungaria | 8 | 1 |
90 | Petric Sorin | Satu Mare | 8 | 1 |
91 | Zaha Vasile | Satu Mare | 8 | 1 |
92 | Padurean Stefan | Marghita | 8 | 1 |
93 | Nagy Viktoria | Ucraina | 8 | 3 |
94 | Schartner Zoltan | Budapest | 8 | 2 |
95 | Gacsalyi Istvan | Debrecen | 8 | 1 |
96 | Bece Istvan | Buzita | 8 | 1 |
97 | Marton Tibor | Beregszasz | 8 | 1 |
98 | Toth Botond | Satu Mare | 8 | 3 |
99 | Fastus Stefan | Satu Mare | 8 | 2 |
100 | Chereji Florin | Satu Mare | 8 | 2 |
101 | Ripan Cristian | Satu Mare | 8 | 2 |
102 | Hegyi Andras | Debrecen | 6 | 2 |
103 | Osaka David | Satu Mare | 6 | 2 |
104 | Szekely Barnabas | Hajdunanas | 6 | 2 |
105 | Szabo Sandor | Hajdunanas | 6 | 2 |
106 | Papp Diana | Hajdunanas | 6 | 2 |
107 | Pitaci Calin | Satu Mare | 6 | 1 |
108 | Dobrai Balazs | Satu Mare | 6 | 1 |
109 | Cartis Adrian | Satu Mare | 6 | 1 |
110 | Magyar | 6 | 1 | |
111 | Dimeny Sanyi | 6 | 1 | |
112 | Szelei Feri | 6 | 1 | |
113 | Huja Adrian | Satu Mare | 6 | 1 |
114 | Veres | Satu Mare | 6 | 1 |
115 | Major | Satu Mare | 6 | 1 |
116 | Marton | Beregszasz | 6 | 1 |
117 | Tovarnak | Beregszasz | 6 | 1 |
118 | Vig Andras | 6 | 1 | |
119 | Blaga Mircea | 6 | 1 | |
120 | Arnaud Ionut | Satu Mare | 6 | 1 |
121 | Ceuca Gabriel | Satu Mare | 6 | 1 |
122 | Dobas Daniel | Satu Mare | 6 | 1 |
123 | Crisan Viorel | Satu Mare | 6 | 1 |
124 | Kertu Gabriel | Satu Mare | 6 | 1 |
125 | Prem Istvan | Satu Mare | 6 | 1 |
126 | Nagy | Satu Mare | 6 | 1 |
127 | Oravecs Zoltan | Budapest | 4 | 1 |
128 | Kenez Lajos | Budapest | 4 | 1 |
129 | Lorinc Geza | Buzita | 4 | 1 |
130 | Laszlofi Vlado | Buzita | 4 | 1 |
131 | Toth Gabor | Hajduboszormeny | 4 | 1 |
132 | Farkas Laszlo | Hajduboszormeny | 4 | 1 |
133 | Barabas Kl | Ozd | 4 | 1 |
134 | Jonas Ben | Ozd | 4 | 1 |
135 | Szucs Peter | Ungaria | 4 | 1 |
136 | Ujvarosi Marton | Ungaria | 4 | 1 |
137 | Makula Laszlo Gedeon | Oradea | 4 | 1 |
138 | Paloczi Csaba | Ungaria | 4 | 1 |
139 | Eles Lajos | Ungaria | 4 | 1 |
140 | Popan Gavril | Satu Mare | 4 | 1 |
141 | Alneut Ionut | Satu Mare | 4 | 1 |
142 | Ladanyi Laszlo | Satu Mare | 4 | 1 |
143 | Veres Florin | Satu Mare | 4 | 1 |
144 | Craciun Stefan | Satu Mare | 4 | 1 |
145 | Bran Robert | Satu Mare | 4 | 1 |
146 | Iliescu Aurelian | Satu Mare | 4 | 1 |
147 | Brasoveanu Eugen | Oradea | 4 | 2 |
148 | Szabo Szabolcs | Marghita | 4 | 1 |
149 | Braun Laszlo | Marghita | 4 | 1 |
150 | Pop Gheorghe | Marghita | 4 | 1 |
151 | Drimbau Calin | Marghita | 4 | 1 |
152 | Orosz Gabor | Marghita | 4 | 1 |
153 | Ajben Arnold | Marghita | 4 | 1 |
154 | Stana Mircea | Marghita | 4 | 1 |
155 | Erdei Romeo | Tasnad | 4 | 1 |
156 | Acu Nicolae | Tasnad | 4 | 1 |
157 | Karavajszki Jevgenyij | Munkacs | 4 | 1 |
158 | Marienko Igor | Munkacs | 4 | 1 |
159 | Balogh Zsigmond | Hajdunanas | 4 | 1 |
160 | Hegyi Peter Ifi | Debrecen | 4 | 1 |
161 | Ocskai Attila | Satu Mare | 4 | 2 |
162 | Toth Zoltan | Satu Mare | 4 | 2 |
163 | Szabo Geza | Tiszacsege | 2 | 1 |
164 | Polgar Sandor | Tiszacsege | 2 | 1 |
165 | Adam Zsolt | Bodolo | 2 | 1 |
166 | Adam Laszlo | Bodolo | 2 | 1 |
167 | Marculescu Ioan | Marghita | 2 | 1 |
168 | Szabo Zsofia | Beregszasz | 2 | 1 |
169 | Lenkei Csaba | Miskolc | 2 | 1 |
170 | Levai Attila | Miskolc | 2 | 1 |
171 | Marton Evelin | Debrecen | 2 | 1 |
172 | Halasz Matyi | Marghita | 2 | 1 |
173 | Nadaban Horatiu | Alesd | 2 | 1 |
174 | Rogojan Cristian | Satu Mare | 2 | 1 |
175 | Hegedus Nicolas | Satu Mare | 2 | 1 |
176 | Andrasi Attila | Ungaria | 2 | 1 |
177 | Varga Tamas | Ungaria | 2 | 1 |
178 | Tonte Andras | Ungaria | 2 | 1 |
179 | Szabo Laszlo | Ungaria | 2 | 1 |
180 | Kiss Attila | Ungaria | 2 | 1 |
181 | Pergene Nagy Szilvia | Ungaria | 2 | 1 |
182 | Gall Tamas | Nadudvar | 2 | 1 |
183 | Varadi Zsolt | Ungaria | 2 | 1 |
184 | Veres Lukacs | Satu Mare | 2 | 1 |
185 | Nagy Geza | Satu Mare | 2 | 1 |
186 | Szemaak Miklos | Satu Mare | 2 | 1 |
187 | Szebeni Cristian | Satu Mare | 2 | 1 |
188 | Csirak Peter | Satu Mare | 2 | 1 |
189 | Alfoldy Laszlo | Hajdunanas | 2 | 1 |
190 | Paloczi Levente | Hajdunanas | 2 | 1 |
191 | Zaha Mark | Satu Mare | 2 | 1 |
192 | Hamza Catalin | Satu Mare | 2 | 1 |
193 | Farkas Vasile | Oradea | 2 | 1 |
194 | Gherman Radu | Oradea | 2 | 1 |
195 | Crisan Sandu | Oradea | 2 | 1 |
196 | Barak Viktor | Ozd | 2 | 1 |
197 | Szenek Daniel | Beregszasz | 2 | 1 |
198 | Filip Istvan | Beregszasz | 2 | 1 |
199 | Sztaroszta Miklos | Beregszasz | 2 | 1 |
200 | Belovics Andrea | Beregszasz | 2 | 1 |
201 | Pohorilak Emil | Beregszasz | 2 | 1 |
202 | Sajtan Kiril | Beregszasz | 2 | 1 |
203 | Fabian | 2 | 1 | |
204 | Orosz | 2 | 1 | |
205 | Banatean | Satu Mare | 2 | 1 |
206 | Rusu Stefan | Satu Mare | 2 | 1 |
207 | Onutan Dania | Satu Mare | 2 | 1 |
208 | Lukacs Denes | Satu Mare | 2 | 1 |
209 | Gal Tibor | Oradea | 2 | 1 |
210 | Simon | 2 | 1 | |
211 | Onita | 2 | 1 | |
212 | Atim Eugen | Satu Mare | 2 | 1 |
213 | Surdu Ciprian | Satu Mare | 2 | 1 |
214 | Kos Janos | Satu Mare | 2 | 1 |
215 | Gyokos Zoltan | Satu Mare | 2 | 1 |
216 | Szucs Sebastian | Satu Mare | 2 | 1 |
Legitimati/Igazoltak:
Loc 1 | Bacso Iuliu-Cingelyi Tibor | Buzita | 32 p |
Loc 2 | Pacuk Peter-Lakatos | Beregszasz | 24 p |
Loc 3 | Szalay Liviu-Tic Ioan | Oradea | 16 p |
Loc 4 | Nicu Daniel-Serban Cristian | Satu Mare | 16 p |
Loc 5 | Husa Gelu-Petrus Florin | Zalau | 8. p |
Loc 6 | Veres Samuel-Moldovan Sergiu | Satu Mare | 8. p |
Loc 7 | Keresztesi Janos-Petric Sorin | Satu Mare | 8. p |
Loc 8 | Vajda Jozsef-Permenter Zalan | Budapest | 8.p |
Loc 9 | Csirak Peter-Szebeni Cristian | Satu Mare | 8. p |
Loc 10 | Pataki-Budizsa | 8. p | |
Loc 11 | Roatis Aurica-Meszaros Roland | Satu Mare | 8. p |
Clasament:
1 | Bacso Julius | Slovacia | 112 | 4 |
2 | Clingely Tibor | Kosice | 80 | 2 |
3 | Filkorn Gejza | Slovacia | 76 | 3 |
4 | Tic Ioan | Oradea | 72 | 5 |
5 | Szalay Liviu | Oradea | 72 | 5 |
6 | Toth Laszlo | Ozd | 64 | 3 |
7 | Keresztesi Janos | Satu Mare | 56 | 4 |
8 | Petric Sorin | Satu Mare | 56 | 3 |
9 | Andrassy Attila | Eger | 48 | 2 |
10 | Pergely Imre | Buzica | 44 | 2 |
11 | Balogh Attila | Oradea | 40 | 2 |
12 | Barak Viktor | Ozd | 40 | 3 |
13 | Husa Gelu | Zalau | 40 | 2 |
14 | Petrus Florin | Zalau | 40 | 2 |
15 | Andrasi Zoltan | Puspokladany | 36 | 2 |
16 | Molnar Elek | Ungaria | 36 | 2 |
17 | Sztoj Mihaly | Beregszasz | 32 | 1 |
18 | Pacuk Peter | Beregszasz | 32 | 1 |
19 | Vaida Sorin | Oradea | 24 | 1 |
20 | Szabo Zsolt | Hajduboszormeny | 24 | 1 |
21 | Szilagyi Jozsef | Hajduboszormeny | 24 | 1 |
22 | Olah Krisztian | Ozd | 24 | 1 |
23 | Danczinger Milan | Ozd | 24 | 2 |
24 | Pacuk Peter | Beregszasz | 24 | 1 |
25 | Lakatos | Beregszasz | 24 | 1 |
26 | Papp Robert | Egyek | 16 | 1 |
27 | Molnar Gabor | Egyek | 16 | 1 |
28 | Craciun Calin | Oradea | 16 | 1 |
29 | Gabor Emanuel | Budapest | 16 | 1 |
30 | Deak Milan | Budapest | 16 | 1 |
31 | Fükö Zoltán | Ozd | 16 | 1 |
32 | Kovacs Attila | Ozd | 16 | 1 |
33 | Cserep Tibor | Hajdunanas | 16 | 1 |
34 | Balogh Zsigmond | Hajdunanas | 16 | 1 |
35 | Jurje Alex | Marghita | 16 | 1 |
36 | Sarca Ovidiu | Marghita | 16 | 1 |
37 | Permenter Zalan | Budapest | 16 | 2 |
38 | Vajda Jozsef | Budapest | 16 | 2 |
39 | Nicu Daniel | Satu Mare | 16 | 1 |
40 | Serban Cristian | Satu Mare | 16 | 1 |
41 | Bercsenji Marcel | Budapest | 12 | 1 |
42 | Brazai Balasz | Budapest | 12 | 1 |
43 | Mago Zsolt | Budapest | 12 | 2 |
44 | Molnar Peter | Budapest | 12 | 2 |
45 | Kiss Imre | Hajduboszormeny | 8 | 1 |
46 | Kozma Tibor | Hajduboszormeny | 8 | 1 |
47 | Szolosenko Mihaly | Beregszasz | 8 | 1 |
48 | Pacuk Sandor | Beregszasz | 8 | 1 |
49 | Simon Karoly | Budapest | 8 | 1 |
50 | Vegh Arpad | Budapest | 8 | 1 |
51 | Gabor Emanuel If, | Ozd | 8 | 1 |
52 | Veres Samuel | Satu Mare | 8 | 1 |
53 | Moldovan Sergiu | Satu Mare | 8 | 1 |
54 | Csirak Peter | Satu Mare | 8 | 1 |
55 | Szebeni Cristian | Satu Mare | 8 | 1 |
56 | Roatis Aurica | Satu Mare | 8 | 1 |
57 | Meszaros Roland | Satu Mare | 8 | 1 |
58 | Pataki | 8 | 1 | |
59 | Budizsa | 8 | 1 |
Copii 8-11 ani
Loc 1 | Pogoriliak Emil-Sajtan Kiril | Tecso | 32 p |
Loc 2 | Kovacs Stefan-Dragos Denis | Marghita | 24 p |
Loc 3 | Bistrean Alex-Buse Mihai | Marghita | 16 p |
Loc 4 | Filip Stepan-Szenek D. | Tecso | 16 p |
Loc 5 | Varady Wilhelm-Balog | Oradea | 8. p |
Loc 6 | Szilaghi Karina-Lit George | Marghita | 8. p |
Loc 7 | Serban-Serban | 8. p | |
Loc 8 | Suceran-? | 8. p |
Copii 12-15 ani
Loc 1 | Hamza Catalin-Zaha Mark | Satu Mare | 32 p |
Clasament:
1 | Varady Wilhelm | Oradea | 176 | 11 |
2 | Kristof Daniel | Oradea | 156 | 9 |
3 | Hamza Catalin | Satu Mare | 152 | 6 |
4 | Zaha Mark | Satu Mare | 136 | 5 |
5 | Kovacs Stefan | Marghita | 104 | 4 |
6 | Toth Bothond | Satu Mare | 96 | 4 |
7 | Alföldi Laszlo | Hajdunanas | 96 | 5 |
8 | Paloczi Levente | Hajdunanas | 96 | 5 |
9 | Ostatea David | Satu Mare | 88 | 3 |
10 | Dragos Denis | Marghita | 88 | 3 |
11 | Hegedus-Nikolasz | Satu Mare | 80 | 5 |
12 | Bistran Alex | Marghita | 72 | 4 |
13 | Rogojan Cristian | Satu Mare | 64 | 4 |
14 | Ensky Szajmond | Munkacs | 64 | 2 |
15 | Buse Mihai | Marghita | 64 | 4 |
16 | Aciu Krisztian | Marghita | 56 | 3 |
17 | Dolhai Bencse | Satu Mare | 56 | 4 |
18 | Sajtan Kiril | Técsö | 56 | 2 |
19 | Pogorilak Emil | Técsö | 56 | 2 |
20 | Halasz Matyas | Marghita | 48 | 4 |
21 | Onutan Dania | Satu Mare | 48 | 4 |
22 | Silaghi Karina | Marghita | 48 | 4 |
23 | Fillip Stepan | Técsö | 48 | 3 |
24 | Matioc Darius | Satu Mare | 44 | 5 |
25 | Racz Edgar | Satu Mare | 44 | 4 |
26 | Filip Dragos | Marghita | 40 | 3 |
27 | Bogdan Mark | Satu Mare | 40 | 4 |
28 | Ardelean Titus | Alesd | 36 | 3 |
29 | Boros Kevin | Ozd | 32 | 1 |
30 | Zombori Norbert | Ozd | 32 | 1 |
31 | Talabishaka Aleksander | 32 | 1 | |
32 | Chisalita Diana | Marghita | 32 | 3 |
33 | Bencsak Ivan | Técsö | 32 | 2 |
34 | Szabo Zsofia | Beregszasz | 32 | 4 |
35 | Davdovics Zoltan | Munkacs | 32 | 2 |
36 | Turanyika Vagyok Vadim | Munkacs | 32 | 2 |
37 | Ivannyicov Kirill | Munkacs | 32 | 1 |
38 | Lit George | Marghita | 32 | 3 |
39 | Zaha David | Oradea | 24 | 2 |
40 | Hajnal Patrik | Marghita | 24 | 2 |
41 | Repasi Anna | Beregszasz | 24 | 3 |
42 | Szenék D | Técsö | 24 | 2 |
43 | Ardelean Gino | Alesd | 20 | 2 |
44 | Budea Andrea | Marghita | 20 | 3 |
45 | Erdei Andrea | 20 | 3 | |
46 | Galis Teodor | Satu Mare | 20 | 3 |
47 | Sandor Anna | Budapest | 16 | 1 |
48 | Sandor Adam | Budapest | 16 | 1 |
49 | Orgovan Kristof | Marghita | 16 | 1 |
50 | Vekony Gergo | Marghita | 16 | 1 |
51 | Dajka Botond | Marghita | 16 | 1 |
52 | Musteata Oana | Oradea | 12 | 1 |
53 | Plisco Alexis | Oradea | 12 | 2 |
54 | Cosma Stefana | Oradea | 8 | 1 |
55 | Pal David | Oradea | 8 | 1 |
56 | Farkas Mark | Oradea | 8 | 1 |
57 | Prodan Janos | Beregszasz | 8 | 1 |
58 | Gano Marenak | Buzica | 8 | 1 |
59 | Gano Samuel | Buzica | 8 | 1 |
60 | Hettiger Panni | Budapest | 8 | 1 |
61 | Vegh Nora | Budapest | 8 | 1 |
62 | Balog Zs | Ozd | 8 | 1 |
63 | Berki L | Ozd | 8 | 1 |
64 | Kristaly Zs | Ozd | 8 | 1 |
65 | Rostas Ferenc | 8 | 1 | |
66 | Palacsi | 8 | 1 | |
67 | Rat | 8 | 1 | |
68 | Feres | 8 | 1 | |
69 | Coroian | 8 | 1 | |
70 | Ciocan | Satu Mare | 8 | 1 |
71 | Lengyel | 8 | 1 | |
72 | Suceveanu | 8 | 1 | |
73 | Matei Cosmin | Satu Mare | 8 | 1 |
74 | Balog | 8 | 1 | |
75 | Serban | 8 | 1 | |
76 | Serban | 8 | 1 | |
77 | Suceran | 8 | 1 | |
78 | Kocai Istvan | Buzica | 4 | 1 |
79 | Kocai Cristian | Buzica | 4 | 1 |
80 | Horváth | Ozd | 4 | 1 |
81 | Lazar | Ozd | 4 | 1 |
82 | Plisco Raisa | Oradea | 4 | 1 |
Rezultate Ping Pong Fara Frontiere 19 10 2019 Beregszasz
Etapa a12-a s-a desfasurat in Ucraina la Beregszasz, s-au prezentat 44 de echipe din Romania, Ungaria, Slovacia si Ucraina. Rezultatele au fost:
Amatori:
Loc 1 | Pacuk Sandor-Szolosenko Mihail | Beregszasz | 32 p |
Loc 2 | Popovics Janos-Foris Jozsef | Beregszasz | 24 p |
Loc 3 | Simu Marius-Varady Tibor | Nagyvarad | 16 p |
Loc 4 | Davidovics Zoltan-Nátykovszki Istvan | Beregszasz | 16 p |
Loc 5 | Urgyan Tibor Ambrus Gabor | Hajdudorog | 8. p |
Loc 6 | Gacsalyi Istvan-Tar Dorina | Debrecen | 8. p |
Loc 7 | Szemerszki Ricsard-Bece Istvan | Tiszacege | 8. p |
Loc 8 | Martin Roland-Marton Tibor | Beregszasz | 8. p |
Loc 9 | Malinak Istvan | Buzita | 4. p |
Loc 10 | Karavajszki Jevgenyij-Márienko Igor | Munkacs | 4. p |
Loc 11 | Orosz Istvan-Tovarnak Mato | Buzita | 4. p |
Loc 12 | Papp Diana-Balogh Zsigmond | Hajdunanas | 4. p |
Loc 13 | Schartner Zoltan-Simon Karoly | Budapest | 4. p |
Loc 14 | Majoros Istvan-Veres Daniel | Hajdunanas | 4. p |
Loc 15 | Hegyi Peter-Hegyi Peter Ifi | Debrecen | 4. p |
Loc 16 | Stefan Istvan-Stefan Jozsef | Szepszi | 4. p |
Loc 17 | Szenek Daniel-Filip Istvan | Beregszasz | 2. p |
Loc 18 | Repasi Istvan-Nagy Viktoria | Beregszasz | 2. p |
Loc 19 | Sztaroszta Miklos-Belovics Andrea | Beregszasz | 2. p |
Loc 20 | Pohorilak Emil-Sajtan Kiril | Beregszasz | 2. p |
Loc 21 | Bony Tamas-Becse Csaba | Buzita | 2. p |
Clasament:
1 | Pacuk Sandor | Beregszasz | 244 | 10 |
2 | Solosenko Mihail | Beregszasz | 244 | 10 |
3 | Varady Tibor | Oradea | 198 | 12 |
4 | Simu Marius | Oradea | 186 | 11 |
5 | Kiss Sandor | Tiszacsege | 100 | 7 |
6 | Szemerszki Ricsard | Tiszacsege | 96 | 7 |
7 | Ambrus Gabor | Hajdunanas | 74 | 10 |
8 | Popovics Janos | Beregszasz | 68 | 7 |
9 | Andrasi Zoltan | Puspokladany | 64 | 2 |
10 | Kovacs Jozsef | Puspokladany | 64 | 2 |
11 | Foris Jozsef | Beregszasz | 60 | 6 |
12 | Halasz Laszlo | Marghita | 58 | 8 |
13 | Urgyan Tibor | Hajdudorog | 58 | 9 |
14 | Toltos Ludovic | Marghita | 56 | 7 |
15 | Majoros Istvan | Hajdunanas | 52 | 7 |
16 | Duca Peter | Marghita | 46 | 9 |
17 | Tovarnak Martin | Buzica | 36 | 7 |
18 | Veres Daniel | Hajdunanas | 36 | 6 |
19 | Pascui Nicoleta | Carei | 32 | 2 |
20 | Petrus Florin | Zalau | 32 | 1 |
21 | Husa Gelu | Zalau | 32 | 1 |
22 | Martin Roland | Beregszasz | 30 | 7 |
23 | Acs Peter | Vamospercs | 24 | 1 |
24 | Polyik David | Vamospercs | 24 | 1 |
25 | Mago Zsolt | Budapest | 24 | 2 |
26 | Molnar Peter | Budapest | 24 | 2 |
27 | Moka Iuliu | Marghita | 24 | 4 |
28 | Repasi Istvan | Beregszasz | 24 | 6 |
29 | Malinak Stefan | Buzica | 24 | 4 |
30 | Stefan Istvan | Szepsi | 22 | 4 |
31 | Rad Ayana | Carei | 20 | 2 |
32 | Vajda Jozsef | Budapest | 20 | 3 |
33 | Stefan Jozsef | Szepsi | 20 | 5 |
34 | Orosz Stefan | Kosice | 20 | 4 |
35 | Makszem Monika | Marghita | 18 | 5 |
36 | Moldovai Otto | Marghita | 18 | 5 |
37 | Meszaros Peter | Marghita | 18 | 4 |
38 | Tar Dorina | Debrecen | 18 | 3 |
39 | Permenter Zalan | Budapest | 16 | 1 |
40 | Costea Razvan | Carei | 16 | 2 |
41 | Palfi Zsolt | Oradea | 16 | 1 |
42 | Cavasdan Doru | Oradea | 16 | 1 |
43 | Comiati Alexandra | Carei | 16 | 1 |
44 | Moldovan Sergiu | Satu Mare | 16 | 1 |
45 | Veres Samuel | Satu Mare | 16 | 1 |
46 | Bata Karoly | Tothfalu | 16 | 3 |
47 | Molnar Jozsef | Tothfalu | 16 | 3 |
48 | Gazsi Adam | Marghita | 16 | 5 |
49 | Davidovics Zoltan | Beregszasz | 16 | 1 |
50 | Natykovszki Istvan | Beregszasz | 16 | 1 |
51 | Becse Csaba | Hidasnemeti | 14 | 4 |
52 | Hegyi Peter | Debrecen | 14 | 4 |
53 | Mohnyanksy Jozsef | Buzica | 12 | 2 |
54 | Pitman Gyula | Marghita | 12 | 2 |
55 | Simon Karoly | Budapest | 12 | 4 |
56 | Gall Imre | Nadudvar | 10 | 2 |
57 | Boni Tamas | Buzica | 10 | 3 |
58 | Sabadas Dinu | Oradea | 8 | 1 |
59 | Knekht Barnabas | Carei | 8 | 2 |
60 | Forgacs Mark | Carei | 8 | 2 |
61 | Budahazi Attila | Nadudvar | 8 | 1 |
