PPHN-Bajnokság 22 04 2023 Budapest-Csepel B szint
Helyezés | Csapat-Név | Város-Orszáag | Pontok |
1 | Andrási Zoltán-Szabó Krisztina | Püspökladány | 32 |
2 | Dimény Sándor-Kiss Atilla | Kraszna | 24 |
3 | Berecz Attila-Gere Szabolcs | Püspökladány | 16 |
4 | Becse Csaba-Bóny Tamás | Buzita | 16 |
5 | Crisan Cristi-Várady Tibi | Nagyvárad | 8 |
6 | Szalay Liviu-Biro Levente | Nagyvárad | 8 |
7 | Simon Dániel-Bata Károly | Toth Falu | 8 |
8 | Csingely Ferencz-Varatas Lubo | Buzita | 8 |
9 | Duca Péter Kovács Levente | Marghita | 4 |
10 | Molnár Péter-Magó Zsolt | Budapest-Pest Szentimre | 4 |
11 | Katona István-Jezsenszki Katalin | Budapest | 4 |
12 | Gere István-Erdö Sándor | Nagydobrony | 4 |
13 | Balogh János-Kucsinka Zoltán | Nagydobrony | 4 |
14 | Korompai Gábor-Ovári Andrea | Budapest-Pest Szentimre | 4 |
15 | Czibulya Bencze-Fraknoi Ádám | Budapest-Csepel | 4 |
16 | Spigel János-Danver Lörincz | Budapest-Csepel | 4 |
PPHN-Bajnokság 18 03 2023-Nagyvárad B szint
Helyezés | Csapat-Név | Város-Orszáag | Pontok |
1 | Dudás Balázs-Németh Bencze | Budapest | 32 |
2 | Andrási Zolán-Szabó Keisztina | Pűspőkladány | 24 |
3 | Dudás Bertalan-Toth Zolth | Budapest | 16 |
4 | Blaga Mircea-Vig Andrei | Zalau | 16 |
5 | Szemerszki Ricsárd-Kiss Sándor | Tiszaczege | 8 |
6 | Dimény Sándor-Kiss Attila | Kraszna | 8 |
7 | Bodea Flaviu-Tatar Mihai | Simleu Silvaniei | 8 |
8 | Alföldi Láaszlő-Páter Zoltán | Hajdunánás | 8 |
9 | Crisan Cristian-Varady Tibor | Oradea | 4 |
10 | Csingely Ferenc-Tovarnyak Martin | Buzica | 4 |
11 | Berecz Attila-Gere Szabolcs | Pűspőkladány | 4 |
12 | Szentpétri Miklos-Andras Nicolae | Oradea | 4 |
13 | Polgár Döme-Biro Levente | Tiszaczege | 4 |
14 | Balogh Janos-Kucsinka Zoltán | Nagydobrony | 4 |
15 | Ilés Béla-Babos Cnstantin | Sarmasag | 4 |
16 | Gere István-Kiss András | Nagydobrony | 4 |
17 | Gál Csaba-Balint Doru | Alesd | 2 |
18 | Pantea Valentin-Gál Tibor | Oradea | 2 |
PPHN-Bajnokság 18 02 2023-Hajdunánás A szint
Helyezás | Csapat-Név | Város-Ország | Pontok |
1 | Cseresznyés József-Szánto Gyula | Magyarország | 32 |
2 | Toma Adrian-Tofeni Ovidiu | Cluj Napoca | 24 |
3 | Pacuk Péter-Lakatos Szabolcs | Vásárosnamény | 16 |
4 | Keresztesi János-Hegedűs Tibor | Satu Mare | 16 |
5 | Sűtő László-Nagy Attila | Záhony | 8 |
6 | Ferenczi Zita-Hurloi Vlad | Cluj Napoca | 8 |
7 | Szalay Liviu-Vaida Sorin | Oradea | 8 |
8 | Olajos László-Csongrádi Sándor | Debrecen | 8 |
9 | Ploscaru Bogdan-Groza Florin | Cluj Napoca | 4 |
10 | Goia Alina-Kis János | Cluj Napoca | 4 |
PPHN-Bajnokság 18 02 2023-Hajdunánás B szint
Helyezés | Csapat-Név | Város-Orszáag | Pontok |
1 | Sarca Ovidiu-Fritea Raul | Marghita | 32 |
2 | Andrási Zoltán-Molnar Elek | Pűspőkladány | 24 |
3 | Alfőldi László-Péter Zoltán | Hajdunánás | 16 |
4 | Blaga Mircea-Brazdau Bogdan | Zalau | 16 |
5 | Husa Gelu-Szres Szabolcs | Zalau | 8 |
6 | Tőtős Lajos-Vlaicu Daniel | Marghita | 8 |
7 | Katona István-Jeszenszky Katalin | Csepel | 8 |
8 | Duka Péter-Gazsi Ádám | Marghita | 8 |
9 | Crisan Cristian-Várady Tibor | Oradea | 4 |
10 | Dimény Sándor-Kiss Attila | Crasna | 4 |
11 | Székelz Barnabás-Szabó Sándor | Hajdunánás | 4 |
12 | Babos Constantin-Illés Béla | Sarmasag | 4 |
13 | Bodea Flaviu-Tatar Mihai | Simleul Silvaniei | 4 |
14 | Tovarnyak Martin-Cingely Ferenc | Buzita | 4 |
15 | Brumán Attila-Sztancs Sándor | Debrecen | 4 |
16 | Becse Csaba-Bóni Tamás | Buzita | 4 |
17 | Balogh János-Kucsinka Zoltán | Nagydobrony | 2 |
18 | Medán Tibor-Várady Zsolt | Debrecen | 2 |
19 | Simon Károly-Korompai Gábor | Budapest | 2 |
20 | Sava Andrei Bogdan-Kis Mariana | Cluj Napoca | 2 |
21 | Muresan Carmen-Breje Marin | Zalau | 2 |
22 | Papp Diána-Balogh Zigmond | Hajdunánás | 2 |
23 | Gere István-Kid András | Nagydobrony | 2 |
24 | Vigh Márton-Farcas Axel | Cluj Napoca | 2 |
25 | Berecz Attila-Gere Szabolcs | Pűspőkladány | 2 |
26 | Szenpéteri Miklos-Andras Nicolae | Oradea | 2 |
27 | Szabo Szabolcs-Malita Florin | Oradea | 2 |
28 | Nadaban Mihai-Balint Doru | Alesd | 2 |
29 | Majoros István-Kovács Tamás | Hajdunánás | 2 |
30 | Hulea Calin-Szentmiklosi Bála | Alesd | 2 |
31 | András Szabolcs-Biró Levente | Oradea | 2 |
32 | Bata Károly | Tóth Falu | 2 |
PPHN – B KATEGÓRIA 14 01 2023
Nr. crt. SOR SZÁM | NUME PRENUME NÉV | CLUB LOCALITATEA KLUB HELYSÉG | ȚARA ORSZÁG | PUNCTE ACUMULATE ÖSSZEGYŰJTÖTT PONTOK |
1 | BLAGA MIRCEA | CIUPE SPORT CLUB ZALĂU | ROMÂNIA | 32 |
1 | VALE NELU | CIUPE SPORT CLUB ZALĂU | ROMÂNIA | 32 |
2 | HUSA GELU | CIUPE SPORT CLUB ZALĂU | ROMÂNIA | 24 |
2 | SZERES SZABOLCS | CIUPE SPORT CLUB ZALĂU | ROMÂNIA | 24 |
3 | ANDRÁSI ZOLTÁN | PASZE PÜSPÖKLADÁNY | MAGYAR | 16 |
3 | SZABÓ KRISZTINA | PASZE PÜSPÖKLADÁNY | MAGYAR | 16 |
4 | BERECZ ATTILA | PASZE PÜSPÖKLADÁNY | MAGYAR | 16 |
4 | GERE SZABOLCS | PASZE PÜSPÖKLADÁNY | MAGYAR | 16 |
5 | PAP KÁLMÁN | NAGYKŐRÖS | MAGYAR | 8 |
5 | TÓTH ZOLTÁN | KECSKEMÉT | MAGYAR | 8 |
6 | ILLÉS ATTILA | TISZACSEGE | MAGYAR | 8 |
6 | SZEMERSZKI RICHÁRD | TISZACSEGE | MAGYAR | 8 |
7 | TŐTŐS LAJOS | ASCT MARGHITA | ROMÂNIA | 8 |
7 | VLAICU DANIEL | ASCT MARGHITA | ROMÂNIA | 8 |
8 | NEAMȚ DORU | MARȚIENI ARAD | ROMÂNIA | 8 |
8 | SONOC CRISTIAN | MARȚIENI ARAD | ROMÂNIA | 8 |
9 | DIMÉNY SÁNDOR | CRASNA | ROMÂNIA | 4 |
9 | KISS ATTILA | CRASNA | ROMÂNIA | 4 |
10 | BATA KÁROLY | SERBIA | 4 | |
10 | MOLNÁR JÓZSEF | SERBIA | 4 | |
11 | KOVÁCS LEVENTE | ORADEA | ROMÂNIA | 4 |
11 | VÁRADY KRAICSI TIBI | TIBCLAU ORADEA | ROMÂNIA | 4 |
12 | CRIȘAN CRISTIAN | TIBCLAU ORADEA | ROMÂNIA | 4 |
12 | SZENTPÉTERI MIKLÓS | TIBCLAU ORADEA | ROMÂNIA | 4 |
13 | PALENCSÁR MIKLÓS | CS VOINȚA SATU MARE | ROMÂNIA | 4 |
13 | ROCA CLAUDIU | CS VOINȚA SATU MARE | ROMÂNIA | 4 |
14 | DUKA PÉTER | MARGHITA | ROMÂNIA | 4 |
14 | PACUK SÁNDOR | VITKA VÁSÁROSNAMÉNY | MAGYAR | 4 |
15 | AMBRUS GÁBOR | TISZACSEGE SE | MAGYAR | 4 |
15 | URGYÁN TIBOR GYÖRGY | TISZACSEGE SE | MAGYAR | 4 |
16 | ALFÖLDI LÁSZLÓ | HODOS IMRE SE HAJDUNÁNÁS | MAGYAR | 4 |
16 | MAJOROS JÁNOS | HODOS IMRE SE HAJDUNÁNÁS | MAGYAR | 4 |
17 | ANDRÁS SZABOLCS | MMTK MÁTÉSZALKA | MAGYAR | 2 |
17 | SOLOSENKO MIHAIL | BEREKSZÁSZ | UCRAINA | 2 |
18 | PAPP DIANA | HODOS IMRE SE HAJDUNÁNÁS | MAGYAR | 2 |
18 | BALOGH ZSIGMOND | SPARTAKUS SE HAJDUNÁNÁS | MAGYAR | 2 |
19 | SZALAY LIVIU | TIBCLAU ORADEA | ROMÂNIA | 2 |
19 | SURDAN VIOREL | TIBCLAU ORADEA | ROMÂNIA | 2 |
20 | PAȘCALĂU CRISTIAN | LOT TT CLUJ | ROMÂNIA | 2 |
20 | SAVA ANDREI BOGDAN | LOT TT CLUJ | ROMÂNIA | 2 |
21 | DUDÁS BERTALAN | PPSE BUDAPEST | MAGYAR | 2 |
21 | VAJDA JÓZSEF | PPSE BUDAPEST | MAGYAR | 2 |
22 | MAJOROS ISTVÁN | HODOS IMRE SE HAJDUNÁNÁS | MAGYAR | 2 |
22 | POLGÁR DÖME | TISZACSEGE | MAGYAR | 2 |
23 | JESZENSZKY KATALIN | CSEPEL SZIGET SE | MAGYAR | 2 |
23 | KATONA ISTVÁN | CSEPEL SZIGET SE | MAGYAR | 2 |
24 | BRUMÁN ATTILA | DAK DEBRECEN | MAGYAR | 2 |
24 | SZTANCS SÁNDOR | DAK DEBRECEN | MAGYAR | 2 |
25 | BALINT DORU | CLUB ALEȘD | ROMÂNIA | 2 |
25 | HULEA CĂLIN | CLUB ALEȘD | ROMÂNIA | 2 |
26 | MEDÁN TIBOR | BEST SHOP DEBRECEN | MAGYAR | 2 |
26 | VÁRADY ZSOLT | DAK DEBRECEN | MAGYAR | 2 |
27 | SIMON KÁROLY | PPSE BUDAPEST | MAGYAR | 2 |
27 | TÓTH ZSOLT | PPSE BUDAPEST | MAGYAR | 2 |
28 | KÁTAI IMRE | KECSKEMÉT | MAGYAR | 2 |
28 | NAGY IBOLYA | KECSKEMÉT | MAGYAR | 2 |
29 | BALOGH JÁNOS | NAGYDOBRONY | UCRAINA | 2 |
29 | KUCSINKA ZOLTÁN | NAGYDOBRONY | UCRAINA | 2 |
30 | SZABÓ SZABOLCS | TIBCLAU ORADEA | ROMÂNIA | 2 |
30 | SZENTPÉTERI ȘTEFAN | TIBCLAU ORADEA | ROMÂNIA | 2 |
31 | NAGY KÁROLY | DEAC DEBRECEN | MAGYAR | 2 |
31 | BRAUN LÁSZLÓ | SĂCUIENI | ROMÂNIA | 2 |
32 | KISS ANDRÁS | NAGYDOBRONY | UCRAINA | 2 |
32 | GERE ISTVÁN | NAGYDOBRONY | UCRAINA | 2 |
33 | KARÁCSONY TIBOR | TIBCLAU ORADEA | ROMÂNIA | 1 |
33 | SUCI SÁNDOR | ORADEA | ROMÂNIA | 1 |
PPHN – A KATEGÓRIA 14 01 2023
Nr. crt. SOR SZÁM | NUME PRENUME NÉV | CLUB LOCALITATEA KLUB HELYSÉG | ȚARA ORSZÁG | PUNCTE ACUMULATE ÖSSZEGYŰJTÖTT PONTOK |
1 | HODASZ VASILE | ACS ARMAND SUPUR | ROMÂNIA | 32 |
1 | CZIGLER ANTON | ACS ARMAND SUPUR | ROMÂNIA | 32 |
2 | AVRAM VICTOR | ARAD | ROMÂNIA | 24 |
2 | ROMAN BOGDAN | ARAD | ROMÂNIA | 24 |
3 | CORABIAN TAMAS | CS BAROLT CLUJ | ROMÂNIA | 16 |
3 | FERENCZY ZITA | LOT TT CLUJ | ROMÂNIA | 16 |
4 | HAMZA CĂTĂLIN | CS VOINȚA SATU MARE | ROMÂNIA | 12 |
4 | KERESZTESI JÁNOS | CS VOINȚA SATU MARE | ROMÂNIA | 12 |
5 | DR. DUDÁS BALÁZS | PPSE BUDAPEST | MAGYAR | 8 |
5 | KISS TAMÁS | PPSE BUDAPEST | MAGYAR | 8 |
6 | PACUK PÉTER | VITKA VÁSÁROSNAMÉNY | MAGYAR | 8 |
6 | LAKATOS SZABOLCS | VITKA VÁSÁROSNAMÉNY | MAGYAR | 8 |
7 | HEGEDÜS TIBOR | MMTK MÁTÉSZALKA | MAGYAR | 8 |
7 | MÉSZÁROS TIBOR | MMTK MÁTÉSZALKA | MAGYAR | 8 |
Nagyvarad 1fordulo- 2 04 2022
1 | Csingler Anton/Veres Samuel | Supuru | 32 |
2 | Andrasi Zoltan/Szabo Krisztina | Puspokladany | 24 |
3 | Simu Marius/Varady Tibor | Nagyvarad | 16 |
4 | Csingely Tibor/Csingely Ferencz | Buzica | 16 |
5 | Bata Karaoy/Molnar Jozsef | Tothfalu | 8 |
6 | Toltos Ludovic/Pop Gabi | Marghita/Nagyvarad | 8 |
7 | Boros Mihaly/Aiben Arnold | Kraszna/Tasnad | 8 |
8 | Dimenyi Sandor/Kiss Attila | Kraszna/Kraszna | 8 |
9 | Papp Diana/Nagy Zsigmond | Hajdunanas | 4 |
10 | BoniTamas/Hidas Nemeti | Buzica | 4 |
11 | Urgyan Tibor/Ambrus Gabor | Hajdunanas | 4 |
12 | Gazsi Adam/Duca Peter | Marghita | 4 |
13 | Orosz Gabor/Paszti Zoltan | Tasnad | 4 |
14 | Andras Nicu/Szempeteri Miklos | Nagyvarad | 4 |
15 | Simon Karcsi/Szabo Szabolcs | Budapest/Dioszeg | 4 |
16 | Doru Balint/Tunduc Nelu | Alesd | 4 |
17 | Pantea Valentin/Simionca Bianca | Nagyvarad/Ukraina | 2 |
Calinest Oas 3-ik fordulo/etapa a 3-a 14 08 2021
Amator B Kategoria | |||
1 | Dimenyi Sandor=Husa Gelu | Kraszna | 32 |
2 | Pacuk Sandor-Szolosenko Mihaly | Beregszasz | 24 |
3 | Boros Mihaly-Seres Szabolcs | Kraszna | 16 |
4 | Pascui Nicoleta-Comiati Alexandra | Carei | 16 |
5 | Lais Rita-Filip Ioan | Sighet | 8 |
6 | Pascalau Cristian-Irimia Sorin jr. | Huiedin-Cluj Napoca | 8 |
7 | Blaga Mircea-Vig Andrei | Simleu | 8 |
8 | Petric Sorin-Zaha Vasile | Satu Mare | 8 |
9 | Simu Marius-Varady Tibi | Nagyvarad | 4 |
10 | Costea Razvan-Zaha Mark | Carei-Satu Mare | 4 |
11 | Pitaci Calin-Szelei Feri | Satu Mare-Jibou | 4 |
12 | Szalay Liviu-Ardai Arthur | Nagyvarad | 4 |
13 | Papp Diana-Balogh Zsigmond | Hajdunanas | 4 |
14 | Ceuca Gavrila Costea Claudiu | Satu Mare | 4 |
15 | Pal Albert-Ardelean Florin | Satu Mare | 4 |
16 | Ecsedi Adrian-Brasoveanu Eugen | Nagyvarad | 4 |
17 | Cozub Mircea-Visoiu Iuliu | Nagyvarad | 2 |
18 | Malinak Istvan-Cingely Ferenc | Buzica | 2 |
19 | Tinca Mirca-Palencsar Nicolae | Satu Mare | 2 |
20 | Rad Ayana-Bogdan Luca | Carei | 2 |
21 | Huja Adrian-Groza Florin | Satu Mare-Cluj Napoca | 2 |
22 | Chereji-Grigoriu | 2 | |
23 | Rakosi Istvan-Kiss Attila | Satu Mare-Kraszna | 2 |
24 | Ardaut Daniel-Dobos Daniel | Satu Mare | 2 |
25 | Molnar Zsigmond-Ardai Szabolcs | Biharia-Nagyvarad | 2 |
26 | Szucs Iosif-Holl Sebastian | Satu Mare | 2 |
27 | Simon Karoly-Molnar Peter | Budapest | 2 |
Profik A kategoria | |||
1 | Bacso Julius-Czingely Tibor | Buzita | 32 |
2 | Nicu Daniel-Adi Serban | Satu Mare | 24 |
3 | Vajda Jozsef-Matalin Bela | Budapest | 16 |
4 | Kovacs Karoly-Knecht Barnus | Carei | 16 |
5 | Szilagyi Zoltan-Kerestesi Janos | Satu Mare | 8 |
6 | Onutan Dana-Hamza Catalin | Satu Mare | 8 |
Budapest 2 Fordulo/Etapa a 2-a 24 07 2021
Amator, B Kategoria | |||
1 | Andrasi Zoltan-Varady Tibor | Puspokladany-Nagyvarad | 32 |
2 | Bertalan Krisztian-Skorcze Orsolya | 24 | |
3 | Malinak Istvan-Czingely Ferenc | Buzita | 16 |
4 | Bata Karoly-Molnar Jozsef | Tothfalu | 16 |
5 | Ardai Karoly-Ecsedi Adrian | 8 | |
6 | Ardai Arthur-Simon Karoly | Nagyvarad-Budapest | 8 |
7 | Barak Viktor- VargaTamas | 8 | |
8 | Korompai Gabor-Ovari Andrea | Budapest | 8 |
9 | Balogh Janos-Balogh Janos | Nagydobrany | 4 |
10 | Molnar Zsigmond-MolnarJozsef | Bihar | 4 |
Igazoltak, A Kategoria | |||
1 | Bacso Julius-Czingely Tibor | Buzita | 32 |
2 | Barkoczi Attila-Kovacs Gergo | 24 | |
3 | Stefan Istvan-Zsigmond Csaba | Buzita | 16 |
4 | Andrassy Attila ifj.-Toth Laszlo | 16 | |
5 | Vajda Jozsef-Molnar Peter | Budapest | 8 |
Nagyvarad 1 Fordulo/Etapa a1-a 19 06 2021
1 | Bacso Julius-Czingely Tibor | Buzita | 32 | |
2 | Dimenyi Sanyi-Husa Gelu | Kraszna | 24 | |
3 | Varady Tibor-Simu Marius | Nagyvarad | 16 | |
4 | Szalay Liviu-Andras Nicolae | Nagyvarad | 16 | |
5 | Vajda Jozsef-Pop Gabriel | Budapest-Nagyvarad | 8 | |
6 | Gazsi Adam-Moka Juliu | Marghita | 8 | |
7 | Andrasi Zoltan-Ardai Arthur | Puspokladany-Nagyvarad | 8 | |
8 | Duca Peter-Jurje Alex | Marghita | 8 | |
9 | Balogh Janos-Kucsinka | Nagydobrany | 4 | |
10 | Szanyi Valer-Voitovics Jeno | Beregszasz | 4 | |
11 | Ovari Andrea-Korompai Gabor | Budapest | 4 | |
12 | Sime Paul-Biro Levente | Nagyvarad | 4 | |
13 | Muresan Carmen-Dan Radu | Kraszna | 4 | |
14 | Ledenyi Lajos-Simon Karoly | Budapest | 4 | |
15 | Halasz Laszlo-Meszaros Peter | Marghita | 4 |
Nagyvarad 5-ik Fordulo/Etapa 5-a 11.07.2020
Hely | Nev | Varos | Pontok |
1 | Szalay Liviu-Varady Tibor | Nagyvarad | 32 |
2 | Mago Zoltan-Molnar Peter | Budapest | 24 |
3 | Pascalau Cristian-Molnar Jozsef | Huiedin-Tothfalu | 16 |
4 | Boros Mihaly-Kiss Attila | Kraszna | 16 |
5 | Filip Dragos-Halasz Matyas | Marghita | 8 |
6 | Dimeny Sandor-Varkonyi Amalia | Kraszna-Nagyvarad | 8 |
7 | Sime Paul-Andras Nicu | Nagyvarad | 8 |
8 | Drinc Ionut-Trinc Alin | Nagyvarad | 8 |
9 | Szanyi Istvan-Balogh Janos | Nagydobrany | 4 |
10 | Szanyi Valer-Vajtovics Jeno | Nagydobrany | 4 |
11 | Makszem Monika-Valentin | Marghita-Nagyvarad | 4 |
12 | Gal Tibor-Ardai Arthur | Nagyvarad | 4 |
Buzita 4-ik Fordulo/Etapa 4-a 27.06.2020
B Kategoria
Heyl | Nev | Varos | Pontok |
1 | Pacuk Sandor-Orosz F | Beregszasz | 32 |
2 | Becse Csaba-Pergely Imre | Buzita | 24 |
3 | Kiss Sandor-Szemerszki Richard | Tiszacege | 16 |
4 | Vajda Z- Molnar Peter | 16 | |
5 | Tovarnak Martin-Orosz S | Buzita | 8 |
6 | Malinak Stefan-Vartas L | Buzita | 8 |
7 | Bata Karoly-Molnar Jozsef | Tothfalu | 8 |
8 | Urgyan Tibor-Ambrus Gabor | Hajdunanas | 8 |
9 | Varga T-Laszlofi V | 4 | |
10 | Vojtovics Jeno-Balogh Janos | Nagydobrany | 4 |
11 | Meszaros T-Katona Z | 4 | |
12 | Stefan Istvan-Stefan Janos | Buzita | 4 |
13 | Mohnansky Jozsef-Gorcsos Janos | Buzita | 4 |
14 | Szanyi Valer-Szanyi Istvan | Nagydobrany | 4 |
15 | Simon Karoly-Skhnarter Z | 4 | |
16 | Gyorgy Istvan-Kovacs Zsombor | Tiszacege | 4 |
17 | Balogh Zsigmond-Papp Diana | Hajdunanas | 2 |
A kategoria
Hely | Nev | Varos | Pontok |
1 | Bacso Julius-Czingely Tibi | Buzita | 32 |
2 | Pacuk Peter-Lakatos Szabolcs | Beregszasz | 24 |
3 | Andrasi A-Hangos J | 16 |
Tiszacege 3-ik Fordulo/Etapa 3-a 22. 02. 2020.
B Kategoria
1 | Szemerszki Ricsard-Kiss Sandor | Tiszacege | 32 |
2 | Halasz Laszlo-Totos Lajos | Marghita | 24 |
3 | Dimeny Sandor-Szelei Ferencz | Kraszna | 16 |
4 | Polyik Sandor-Acs Peter | Vamospercs | 16 |
5 | Frank Zoltan-Kovacs Jozsef | Nagyrabe | 8 |
6 | Malinak Stefan -Mohnansky Jozsef | Buzita | 8 |
7 | Tovarnak Markus -Gabos Peter | Buzita | 8 |
8 | Kiss Attila-Gal Tamas | Nadudvar | 8 |
9 | Balogh Zsigmond-Papp Diana | Hajdunanas | 4 |
10 | Gorcsos Janos-Gyorgy Istvan | Buzita-Tiszacege | 4 |
11 | Nadaban Mihai-Balint Doru | Alesd | 4 |
12 | Urgyan Tibor-Ambrus Gabor | Hajdunanas | 4 |
13 | Huja Adrian-Dobrai Balazs | Satu Mare | 4 |
14 | Gazsi Adam-Makszem Monika | Marghita | 4 |
15 | Fabian Ferenc-Katona Zoltan | Beregszasz | 4 |
A kategoria
1 | Pacuk Peter-Lakatos Szabolcs | Beregszasz | 32 |
2 | Andrasi Zoltan-Kovacs Jozsef | Puspokladany | 24 |
3 | Pacuk Sandor-Szolosenko Mihaly | Beregszasz | 16 |
4 | Toth Laszlo-Andrassy-Attila | Ozd | 16 |
5 | Berkes Istvan -Varga Zoltan | Hajdunanas | 8 |
6 | Roatis Aurica-Meszaros Roland | Satu Mare | 8 |
7 | Barak Viktor-Danczinger Milan | Ozd | 8 |
8 | Varady Tibor-Simu Marius | Nagyvarad | 8 |
Gyerekek 8-10 Eves
1 | Micu Emil-Matei Cosmin | Satu Mare | 32 |
2 | Trohemcsuk Jozsef-Filip Sztepan | Tecso | 24 |
3 | Jeney Dora-Papp Dorottya | Puspokladany | 16 |
4 | Halubka Okszana-Halubka Maria | Tecso | 16 |
5 | Rat Edgar-Chiorean Daniel | Satu Mare | 8 |
6 | Kiss Attila-Gal Tamas | Nadudvar | 8 |
Gyerekek 11-14 Eves
1 | Hamza Catalin-Dolhai Bence | Satu Mare | 32 |
2 | Heghedus Nicolas-Rogojan Cristian | Satu Mare | 24 |
3 | Grincsisin Roman-Sajtan Kiril | Tecso | 16 |
4 | Matioc Darius-Galis Teofan | Satu Mare | 16 |
5 | Lakatos Nikolasz-Sanyo Krisztofer | Tiszacege | 8 |
6 | Bohacs Botond-Gyursanszki Timea | Tiszacege | 8 |
7 | Polgar Dome-Kovacs-Zsombor | Tiszacege | 8 |
Nagyvarad/Oradea 2-ik Fordulo/Etapa 2-a 4. 01. 2020.
B Kategoria
Hely | Nev | Varos | Pontok |
1 | Varady Tibor-Simu Marius | Nagyvarad | 32 |
2 | Vari Kakas Istvan-Vari Kakas Andor | Budapest | 24 |
3 | Popovics Janos-Foris Jozsef | Beregszasz | 16 |
4 | Dimeny Sandor-Szelei Ferencz | Kraszna | 16 |
5 | Frank Zoltan-Kovacs Jozsef | Nagyraba | 8 |
6 | Moldovai Otto-Stana Mircea | Marghita | 8 |
7 | Duca Peter-Moca Iuliu | Marghita | 8 |
8 | Seres Szabolcs-Boros Mihaly | Kraszna | 8 |
9 | Urgyan Tibor-Ambrus Gabor | Hajdunanas | 4 |
10 | Gazsi Adam-Meszaros Peter | Marghita | 4 |
11 | Muresan Carmen-Breje Marin | Zalau | 4 |
12 | Martin Roland-Marton Tibor | Beregszasz | 4 |
13 | Totos Ludovic-Halasz Laszlo | Marghita | 4 |
14 | Orosz Gyula-Fabien Ferencz | Ukrajna | 4 |
15 | Balog Janos-Sanyi Istvan | Ukrajna | 4 |
16 | Makszem Monika-Helmeczi Laszlo | Marghita | 4 |
17 | Szilagyi Gyorgy-Havasi Calin | Nagyvarad | 2 |
18 | Brasoveanu Eugen-Sene Calin | Nagyvarad | 2 |
19 | Nadaban Mihai-Balint Doru | Alesd | 2 |
20 | Repasi Istvan-Prodan Janos | Beregszasz | 2 |
21 | Sanyi Valer-Voitovics Eugen | Ukrajna | 2 |
A Kategoria
Hely | Nev | Varos | Pontok |
1 | Pacuk Peter-Lakatos Zsolt | Beregszasz | 32 |
2 | Szalay Liviu-Tic Ioan | Nagyvarad | 24 |
3 | Husa Gelu-Petrus Florin | Zalau | 16 |
4 | Pacuk Sandor- Szolosenko Mihaly | Beregszasz | 16 |
5 | Jurje Alex-Sarca Ovidiu | Marghita | 8 |
6 | Szemerszki Richard-Kiss-Sandor | Tiszacege | 8 |
Nagyvarad/Oradea 1 Fordulo/Etapa 1-a 14. 12. 2019.
Gerekek/ Copii 8-10 Evesek /Ani
1 | Dragos Denis-Kovacs Stefn | Marghita | 32 p |
2 | Pohorilyak Emil-Sajtan Kiril | Tecso | 24 p |
3 | Szlagyi Karina-Bistran Alex | Marghita | 16 p |
4 | Balogh Natan-Varady Wilhelm | Nagyvarad | 16 p |
Gerekek/ Copii 11-14 Evesek/Ani
1 | Halasz Matyas-Dragos Filip | Marghita | 32 p |
2 | Szenek Daniel-Trohenciuk Jozsef | Tecso | 24 p |
3 | Chisalita Diana-Aciu Cristian | Marghita | 16 p |
4 | Lengyel Lavinia-Hodoroba Oana | Marghita | 16 p |
Felnoltok/Adulti B Categoria
Hely | Nev | Varos | Pontok |
1 | Pacuk Sandor-Solosenko Mihail | Beregszasz | 32 |
2 | Szemerszki Ricsard-Kiss Sandor | Tiszacege | 24 |
3 | Varady Tibor-Simu Marius | Nagyvarad | 16 |
4 | Popvics Janos-Foris Jozsef | Beregszasz | 16 |
5 | Martin Roland-Marton Tibor | Beregszasz | 8 |
6 | Duca Peter-Moca Juliu | Marghita | 8 |
7 | Totos Ludovic-Fritea Raul | Marghita | 8 |
8 | Ambrus Gabor-Majoros Istvan | Hajdunanas | 8 |
9 | Balogh Zsigmond-Papp Diana | Hajdunanas | 4 |
10 | Balint Doru-Nadaban Mihai | Alesd | 4 |
11 | Szilagy Gyorgy-Havasi Calin | Nagyvarad | 4 |
12 | Katona Matyas-Majoros Janos | Hajdunanas | 4 |
13 | Alfoldy Laszlo-Paloczi Levente | Hajdunanas | 4 |
14 | Gardo Ferenc-Todea Maria | Szekelyhid | 4 |