Nagyvárad 14 01 2023 1- es forduló B katégoria
Helyezés | Név | Helység-Klub | Pontok | Részvétel |
1 | Blaga Mircea | Zalau-Ciupe SC | 32 | 1 |
2 | Vale Nelu | Zalau-Ciupe SC | 32 | 1 |
3 | Husa Gelu | Zalau-Ciupe SC | 24 | 1 |
4 | Szeres Szabolcs | Zalau-Ciupe SC | 24 | 1 |
5 | Andrási Zoltan | Püspökladány-PASZE | 16 | 1 |
6 | Szabó Krisztina | Püspökladány-PASZE | 16 | 1 |
7 | Berecz Attila | Püspökladány-PASZE | 16 | 1 |
8 | Gere Szabolcs | Püspökladány-PASZE | 16 | 1 |
9 | Pap Kálmán | Nagykörös | 8 | 1 |
10 | Tóth Zoltán | Kecskemét | 8 | 1 |
11 | Illes Attila | Tiszacsege | 8 | 1 |
12 | Szemerszki Richárd | Tiszacsege | 8 | 1 |
13 | Tőtős Lajos | Marghita-ASCT | 8 | 1 |
14 | Vlaicu Daniel | Marghita-ASCT | 8 | 1 |
15 | Neamt Doru | Arad-Martieni | 8 | 1 |
16 | Sonoc Cristian | Arad-Martieni | 8 | 1 |
17 | Dimény Sándor | Crasna | 4 | 1 |
18 | Kiss Attila | Crasna | 4 | 1 |
19 | Bata Károly | Serbia | 4 | 1 |
20 | Molnár József | Serbia | 4 | 1 |
21 | Kovács Levente | Nagyvárad | 4 | 1 |
22 | Várady Kraicsi Tibi | Oradea-CS Tibclau | 4 | 1 |
23 | Crisan Cristian | Oradea-CS Tibclau | 4 | 1 |
24 | Szentpétri Miklós | Oradea-CS Tibclau | 4 | 1 |
25 | Palencsár Miklós | Satu Mare-CS Vointa | 4 | 1 |
26 | Roca Claudiu | Satu Mare-CS Vointa | 4 | 1 |
27 | Duka Péter | Marghita | 4 | 1 |
28 | Pacuk Sándor | Vásárosnamény-VITKA | 4 | 1 |
29 | Ambrus Gábor | Tiszacsege-SE | 4 | 1 |
30 | Urgyán Tibor | Tiszacsege-SE | 4 | 1 |
31 | Alfőldi Laszló | Hajdunánás-Hodos Imre SE | 4 | 1 |
32 | Majoros János | Hajdunánás-Hodos Imre SE | 4 | 1 |
33 | András Szabolcs | Mátészalka-MMTK | 2 | 1 |
34 | Solosenko Mihail | Berekszász | 2 | 1 |
35 | Papp Diána | Hajdunánás-Hodos Imre SE | 2 | 1 |
36 | Balogh Zsigmond | Hajdunánás-Spartakus SE | 2 | 1 |
37 | Szalay Liviu | Oradea-CS Tibclau | 2 | 1 |
38 | Surdan Viorel | Oradea-CS Tibclau | 2 | 1 |
39 | Pascalau Cristian | Cluj Napoca-Lot TT | 2 | 1 |
40 | Sava Andrei Bogdan | Cluj Napoca-Lot TT | 2 | 1 |
41 | Dudás Bertalan | Budapest-PPSE | 2 | 1 |
42 | Vajda Jószef | Budapest-PPSE | 2 | 1 |
43 | Majoros István | Hajdunánás-Hodos Imre SE | 2 | 1 |
44 | Polgár Dőme | Tiszacsege | 2 | 1 |
45 | Jezsenszky Katalin | Csepel Sziget SE | 2 | 1 |
46 | Katona István | Csepel Sziget SE | 2 | 1 |
47 | Brumán Attila | Debrecen-DAK | 2 | 1 |
48 | Sztancs Sándor | Debrecen-DAK | 2 | 1 |
49 | Balint Doru | Alesd-Club | 2 | 1 |
50 | Hulea Calin | Alesd-Club | 2 | 1 |
51 | Medán Tibor | Debrecen-Best Shop | 2 | 1 |
52 | Várady Zsolt | Debrecen-DAK | 2 | 1 |
53 | Simon Károly | Budapest-PPSE | 2 | 1 |
54 | Toth Zsolt | Budapest-PPSE | 2 | 1 |
55 | Kátai Imre | Kecskemét | 2 | 1 |
56 | Nagy Ibolya | Kecskemét | 2 | 1 |
57 | Balogh János | Nagydobrony | 2 | 1 |
58 | Kucsinka Zoltán | Nagydobrony | 2 | 1 |
59 | Szabó Szabolcs | Oradea-CS Tibclau | 2 | 1 |
60 | Szentpáteri Stefan | Oradea-CS Tibclau | 2 | 1 |
61 | Nagy Károly | Debrecen-DEAC | 2 | 1 |
62 | Braun Lászlo | Sacuieni | 2 | 1 |
63 | Kiss András | Nagydobrony | 2 | 1 |
64 | Gere István | Nagydobrony | 2 | 1 |
65 | Karácsony Tibor | Oradea-CS Tibclau | 1 | 1 |
66 | Suci Sándor | Oradea | 1 | 1 |
Nagyvárad 14 01 2023 1- es forduló A katégoria
Helyezes | Név | Helység-Klub | Pontok | Részvétel |
1 | Hodász Vasile | Supur-ACS Armand | 32 | 1 |
2 | Czigler Anton | Supur-ACS Armand | 32 | 1 |
3 | Avram Victor | Arad | 24 | 1 |
4 | Roman Bogdan | Arad | 24 | 1 |
5 | Koriban Tamás | Cluj Napoca-CS Barolt | 16 | 1 |
6 | Ferenczy Zita | Cluj Napoca-Lot TT | 16 | 1 |
7 | Hamza Catalin | Satu Mare-CS Vointa | 12 | 1 |
8 | Keresztesi János | Satu Mare-CS Vointa | 12 | 1 |
9 | Dr. Dudás Balázs | Budapest-PPSE | 8 | 1 |
10 | Kiss Tamás | Budapest-PPSE | 8 | 1 |
11 | Pacuk Péter | Vásárosnamény-VITKA | 8 | 1 |
12 | Lakatos Szabolcs | Vásárosnamény-VITKA | 8 | 1 |
13 | Hegedüs Tibor | Mátészalka-MMTK | 8 | 1 |
14 | Mészáros Tibor | Mátészalka-MMTK | 8 | 1 |
1 Fordulo-Nagyvárad-2. 04.2022
Helyezes | Nev | Varos | Pontok | Arany | Reszvetel |
1 | Csigler Anton | Buzica | 32 | 32 | 1 |
2 | Veres Samuel | Buzica | 32 | 32 | 1 |
3 | Andrasi Zoltan | Puspokladany | 24 | 24 | 1 |
4 | Szabo Krisztina | Puspokladany | 24 | 24 | 1 |
5 | Simu Marius | Nagyvarad | 16 | 16 | 1 |
6 | Vrady Tibor | Nagyvarad | 16 | 16 | 1 |
7 | Csngely Tibor | Buzica | 16 | 16 | 1 |
8 | Cingely Ferencz | Buzica | 16 | 16 | 1 |
9 | Bata Karoly | Tothfalu | 8 | 8 | 1 |
10 | Molnar Jozsef | Tothfalu | 8 | 8 | 1 |
11 | Toltos Ludovic | Marhita | 8 | 8 | 1 |
12 | Pop Gabi | Nagyvarad | 8 | 8 | 1 |
13 | Boros Mihaly | Kraszna | 8 | 8 | 1 |
14 | Aiben Arnold | Tasnad | 8 | 8 | 1 |
15 | Dimenyi Sandor | Kraszna | 8 | 8 | 1 |
16 | Kiss Attila | Kraszna | 8 | 8 | 1 |
17 | Papp Diana | Hajdunanas | 4 | 4 | 1 |
18 | Nagy Zsigmond | Hajdunanas | 4 | 4 | 1 |
19 | Boni Tamas | Buzica | 4 | 4 | 1 |
20 | Hidas Nemeti | Buzica | 4 | 4 | 1 |
21 | Urgyan Tibor | Hajdunanas | 4 | 4 | 1 |
22 | Ambrus Gabor | Hajdunanas | 4 | 4 | 1 |
23 | Gazsi Adam | Marhita | 4 | 4 | 1 |
24 | Duca Peter | Marhita | 4 | 4 | 1 |
25 | Orosz Gabor | Tasnad | 4 | 4 | 1 |
26 | Paszti Zoltan | Tasnad | 4 | 4 | 1 |
27 | Andras Nicu | Nagyvarad | 4 | 4 | 1 |
28 | Szempeteri Miklos | Nagyvarad | 4 | 4 | 1 |
29 | Simon Karoly | Budapest | 4 | 4 | 1 |
30 | Szabo Szabolcs | Dioszeg | 4 | 4 | 1 |
31 | Balint Doru | Alesd | 4 | 4 | 1 |
32 | Tunduc Nelu | Alesd | 4 | 4 | 1 |
33 | Pantea Valentin | Nagyvarad | 2 | 2 | 1 |
34 | Simionca Bianca | Ukraina | 2 | 2 | 1 |
3-ik Fordulo/Etapa a 3-a Calinest Oas14 08 2021
Helyezes | Nev | Varos | Pontok | Arany | Reszvetel | |
1 | Bacso Iulius | Buzita | 96 | 32 | 3 | |
2 | Czingely Tibor | Buzita | 96 | 32 | 3 | |
3 | Dimenyi Sanyi | Kraszna | 56 | 28 | 2 | |
4 | Husa Gelu | Kraszna | 56 | 28 | 2 | |
5 | Varady Tibor | Nagyvarad | 52 | 17,3 | 3 | |
6 | Andrasi Zoltan | Puspokladany | 40 | 20 | 2 | |
7 | Bertalan Krisztian | Budapest | 24 | 24 | 1 | |
8 | Skorcze Orsolya | Budapest | 24 | 24 | 1 | |
9 | Barkoczi Attila | Budapest | 24 | 24 | 1 | |
10 | Kovacs Gergo | Budapest | 24 | 24 | 1 | |
11 | Vajda Jozsef | Budapest | 24 | 12 | 2 | |
12 | Pacuk Sandor | Beregszasz | 24 | 24 | 1 | |
13 | Szolosenko Mihaly | Beregszasz | 24 | 24 | 1 | |
14 | Nicu Daniel | Satu Mare | 24 | 24 | 1 | |
15 | Adi Serban | Satu Mare | 24 | 24 | 1 | |
16 | Simu Marius | Nagyvarad | 20 | 10 | 2 | |
17 | Szalay Liviu | Nagyvarad | 20 | 10 | 2 | |
18 | Ardai Arthur | Nagyvarad | 20 | 6,6 | 3 | |
19 | Malinak Istvan | Buzita | 18 | 9 | 2 | |
20 | Cingely Ferenc | Buzita | 18 | 9 | 2 | |
21 | Andras Nicolae | Nagyvarad | 16 | 16 | 1 | |
22 | Bata Karoly | Tothfalu | 16 | 16 | 1 | |
23 | Molnar Jozsef | Tothfalu | 16 | 16 | 1 | |
24 | Stefan Istvan | Buzita | 16 | 16 | 1 | |
25 | Zsigmond Csaba | Ozd | 16 | 16 | 1 | |
26 | Andrassy Attila ifj. | Ozd | 16 | 16 | 1 | |
27 | Boros Mihaly | Kraszna | 16 | 16 | 1 | |
28 | Seres Szabolcs | Kraszna | 16 | 16 | 1 | |
29 | Pascui Nicoleta | Carei | 16 | 16 | 1 | |
30 | Comiati Alexandra | Carei | 16 | 16 | 1 | |
31 | Matalin Bela | Budapest | 16 | 16 | 1 | |
32 | Kovacs Karoly | Carei | 16 | 16 | 1 | |
33 | Knecht Barnus | Carei | 16 | 16 | 1 | |
34 | Simon Karoly | Budapest | 14 | 4,6 | 3 | |
35 | Ovari Andrea | Budapest | 12 | 6 | 2 | |
36 | Korompai Gabor | Budapest | 12 | 6 | 2 | |
37 | Ecsedi Adrian | Nagyvarad | 12 | 6 | 2 | |
38 | Molnar Peter | Budapest | 10 | 5 | 2 | |
39 | Vajda Jozsef | Budapest | 8 | 8 | 1 | |
40 | Pop Gabriel | Nagyvarad | 8 | 8 | 1 | |
41 | Gazsi Adam | Marghita | 8 | 8 | 1 | |
42 | Moka Juliu | Marghita | 8 | 8 | 1 | |
43 | Duca Peter | Marghita | 8 | 8 | 1 | |
44 | Jurje Alex | Marghita | 8 | 8 | 1 | |
45 | Balogh Janos | Nagydobrany | 8 | 4 | 2 | |
46 | Szabolcs Karoly | Nagyvarad | 8 | 8 | 1 | |
47 | Barak Viktor | Ozd | 8 | 8 | 1 | |
48 | Varga Tamas | Ozd | 8 | 8 | 1 | |
49 | Lais Rita | Sighet | 8 | 8 | 1 | |
50 | Filip Ioan | Sighet | 8 | 8 | 1 | |
51 | Pascalau Cristian | Huiedin | 8 | 8 | 1 | |
52 | Irimia Sorin jr. | Cluj Napoca | 8 | 8 | 1 | |
53 | Blaga Mircea | Simleu | 8 | 8 | 1 | |
54 | Vig Andrei | Simleu | 8 | 8 | 1 | |
55 | Petric Sorin | Satu Mare | 8 | 8 | 1 | |
56 | Zaha Vasile | Satu Mare | 8 | 8 | 1 | |
57 | Szilagyi Zoltan | Satu Mare | 8 | 8 | 1 | |
58 | Keresztesi Janos | Satu Mare | 8 | 8 | 1 | |
59 | Onutan Dana | Satu Mare | 8 | 8 | 1 | |
60 | Hamza Catalin | Satu Mare | 8 | 8 | 1 | |
61 | Molnar Zsigmond | Bihar | 6 | 3 | 2 | |
62 | Kucsinka | Nagydobrany | 4 | 4 | 1 | |
63 | Szanyi Valer | Beregszasz | 4 | 4 | 1 | |
64 | Vojtovics Jeno | Beregszasz | 4 | 4 | 1 | |
65 | Sime Paul | Nagyvarad | 4 | 4 | 1 | |
66 | Biro Levente | Nagyvarad | 4 | 4 | 1 | |
67 | Muresan Carmen | Kraszna | 4 | 4 | 1 | |
68 | Dan Radu | Kraszna | 4 | 4 | 1 | |
69 | Ledenyi Lajos | Budapest | 4 | 4 | 1 | |
70 | Halasz Laszlo | Marghita | 4 | 4 | 1 | |
71 | Meszaros Peter | Marghita | 4 | 4 | 1 | |
72 | Balogh Janos | Nagydobrany | 4 | 4 | 1 | |
73 | Molnar Jozsef | Bihar | 4 | 4 | 1 | |
74 | Costea Razvan | Carei | 4 | 4 | 1 | |
75 | Zaha Mark | Satu Mare | 4 | 4 | 1 | |
76 | Pitaci Calin | Satu Mare | 4 | 4 | 1 | |
77 | Szelei Feri | Jibou | 4 | 4 | 1 | |
78 | Papp Diana | Hajdunanas | 4 | 4 | 1 | |
79 | Balogh Zsigmond | Hajdunanas | 4 | 4 | 1 | |
80 | Ceuca Gavrila | Satu Mare | 4 | 4 | 1 | |
81 | Costea Claudiu | Satu Mare | 4 | 4 | 1 | |
82 | Pal Albert | Satu Mare | 4 | 4 | 1 | |
83 | Ardelean Florin | Satu Mare | 4 | 4 | 1 | |
84 | Brasoveanu Eugen | Nagyvarad | 4 | 4 | 1 | |
85 | Cozub Mircea | Nagyvarad | 2 | 2 | 1 | |
86 | Visoiu Iuliu | Nagyvarad | 2 | 2 | 1 | |
87 | Tinca Mircea | Satu Mare | 2 | 2 | 1 | |
88 | Palencsar Nicolae | Satu Mare | 2 | 2 | 1 | |
89 | Rad Ayana | Carei | 2 | 2 | 1 | |
90 | Bogdan Luca | Carei | 2 | 2 | 1 | |
91 | Huja Adrian | Satu Mare | 2 | 2 | 1 | |
92 | Groza Florin | Cluj Napoca | 2 | 2 | 1 | |
93 | Chereji | 2 | 2 | 1 | ||
94 | Grigoriu | 2 | 2 | 1 | ||
95 | Rakosi Istvan | Satu Mare | 2 | 2 | 1 | |
96 | Kiss Attila | Kraszna | 2 | 2 | 1 | |
97 | Ardaut Daniel | Satu Mare | 2 | 2 | 1 | |
98 | Dobos Daniel | Satu Mare | 2 | 2 | 1 | |
99 | Ardai Szabolcs | Nagyvarad | 2 | 2 | 1 | |
100 | Szucs Iosif | Satu Mare | 2 | 2 | 1 | |
101 | Holl Sebastian | Satu Mare | 2 | 2 | 1 |
2-ik Fordulo/Etapa a 2-a Budapest 24 07 2021
Helyezes | Nev | Varos | Pontok | Arany | Reszvetel |
1 | Bacso Julius | Buzita | 64 | 32 | 2 |
2 | Czingely Tibor | Buzita | 64 | 32 | 2 |
3 | Varady Tibor | Nagyvarad | 48 | 24 | 2 |
4 | Andrasi Zoltan | Puspokladany | 40 | 20 | 2 |
5 | Dimenyi Sanyi | Kraszna | 24 | 24 | 1 |
6 | Husa Gelu | Kraszna | 24 | 24 | 1 |
7 | Bertalan Krisztian | Budapest | 24 | 24 | 1 |
8 | Skorcze Orsolya | Budapest | 24 | 24 | 1 |
9 | Barkoczi Attila | Budapest | 24 | 24 | 1 |
10 | Kovacs Gergo | Budapest | 24 | 24 | 1 |
11 | Simu Marius | Nagyvarad | 16 | 16 | 1 |
12 | Szalay Liviu | Nagyvarad | 16 | 16 | 1 |
13 | Andras Nicolae | Nagyvarad | 16 | 16 | 1 |
14 | Ardai Arthur | Nagyvarad | 16 | 8 | 2 |
15 | Malinak Istvan | Buzita | 16 | 16 | 1 |
16 | Cingely Ferenc | Buzita | 16 | 16 | 1 |
17 | Bata Karoly | Tothfalu | 16 | 16 | 1 |
18 | Molnar Jozsef | Tothfalu | 16 | 16 | 1 |
19 | Stefan Istvan | Buzita | 16 | 16 | 1 |
20 | Zsigmond Csaba | Ozd | 16 | 16 | 1 |
21 | Andrassy Attila ifj. | Ozd | 16 | 16 | 1 |
22 | Ovari Andrea | Budapest | 12 | 6 | 2 |
23 | Korompai Gabor | Budapest | 12 | 6 | 2 |
24 | Simon Karoly | Budapest | 12 | 6 | 2 |
25 | Vajda Jozsef | Budapest | 8 | 8 | 1 |
26 | Pop Gabriel | Nagyvarad | 8 | 8 | 1 |
27 | Gazsi Adam | Marghita | 8 | 8 | 1 |
28 | Moka Juliu | Marghita | 8 | 8 | 1 |
29 | Duca Peter | Marghita | 8 | 8 | 1 |
30 | Juje Alex | Marghita | 8 | 8 | 1 |
31 | Balogh Janos | Nagydobrany | 8 | 4 | 2 |
32 | Szabolcs Karoly | Nagyvarad | 8 | 8 | 1 |
33 | Ecsedi Adrian | Nagyvarad | 8 | 8 | 1 |
34 | Barak Viktor | Ozd | 8 | 8 | 1 |
35 | Varga Tamas | Ozd | 8 | 8 | 1 |
36 | Vajda Jozsef | Budapest | 8 | 8 | 1 |
37 | Molnar Peter | Budapest | 8 | 8 | 1 |
38 | Kucsinka | Nagydobrany | 4 | 4 | 1 |
39 | Szanyi Valer | Beregszasz | 4 | 4 | 1 |
40 | Vojtovics Jeno | Beregszasz | 4 | 4 | 1 |
41 | Sime Paul | Nagyvarad | 4 | 4 | 1 |
42 | Biro Levente | Nagyvarad | 4 | 4 | 1 |
43 | Muresan Carmen | Kraszna | 4 | 4 | 1 |
44 | Dan Radu | Kraszna | 4 | 4 | 1 |
45 | Ledenyi Lajos | Budapest | 4 | 4 | 1 |
46 | Halasz Laszlo | Marghita | 4 | 4 | 1 |
47 | Meszaros Peter | Marghita | 4 | 4 | 1 |
48 | Balogh Janos | Nagydobrany | 4 | 4 | 1 |
49 | Molnar Jozsef | Bihar | 4 | 4 | 1 |
50 | Molnar Zsigmond | Bihar | 4 | 4 | 1 |
1 Fordulo/Etapa a 1-a Nagyvarad 19 06 2021
Helyezes | Nev | Varos | Pontok | Arany | Reszvetel |
1 | Bacso Julius | Buzita | 32 | 32 | 1 |
2 | Czingely Tibor | Buzita | 32 | 32 | 1 |
3 | Dimenyi Sanyi | Kraszna | 24 | 24 | 1 |
4 | Husa Gelu | Kraszna | 24 | 24 | 1 |
5 | Varady Tibor | Nagyvarad | 16 | 16 | 1 |
6 | Simu Marius | Nagyvarad | 16 | 16 | 1 |
7 | Szalay Liviu | Nagyvarad | 16 | 16 | 1 |
8 | Andras Nicolae | Nagyvarad | 16 | 16 | 1 |
9 | Vajda Jozsef | Budapest | 8 | 8 | 1 |
10 | Pop Gabriel | Nagyvarad | 8 | 8 | 1 |
11 | Gazsi Adam | Marghita | 8 | 8 | 1 |
12 | Moka Juliu | Marghita | 8 | 8 | 1 |
13 | Andrasi Zoltan | Puspokladany | 8 | 8 | 1 |
14 | Ardai Arthur | Nagyvarad | 8 | 8 | 1 |
15 | Duca Peter | Marghita | 8 | 8 | 1 |
16 | Juje Alex | Marghita | 8 | 8 | 1 |
17 | Balogh Janos | Nagydobrany | 4 | 4 | 1 |
18 | Kucsinka | Nagydobrany | 4 | 4 | 1 |
19 | Szanyi Valer | Beregszasz | 4 | 4 | 1 |
20 | Vojtovics Jeno | Beregszasz | 4 | 4 | 1 |
21 | Ovari Andrea | Budapest | 4 | 4 | 1 |
22 | Korompai Gabor | Budapest | 4 | 4 | 1 |
23 | Sime Paul | Nagyvarad | 4 | 4 | 1 |
24 | Biro Levente | Nagyvarad | 4 | 4 | 1 |
25 | Muresan Carmen | Kraszna | 4 | 4 | 1 |
26 | Dan Radu | Kraszna | 4 | 4 | 1 |
27 | Ledenyi Lajos | Budapest | 4 | 4 | 1 |
28 | Simon Karoly | Budapest | 4 | 4 | 1 |
29 | Halasz Laszlo | Marghita | 4 | 4 | 1 |
30 | Meszaros Peter | Marghita | 4 | 4 | 1 |
5-ik fordulo/Etapa 5-a Nagyvarad/Oradea 11.07.2020
Hely | Nevek | Varos | Pontok | Reszvetel | Arany |
1 | Pacuk Peter-Lakatos Szabolcs | Beregszasz | 88 | 3 | 29.3 |
2 | Szemerszki Ricsard-Kiss Sandor | Tiszacege | 80 | 4 | 20 |
3 | Pacuk Sandor-Szolosenko Mihaly | Beregszasz | 64 | 3 | 21,3 |
4 | Varady Tibor-Simu Marius | Nagyvarad | 56 | 3 | 18,6 |
5 | Popvics Janos-Foris Jozsef | Beregszasz | 32 | 2 | 16 |
6 | Dimeny Sandor-Szelei Ferencz | Kraszna | 32 | 2 | 16 |
7 | Pacuk Sandor-Orosz F | Beregszasz | 32 | 1 | 32 |
8 | Bacso Julius-Czingely Tibi | Buzita | 32 | 1 | 32 |
9 | Szalay Liviu-Varady Tibor | Nagyvarad | 32 | 1 | 32 |
10 | Totos Ludovic-Halasz Laszlo | Marghita | 28 | 2 | 14 |
11 | Szalay Liviu-Tic Ioan | Nagyvarad | 24 | 1 | 24 |
12 | Vari Kakas Istvan-Vari Kakas Andor | Budapest | 24 | 1 | 24 |
13 | Andrasi Zoltan-Kovacs Jozsef | Puspokladany | 24 | 1 | 24 |
14 | Becse Csaba-Pergely Imre | Buzita | 24 | 1 | 24 |
15 | Mago Zoltan-Molnar Peter | Budapest | 24 | 1 | 24 |
16 | Husa Gelu-Petrus Florin | Zalau | 16 | 1 | 16 |
17 | Duca Peter-Moca Juliu | Marghita | 16 | 2 | 8 |
18 | Frank Zoltan-Kovacs Jozsef | Nagyrabe | 16 | 2 | 8 |
19 | Polyik Sandor-Szelei Ferenc | Vamospercs | 16 | 1 | 16 |
20 | Toth Laszlo-Andrassy-Attila | Ozd | 16 | 1 | 16 |
21 | Urgyan Tibor-Ambrus Gabor | Hajdunanas | 16 | 3 | 5,3 |
22 | Vajda Z-Molnar Peter | Budapest | 16 | 1 | 16 |
23 | Andrasi A-Hangos J | 16 | 1 | 16 | |
24 | Pascalau Cristian-Molnar Jozsef | Huiedin-Tothfalu | 16 | 1 | 16 |
25 | Boros Mihaly-Kiss Attila | Kraszna | 16 | 1 | 16 |
26 | Martin Roland-Marton Tibor | Beregszasz | 12 | 2 | 6 |
27 | Balint Doru-Nadaban Mihai | Alesd | 10 | 3 | 3,3 |
28 | Balogh Zsigmond-Papp Diana | Hajdunanas | 10 | 3 | 3,3 |
29 | Totos Ludovic-Fritea Raul | Marghita | 8 | 1 | 8 |
30 | Ambrus Gabor-Majoros Istvan | Hajdunanas | 8 | 1 | 8 |
31 | Jurje Alex-Sarca Ovidiu | Marghita | 8 | 1 | 8 |
32 | Moldovai Otto-Stana Mircea | Marghita | 8 | 1 | 8 |
33 | Seres Szabolcs-Boros Mihaly | Ukrajna | 8 | 1 | 8 |
34 | Malinak Stefan -Mohnansky Jozsef | Buzita | 8 | 1 | 8 |
35 | Tovarnak Markus -Gabos Peter | Buzita | 8 | 1 | 8 |
36 | Kiss Attila-Gal Tamas | Nadudvar | 8 | 1 | 8 |
37 | Berkes Istvan -Varga Zoltan | Hajdunanas | 8 | 1 | 8 |
38 | Roatis Aurica-Meszaros Roland | Satu Mare | 8 | 1 | 8 |
39 | Barak Viktor-Danczinger Milan | Ozd | 8 | 1 | 8 |
40 | Tovarnak Martin-Orosz S | Buzita | 8 | 1 | 8 |
41 | Malinak Stefan-Vatas L | Buzita | 8 | 1 | 8 |
42 | Bata Karoly-Molnar Jozsef | Tothfalu | 8 | 1 | 8 |
43 | Filip Dragos-Halasz Matyas | Marghita | 8 | 1 | 8 |
44 | Dimeny Sandor-Varkonyi Amalia | Kraszna-Nagyvarad | 8 | 1 | 8 |
45 | Sime Paul-Andas Nicu | Nagyvarad | 8 | 1 | 8 |
46 | Drinc Ionut-Trinc Alin | Nagyvarad | 8 | 1 | 8 |
47 | Szilagyi Gyorgy-Havasi Calin | Nagyvarad | 6 | 2 | 3 |
48 | Katona Matyas-Majoros Janos | Hajdunanas | 4 | 1 | 4 |
49 | Alfoldy Laszlo-Paloczi Levente | Hajdunanas | 4 | 1 | 4 |
50 | Gardo Ferenc-Todea Maria | Szekelyhid | 4 | 1 | 4 |
51 | Gazsi Adam-Meszaros Peter | Marghita | 4 | 1 | 4 |
52 | Muresan Carmen-Breje Marin | Zalau | 4 | 1 | 4 |
53 | Orosz Gyula-Fabien Ferencz | Ukrajna | 4 | 1 | 4 |
54 | Balog Janos-Sanyi Istvan | Ukrajna | 4 | 1 | 4 |
55 | Makszem Monica-Helmeczi Laszlo | Marghita | 4 | 1 | 4 |
56 | Gorcsos Janos-Gyorgy Istvan | Buzita-Tiszacege | 4 | 1 | 4 |
57 | Huja Adrian-Dobrai Balazs | Satu Mare | 4 | 1 | 4 |
58 | Gazsi Adam-Makszem Monika | Marghita | 4 | 1 | 4 |
59 | Fabian Ferenc-Katona Zoltan | Beregszasz | 4 | 1 | 4 |
60 | Varga T-Laszlofi V | 4 | 1 | 4 | |
61 | Vojtovics Jeno-Balogh Janos | Nagydobrany | 4 | 1 | 4 |
62 | Meszaros T-Katona Z | 4 | 1 | 4 | |
63 | Stefan Istvan-Stefan Janos | Buzita | 4 | 1 | 4 |
64 | Mohnansky Jozsef-Gorcsos Janos | Buzita | 4 | 1 | 4 |
65 | Szanyi Valer-Szanyi Istvan | Nagydobrany | 4 | 1 | 4 |
66 | Simon Karoly-Skhnarter Z | 4 | 1 | 4 | |
67 | Gyorgy Istvan-Kovacs Zsombor | Tiszacege | 4 | 1 | 4 |
68 | Szanyi Istvan-Balogh Janos | Nagydobrany | 4 | 1 | 4 |
69 | Szanyi Valer-Vojtovics Jeno | Nagydobrany | 6 | 2 | 3 |
70 | Makszem Monika-Valentin | Marghita-Nagyvarad | 4 | 1 | 4 |
71 | Gal Tibor-Ardai Arthur | Nagyvarad | 4 | 1 | 4 |
72 | Brasoveanu Eugen-Sene Calin | Nagyvarad | 2 | 1 | 2 |
73 | Repasi Istvan-Prodan Janos | Beregszasz | 2 | 1 | 2 |
4-ik Fordulo/Etapa a-34-a Buzita 27. 06. 2020.
Felnoltok/Adulti
Hely | Nevek | Varos | Pontok | Reszvetel | Arany |
1 | Pacuk Peter-Lakatos Szabolcs | Beregszasz | 88 | 3 | 29.3 |
2 | Szemerszki Ricsard-Kiss Sandor | Tiszacege | 80 | 4 | 20 |
3 | Pacuk Sandor-Szolosenko Mihaly | Beregszasz | 64 | 3 | 21,3 |
4 | Varady Tibor-Simu Marius | Nagyvarad | 56 | 3 | 18,6 |
5 | Popvics Janos-Foris Jozsef | Beregszasz | 32 | 2 | 16 |
6 | Dimeny Sandor-Szelei Ferencz | Kraszna | 32 | 2 | 16 |
7 | Pacuk Sandor-Orosz F | Beregszasz | 32 | 1 | 32 |
8 | Bacso Julius-Czingely Tibi | Buzita | 32 | 1 | 32 |
9 | Totos Ludovic-Halasz Laszlo | Marghita | 28 | 2 | 14 |
10 | Szalay Liviu-Tic Ioan | Nagyvarad | 24 | 1 | 24 |
11 | Vari Kakas Istvan-Vari Kakas Andor | Budapest | 24 | 1 | 24 |
12 | Andrasi Zoltan-Kovacs Jozsef | Puspokladany | 24 | 1 | 24 |
13 | Becse Csaba-Pergely Imre | Buzita | 24 | 1 | 24 |
14 | Husa Gelu-Petrus Florin | Zalau | 16 | 1 | 16 |
15 | Duca Peter-Moca Juliu | Marghita | 16 | 2 | 8 |
16 | Frank Zoltan-Kovacs Jozsef | Nagyrabe | 16 | 2 | 8 |
17 | Polyik Sandor-Szelei Ferenc | Vamospercs | 16 | 1 | 16 |
18 | Toth Laszlo-Andrassy-Attila | Ozd | 16 | 1 | 16 |
19 | Urgyan Tibor-Ambrus Gabor | Hajdunanas | 16 | 3 | 5,3 |
20 | Vajda Z-Molnar Peter | 16 | 1 | 16 | |
21 | Andrasi A-Hangos J | 16 | 1 | 16 | |
22 | Martin Roland-Marton Tibor | Beregszasz | 12 | 2 | 6 |
