Budapest-Csepel-22 04 2023 4- ik forduló B katégoria
Helyezés | Név | Helység-Klub | Pontok | Részvétel |
1 | Andrási Zoltan | Püspökladány-PASZE | 96 | 4 |
2 | Szabó Krisztina | Püspökladány-PASZE | 72 | 3 |
3 | Blaga Mircea | Zalau-Ciupe SC | 64 | 3 |
4 | Dimény Sándor | Kraszna | 40 | 4 |
5 | Kiss Attila | Kraszna | 40 | 4 |
6 | Berecz Attila | Püspökladány-PASZE | 38 | 4 |
7 | Gere Szabolcs | Püspökladány-PASZE | 38 | 4 |
8 | Vale Nelu | Zalau-Ciupe SC | 32 | 1 |
9 | Husa Gelu | Zalau-Ciupe SC | 32 | 2 |
10 | Szeres Szabolcs | Zalau-Ciupe SC | 32 | 2 |
11 | Sarca Ovidiu | Marghita-ATM | 32 | 1 |
12 | Fritea Raul | Marghita-ATM | 32 | 1 |
13 | Dudás Balázs | Budapest-PPSE | 32 | 1 |
14 | Németh Bencze | Budapest-PPSE | 32 | 1 |
15 | Alfőldi Laszló | Hajdunánás-Hodos Imre SE | 28 | 3 |
16 | Molnár Elek | Hajduszoboszló | 24 | 1 |
17 | Péter Zoltán | Tiszaujváros-BRASS FITE | 24 | 2 |
18 | Várady Kraicsi Tibi | Oradea-CS Tibclau | 20 | 4 |
19 | Crisan Cristian | Oradea-CS Tibclau | 20 | 4 |
20 | Becse Csaba | Buzita | 20 | 2 |
21 | Bóni Tamás | Buzita | 20 | 2 |
22 | Dudás Bertalan | Budapest-PPSE | 18 | 2 |
23 | Toth Zsolt | Budapest-PPSE | 18 | 2 |
24 | Tőtős Lajos | Marghita-ASCT | 16 | 2 |
25 | Vlaicu Daniel | Marghita-ASCT | 16 | 2 |
26 | Brazdau Bogdan | Zalau-Ciupe SC | 16 | 1 |
27 | Szemerszki Richárd | Tiszacsege | 16 | 2 |
28 | Vig Andrei | Zalau-Ciupe SC | 16 | 1 |
29 | Duka Péter | Marghita | 16 | 3 |
30 | Czingely Ferenc | Buzita | 16 | 3 |
31 | Jezsenszky Katalin | Csepel Sziget SE | 14 | 3 |
32 | Katona István | Csepel Sziget SE | 14 | 3 |
33 | Bata Károly | Szerbia | 14 | 3 |
34 | Biró Levente | Oradea-CS Tibclau | 14 | 3 |
35 | Bodea Flaviu | Simleul Silvaniei | 12 | 2 |
36 | Tatar Mihai | Simleul Silvaniei | 12 | 2 |
37 | Balogh János | Nagydobrony | 12 | 4 |
38 | Kucsinka Zoltán | Nagydobrony | 12 | 4 |
39 | Gere István | Nagydobrony | 12 | 4 |
40 | Szentpéteri Miklós | Oradea-CS Tibclau | 10 | 3 |
41 | Szalay Liviu | Oradea-CS Tibclau | 10 | 2 |
42 | Pap Kálmán | Nagykörös | 8 | 1 |
43 | Tóth Zoltán | Kecskemét | 8 | 1 |
44 | Illes Attila | Tiszacsege | 8 | 1 |
45 | Neamt Doru | Arad-Martieni | 8 | 1 |
46 | Sonoc Cristian | Arad-Martieni | 8 | 1 |
47 | Gazsi Ádám | Marghita-ATM | 8 | 1 |
48 | Kiss András | Nagydobrony | 8 | 3 |
49 | Babos Constantin | Sarmasag | 8 | 2 |
50 | Illés Béla | Sarmasag | 8 | 2 |
51 | Tovarnyak Martin | Buzita | 8 | 2 |
52 | Kiss Sándor | Tiszacsege | 8 | 1 |
53 | Kovács Levente | Nagyvárad | 8 | 2 |
54 | Simon Dániel | Tóthfalu | 8 | 1 |
55 | Varatas Lubo | Buzita | 8 | 1 |
56 | Brumán Attila | Debrecen-DAK | 6 | 2 |
57 | Sztancs Sándor | Debrecen-DAK | 6 | 2 |
58 | Balint Doru | Alesd-Club | 6 | 3 |
59 | Polgár Dőme | Tiszacsege | 6 | 2 |
60 | Andras Nicolae | Oradea-CS Tibclau | 6 | 2 |
61 | Korompai Gábor | Budapest-PPSE | 6 | 2 |
62 | Molnár József | Szerbia | 4 | 1 |
63 | Palencsár Miklós | Satu Mare-CS Vointa | 4 | 1 |
64 | Roca Claudiu | Satu Mare-CS Vointa | 4 | 1 |
65 | Pacuk Sándor | Vásárosnamény-VITKA | 4 | 1 |
66 | Ambrus Gábor | Tiszacsege-SE | 4 | 1 |
67 | Urgyán Tibor | Tiszacsege-SE | 4 | 1 |
68 | Majoros János | Hajdunánás-Hodos Imre SE | 4 | 1 |
69 | Papp Diána | Hajdunánás-Hodos Imre SE | 4 | 2 |
70 | Balogh Zsigmond | Hajdunánás-Spartakus SE | 4 | 2 |
71 | Sava Andrei Bogdan | Cluj Napoca-Lot TT | 4 | 2 |
72 | Majoros István | Hajdunánás-Hodos Imre SE | 4 | 2 |
73 | Hulea Calin | Alesd-Club | 4 | 2 |
74 | Medán Tibor | Debrecen-Best Shop | 4 | 2 |
75 | Várady Zsolt | Debrecen-DAK | 4 | 2 |
76 | Simon Károly | Budapest-PPSE | 4 | 2 |
77 | Szabó Szabolcs | Oradea-CS Tibclau | 4 | 2 |
78 | Székely Barnabás | Hajdunánás-Hodos Imre SE | 4 | 1 |
79 | Szabó Sándor | Hajdunánás-Hodos Imre SE | 4 | 1 |
80 | Molnár Péter | Budapest-PPSE | 4 | 1 |
81 | Magó Zsolt | Budapest-PPSE | 4 | 1 |
82 | Erdő Sándor | Nagydobrony | 4 | 1 |
83 | Ovári Andrea | Budapest-PPSE | 4 | 1 |
84 | Czibulya Bencze | Budapest-Csepel | 4 | 1 |
85 | Fraknoi Ádám | Budapest-Csepel | 4 | 1 |
86 | Spigel János | Budapest-Csepel | 4 | 1 |
87 | Danver Lörincz | Budapest-Csepel | 4 | 1 |
88 | András Szabolcs | Mátészalka-MMTK | 2 | 1 |
89 | Solosenko Mihail | Berekszász | 2 | 1 |
90 | Surdan Viorel | Oradea-CS Tibclau | 2 | 1 |
91 | Pascalau Cristian | Cluj Napoca-Lot TT | 2 | 1 |
92 | Vajda Jószef | Budapest-PPSE | 2 | 1 |
93 | Kátai Imre | Kecskemét | 2 | 1 |
94 | Nagy Ibolya | Kecskemét | 2 | 1 |
95 | Szentpéteri Stefan | Oradea-CS Tibclau | 2 | 1 |
96 | Nagy Károly | Debrecen-DEAC | 2 | 1 |
97 | Braun Lászlo | Sacuieni | 2 | 1 |
98 | Kis Mariana | Cluj Napoca-Lot TT | 2 | 1 |
99 | Muresan Carmen | Zalau-Ciupe SC | 2 | 1 |
100 | Breje Marin | Zalau-Ciupe SC | 2 | 1 |
101 | Vigh Márton | Cluj Napoca-Lot TT | 2 | 1 |
102 | Farcas Axel | Cluj Napoca-Lot TT | 2 | 1 |
103 | Malita Florin | Diosig | 2 | 1 |
104 | Nadaban Mihai | Alesd-Club | 2 | 1 |
105 | Kovács Tamás | Hajdunánás-Hodos Imre SE | 2 | 1 |
106 | Szentmiklosi Béla | Oradea-CS Tibclau | 2 | 1 |
107 | András Szabolcs | Nátészalka-MMTK | 2 | 1 |
108 | Gál Csaba | Alesd-Club | 2 | 1 |
109 | Pantea Valentin | Oradea-CS Tibclau | 2 | 1 |
110 | Gál Tibor | Oradea-CS Tibclau | 2 | 1 |
111 | Karácsony Tibor | Oradea-CS Tibclau | 1 | 1 |
112 | Suci Sándor | Oradea | 1 | 1 |
Nagyvárad-18 03 2023 3- ik forduló B katégoria
1 | Blaga Mircea | Zalau-Ciupe SC | 64 | 3 |
2 | Andrási Zoltan | Püspökladány-PASZE | 64 | 3 |
3 | Szabó Krisztina | Püspökladány-PASZE | 40 | 2 |
4 | Vale Nelu | Zalau-Ciupe SC | 32 | 1 |
5 | Husa Gelu | Zalau-Ciupe SC | 32 | 2 |
6 | Szeres Szabolcs | Zalau-Ciupe SC | 32 | 2 |
7 | Sarca Ovidiu | Marghita-ATM | 32 | 1 |
8 | Fritea Raul | Marghita-ATM | 32 | 1 |
9 | Dudás Balázs | Budapest-PPSE | 32 | 1 |
10 | Németh Bencze | Budapest-PPSE | 32 | 1 |
11 | Alfőldi Laszló | Hajdunánás-Hodos Imre SE | 28 | 3 |
12 | Molnár Elek | Hajduszoboszló | 24 | 1 |
13 | Péter Zoltán | Tiszaujváros-BRASS FITE | 24 | 2 |
14 | Berecz Attila | Püspökladány-PASZE | 22 | 3 |
15 | Gere Szabolcs | Püspökladány-PASZE | 22 | 3 |
16 | Dudás Bertalan | Budapest-PPSE | 18 | 2 |
17 | Toth Zsolt | Budapest-PPSE | 18 | 2 |
18 | Tőtős Lajos | Marghita-ASCT | 16 | 2 |
19 | Vlaicu Daniel | Marghita-ASCT | 16 | 2 |
20 | Brazdau Bogdan | Zalau-Ciupe SC | 16 | 1 |
21 | Szemerszki Richárd | Tiszacsege | 16 | 2 |
22 | Dimény Sándor | Kraszna | 16 | 3 |
23 | Kiss Attila | Kraszna | 16 | 3 |
24 | Vig Andrei | Zalau-Ciupe SC | 16 | 1 |
25 | Duka Péter | Marghita | 12 | 2 |
26 | Várady Kraicsi Tibi | Oradea-CS Tibclau | 12 | 3 |
27 | Crisan Cristian | Oradea-CS Tibclau | 12 | 3 |
28 | Bodea Flaviu | Simleul Silvaniei | 12 | 2 |
29 | Tatar Mihai | Simleul Silvaniei | 12 | 2 |
30 | Jezsenszky Katalin | Csepel Sziget SE | 10 | 2 |
31 | Katona István | Csepel Sziget SE | 10 | 2 |
32 | Szentpéteri Miklós | Oradea-CS Tibclau | 10 | 3 |
33 | Pap Kálmán | Nagykörös | 8 | 1 |
34 | Tóth Zoltán | Kecskemét | 8 | 1 |
35 | Illes Attila | Tiszacsege | 8 | 1 |
36 | Neamt Doru | Arad-Martieni | 8 | 1 |
37 | Sonoc Cristian | Arad-Martieni | 8 | 1 |
38 | Gazsi Ádám | Marghita-ATM | 8 | 1 |
39 | Balogh János | Nagydobrony | 8 | 3 |
40 | Kucsinka Zoltán | Nagydobrony | 8 | 3 |
41 | Kiss András | Nagydobrony | 8 | 3 |
42 | Gere István | Nagydobrony | 8 | 3 |
43 | Babos Constantin | Sarmasag | 8 | 2 |
44 | Illés Béla | Sarmasag | 8 | 2 |
45 | Tovarnyak Martin | Buzita | 8 | 2 |
46 | Czingely Ferenc | Buzita | 8 | 2 |
47 | Kiss Sándor | Tiszacsege | 8 | 1 |
48 | Bata Károly | Szerbia | 6 | 2 |
49 | Brumán Attila | Debrecen-DAK | 6 | 2 |
50 | Sztancs Sándor | Debrecen-DAK | 6 | 2 |
51 | Balint Doru | Alesd-Club | 6 | 3 |
52 | Polgár Dőme | Tiszacsege | 6 | 2 |
53 | Andras Nicolae | Oradea-CS Tibclau | 6 | 2 |
54 | Biró Levente | Oradea-CS Tibclau | 6 | 2 |
55 | Molnár József | Szerbia | 4 | 1 |
56 | Kovács Levente | Nagyvárad | 4 | 1 |
57 | Palencsár Miklós | Satu Mare-CS Vointa | 4 | 1 |
58 | Roca Claudiu | Satu Mare-CS Vointa | 4 | 1 |
59 | Pacuk Sándor | Vásárosnamény-VITKA | 4 | 1 |
60 | Ambrus Gábor | Tiszacsege-SE | 4 | 1 |
61 | Urgyán Tibor | Tiszacsege-SE | 4 | 1 |
62 | Majoros János | Hajdunánás-Hodos Imre SE | 4 | 1 |
63 | Papp Diána | Hajdunánás-Hodos Imre SE | 4 | 2 |
64 | Balogh Zsigmond | Hajdunánás-Spartakus SE | 4 | 2 |
65 | Sava Andrei Bogdan | Cluj Napoca-Lot TT | 4 | 2 |
66 | Majoros István | Hajdunánás-Hodos Imre SE | 4 | 2 |
67 | Hulea Calin | Alesd-Club | 4 | 2 |
68 | Medán Tibor | Debrecen-Best Shop | 4 | 2 |
69 | Várady Zsolt | Debrecen-DAK | 4 | 2 |
70 | Simon Károly | Budapest-PPSE | 4 | 2 |
71 | Szabó Szabolcs | Oradea-CS Tibclau | 4 | 2 |
72 | Székely Barnabás | Hajdunánás-Hodos Imre SE | 4 | 1 |
73 | Szabó Sándor | Hajdunánás-Hodos Imre SE | 4 | 1 |
74 | Becse Csaba | Buzita | 4 | 1 |
75 | Bóni Tamás | Buzita | 4 | 1 |
76 | András Szabolcs | Mátészalka-MMTK | 2 | 1 |
77 | Solosenko Mihail | Berekszász | 2 | 1 |
78 | Szalay Liviu | Oradea-CS Tibclau | 2 | 1 |
79 | Surdan Viorel | Oradea-CS Tibclau | 2 | 1 |
80 | Pascalau Cristian | Cluj Napoca-Lot TT | 2 | 1 |
81 | Vajda Jószef | Budapest-PPSE | 2 | 1 |
82 | Kátai Imre | Kecskemét | 2 | 1 |
83 | Nagy Ibolya | Kecskemét | 2 | 1 |
84 | Szentpéteri Stefan | Oradea-CS Tibclau | 2 | 1 |
85 | Nagy Károly | Debrecen-DEAC | 2 | 1 |
86 | Braun Lászlo | Sacuieni | 2 | 1 |
87 | Korompai Gábor | Budapest-PPSE | 2 | 1 |
88 | Kis Mariana | Cluj Napoca-Lot TT | 2 | 1 |
89 | Muresan Carmen | Zalau-Ciupe SC | 2 | 1 |
90 | Breje Marin | Zalau-Ciupe SC | 2 | 1 |
91 | Vigh Márton | Cluj Napoca-Lot TT | 2 | 1 |
92 | Farcas Axel | Cluj Napoca-Lot TT | 2 | 1 |
93 | Malita Florin | Diosig | 2 | 1 |
94 | Nadaban Mihai | Alesd-Club | 2 | 1 |
95 | Kovács Tamás | Hajdunánás-Hodos Imre SE | 2 | 1 |
96 | Szentmiklosi Béla | Oradea-CS Tibclau | 2 | 1 |
97 | András Szabolcs | Nátészalka-MMTK | 2 | 1 |
98 | Gál Csaba | Alesd-Club | 2 | 1 |
99 | Pantea Valentin | Oradea-CS Tibclau | 2 | 1 |
100 | Gál Tibor | Oradea-CS Tibclau | 2 | 1 |
101 | Karácsony Tibor | Oradea-CS Tibclau | 1 | 1 |
102 | Suci Sándor | Oradea | 1 | 1 |
Nagyvárad-Hajdunánás 18 02 2023 2- ik forduló B katégoria
Helyezés | Név | Helység-Klub | Pontok | Részvétel |
1 | Blaga Mircea | Zalau-Ciupe SC | 48 | 2 |
2 | Andrási Zoltan | Püspökladány-PASZE | 40 | 2 |
3 | Vale Nelu | Zalau-Ciupe SC | 32 | 1 |
4 | Husa Gelu | Zalau-Ciupe SC | 32 | 2 |
5 | Szeres Szabolcs | Zalau-Ciupe SC | 32 | 2 |
6 | Sarca Ovidiu | Marghita-ATM | 32 | 1 |
7 | Fritea Raul | Marghita-ATM | 32 | 1 |
8 | Molnár Elek | Hajduszoboszló | 24 | 1 |
9 | Alfőldi Laszló | Hajdunánás-Hodos Imre SE | 20 | 2 |
10 | Berecz Attila | Püspökladány-PASZE | 18 | 2 |
11 | Gere Szabolcs | Püspökladány-PASZE | 18 | 2 |
12 | Szabó Krisztina | Püspökladány-PASZE | 16 | 1 |
13 | Tőtős Lajos | Marghita-ASCT | 16 | 2 |
14 | Vlaicu Daniel | Marghita-ASCT | 16 | 2 |
15 | Péter Zoltán | Tiszaujváros-BRASS FITE | 16 | 1 |
16 | Brazdau Bogdan | Zalau-Ciupe SC | 16 | 1 |
17 | Duka Péter | Marghita | 12 | 2 |
18 | Jezsenszky Katalin | Csepel Sziget SE | 10 | 2 |
19 | Katona István | Csepel Sziget SE | 10 | 2 |
20 | Pap Kálmán | Nagykörös | 8 | 1 |
21 | Tóth Zoltán | Kecskemét | 8 | 1 |
22 | Illes Attila | Tiszacsege | 8 | 1 |
23 | Szemerszki Richárd | Tiszacsege | 8 | 1 |
24 | Neamt Doru | Arad-Martieni | 8 | 1 |
25 | Sonoc Cristian | Arad-Martieni | 8 | 1 |
26 | Dimény Sándor | Crasna | 8 | 2 |
27 | Kiss Attila | Crasna | 8 | 2 |
28 | Várady Kraicsi Tibi | Oradea-CS Tibclau | 8 | 2 |
29 | Crisan Cristian | Oradea-CS Tibclau | 8 | 2 |
30 | Gazsi Ádám | Marghita-ATM | 8 | 1 |
31 | Bata Károly | Szerbia | 6 | 2 |
32 | Szentpéteri Miklós | Oradea-CS Tibclau | 6 | 2 |
33 | Brumán Attila | Debrecen-DAK | 6 | 2 |
34 | Sztancs Sándor | Debrecen-DAK | 6 | 2 |
35 | Molnár József | Szerbia | 4 | 1 |
36 | Kovács Levente | Nagyvárad | 4 | 1 |
37 | Palencsár Miklós | Satu Mare-CS Vointa | 4 | 1 |
38 | Roca Claudiu | Satu Mare-CS Vointa | 4 | 1 |
39 | Pacuk Sándor | Vásárosnamény-VITKA | 4 | 1 |
40 | Ambrus Gábor | Tiszacsege-SE | 4 | 1 |
41 | Urgyán Tibor | Tiszacsege-SE | 4 | 1 |
42 | Majoros János | Hajdunánás-Hodos Imre SE | 4 | 1 |
43 | Papp Diána | Hajdunánás-Hodos Imre SE | 4 | 2 |
44 | Balogh Zsigmond | Hajdunánás-Spartakus SE | 4 | 2 |
45 | Sava Andrei Bogdan | Cluj Napoca-Lot TT | 4 | 2 |
46 | Majoros István | Hajdunánás-Hodos Imre SE | 4 | 2 |
47 | Balint Doru | Alesd-Club | 4 | 2 |
48 | Hulea Calin | Alesd-Club | 4 | 2 |
49 | Medán Tibor | Debrecen-Best Shop | 4 | 2 |
50 | Várady Zsolt | Debrecen-DAK | 4 | 2 |
51 | Simon Károly | Budapest-PPSE | 4 | 2 |
52 | Balogh János | Nagydobrony | 4 | 2 |
53 | Kucsinka Zoltán | Nagydobrony | 4 | 2 |
54 | Szabó Szabolcs | Oradea-CS Tibclau | 4 | 2 |
55 | Kiss András | Nagydobrony | 4 | 2 |
56 | Gere István | Nagydobrony | 4 | 2 |
57 | Székely Barnabás | Hajdunánás-Hodos Imre SE | 4 | 1 |
58 | Szabó Sándor | Hajdunánás-Hodos Imre SE | 4 | 1 |
59 | Babos Constantin | Sarmasag | 4 | 1 |
60 | Illés Béla | Sarmasag | 4 | 1 |
61 | Bodea Flaviu | Simleul Silvaniei | 4 | 1 |
62 | Tatar Mihai | Simleul Silvaniei | 4 | 1 |
63 | Tovarnyak Martin | Buzita | 4 | 1 |
64 | Czingely Ferenc | Buzita | 4 | 1 |
65 | Becse Csaba | Buzita | 4 | 1 |
66 | Bóni Tamás | Buzita | 4 | 1 |
67 | András Szabolcs | Mátészalka-MMTK | 2 | 1 |
68 | Solosenko Mihail | Berekszász | 2 | 1 |
69 | Szalay Liviu | Oradea-CS Tibclau | 2 | 1 |
70 | Surdan Viorel | Oradea-CS Tibclau | 2 | 1 |
71 | Pascalau Cristian | Cluj Napoca-Lot TT | 2 | 1 |
72 | Dudás Bertalan | Budapest-PPSE | 2 | 1 |
73 | Vajda Jószef | Budapest-PPSE | 2 | 1 |
74 | Polgár Dőme | Tiszacsege | 2 | 1 |
75 | Toth Zsolt | Budapest-PPSE | 2 | 1 |
76 | Kátai Imre | Kecskemét | 2 | 1 |
77 | Nagy Ibolya | Kecskemét | 2 | 1 |
78 | Szentpéteri Stefan | Oradea-CS Tibclau | 2 | 1 |
79 | Nagy Károly | Debrecen-DEAC | 2 | 1 |
80 | Braun Lászlo | Sacuieni | 2 | 1 |
81 | Korompai Gábor | Budapest-PPSE | 2 | 1 |
82 | Kis Mariana | Cluj Napoca-Lot TT | 2 | 1 |
83 | Muresan Carmen | Zalau-Ciupe SC | 2 | 1 |
84 | Breje Marin | Zalau-Ciupe SC | 2 | 1 |
85 | Vigh Márton | Cluj Napoca-Lot TT | 2 | 1 |
86 | Farcas Axel | Cluj Napoca-Lot TT | 2 | 1 |
87 | Andras Nicolae | Oradea-CS Tibclau | 2 | 1 |
88 | Malita Florin | Diosig | 2 | 1 |
89 | Nadaban Mihai | Alesd-Club | 2 | 1 |
90 | Kovács Tamás | Hajdunánás-Hodos Imre SE | 2 | 1 |
91 | Szentmiklosi Béla | Oradea-CS Tibclau | 2 | 1 |
92 | András Szabolcs | Nátészalka-MMTK | 2 | 1 |
93 | Biró Levente | Oradea-CS Tibclau | 2 | 1 |
94 | Karácsony Tibor | Oradea-CS Tibclau | 1 | 1 |
95 | Suci Sándor | Oradea | 1 | 1 |
Nagyvárad-Hajdunánás 18 02 2023 2- ik forduló A katégoria
Helyezes | Név | Helység-Klub | Pontok | Részvétel |
1 | Hodász Vasile | Supur-ACS Armand | 32 | 1 |
2 | Czigler Anton | Supur-ACS Armand | 32 | 1 |
3 | Cseresznyés József | Délvidék-ETYEK | 32 | 1 |
4 | Szánto Gyula | Délvidék-Kis Pest SE | 32 | 1 |
5 | Keresztesi János | Satu Mare-CS Vointa | 28 | 2 |
6 | Avram Victor | Arad | 24 | 1 |
7 | Roman Bogdan | Arad | 24 | 1 |
8 | Ferenczy Zita | Cluj Napoca-Lot TT | 24 | 2 |
9 | Pacuk Péter | Vásárosnamény-VITKA | 24 | 2 |
10 | Lakatos Szabolcs | Vásárosnamény-VITKA | 24 | 2 |
11 | Hegedüs Tibor | Mátészalka-MMTK | 24 | 2 |
12 | Toma Adrian | Cluj-LOT TT | 24 | 1 |
13 | Tofeni Ovidiu | Cluj-LOT TT | 24 | 1 |
14 | Koriban Tamás | Cluj Napoca-CS Barolt | 16 | 1 |
15 | Hamza Catalin | Satu Mare-CS Vointa | 12 | 1 |
16 | Dr. Dudás Balázs | Budapest-PPSE | 8 | 1 |
17 | Kiss Tamás | Budapest-PPSE | 8 | 1 |
18 | Mészáros Tibor | Mátészalka-MMTK | 8 | 1 |
19 | Sűtő László | Záhony-Záhonyi VSK | 8 | 1 |
20 | Nagy Attila | Záhony-Záhonyi VSK | 8 | 1 |
21 | Hurloi Vlad | Cluj-LOT TT | 8 | 1 |
22 | Szalay Liviu | Oradea-TIBCLAU | 8 | 1 |
23 | Vaida Sorin | Oradea-KING PONG | 8 | 1 |
24 | Olajos László | Debrecen-DABE | 8 | 1 |
25 | Csongrádi Sándor | Debrecen-DABE | 8 | 1 |
26 | Ploscaru Bogdan | Cluj-AMIGOS | 4 | 1 |
27 | Groza Florin | Cluj-AMIGOS | 4 | 1 |
28 | Goia Alina | Cluj-LOT TT | 4 | 1 |
29 | Kis János | Cluj-LOT TT | 4 | 1 |
Nagyvárad 14 01 2023 1- es forduló B katégoria
Helyezés | Név | Helység-Klub | Pontok | Részvétel |
1 | Blaga Mircea | Zalau-Ciupe SC | 32 | 1 |
2 | Vale Nelu | Zalau-Ciupe SC | 32 | 1 |
3 | Husa Gelu | Zalau-Ciupe SC | 24 | 1 |
4 | Szeres Szabolcs | Zalau-Ciupe SC | 24 | 1 |
5 | Andrási Zoltan | Püspökladány-PASZE | 16 | 1 |
6 | Szabó Krisztina | Püspökladány-PASZE | 16 | 1 |
7 | Berecz Attila | Püspökladány-PASZE | 16 | 1 |
8 | Gere Szabolcs | Püspökladány-PASZE | 16 | 1 |
9 | Pap Kálmán | Nagykörös | 8 | 1 |
10 | Tóth Zoltán | Kecskemét | 8 | 1 |
11 | Illes Attila | Tiszacsege | 8 | 1 |
12 | Szemerszki Richárd | Tiszacsege | 8 | 1 |
13 | Tőtős Lajos | Marghita-ASCT | 8 | 1 |
14 | Vlaicu Daniel | Marghita-ASCT | 8 | 1 |
15 | Neamt Doru | Arad-Martieni | 8 | 1 |
16 | Sonoc Cristian | Arad-Martieni | 8 | 1 |
17 | Dimény Sándor | Crasna | 4 | 1 |
18 | Kiss Attila | Crasna | 4 | 1 |
19 | Bata Károly | Serbia | 4 | 1 |
20 | Molnár József | Serbia | 4 | 1 |
21 | Kovács Levente | Nagyvárad | 4 | 1 |
22 | Várady Kraicsi Tibi | Oradea-CS Tibclau | 4 | 1 |
23 | Crisan Cristian | Oradea-CS Tibclau | 4 | 1 |
24 | Szentpétri Miklós | Oradea-CS Tibclau | 4 | 1 |
25 | Palencsár Miklós | Satu Mare-CS Vointa | 4 | 1 |
26 | Roca Claudiu | Satu Mare-CS Vointa | 4 | 1 |
27 | Duka Péter | Marghita | 4 | 1 |
28 | Pacuk Sándor | Vásárosnamény-VITKA | 4 | 1 |
29 | Ambrus Gábor | Tiszacsege-SE | 4 | 1 |
30 | Urgyán Tibor | Tiszacsege-SE | 4 | 1 |
31 | Alfőldi Laszló | Hajdunánás-Hodos Imre SE | 4 | 1 |
32 | Majoros János | Hajdunánás-Hodos Imre SE | 4 | 1 |
33 | András Szabolcs | Mátészalka-MMTK | 2 | 1 |
34 | Solosenko Mihail | Berekszász | 2 | 1 |
35 | Papp Diána | Hajdunánás-Hodos Imre SE | 2 | 1 |
36 | Balogh Zsigmond | Hajdunánás-Spartakus SE | 2 | 1 |
37 | Szalay Liviu | Oradea-CS Tibclau | 2 | 1 |
38 | Surdan Viorel | Oradea-CS Tibclau | 2 | 1 |
39 | Pascalau Cristian | Cluj Napoca-Lot TT | 2 | 1 |
40 | Sava Andrei Bogdan | Cluj Napoca-Lot TT | 2 | 1 |
41 | Dudás Bertalan | Budapest-PPSE | 2 | 1 |
42 | Vajda Jószef | Budapest-PPSE | 2 | 1 |
43 | Majoros István | Hajdunánás-Hodos Imre SE | 2 | 1 |
44 | Polgár Dőme | Tiszacsege | 2 | 1 |
45 | Jezsenszky Katalin | Csepel Sziget SE | 2 | 1 |
46 | Katona István | Csepel Sziget SE | 2 | 1 |
47 | Brumán Attila | Debrecen-DAK | 2 | 1 |
48 | Sztancs Sándor | Debrecen-DAK | 2 | 1 |
49 | Balint Doru | Alesd-Club | 2 | 1 |
50 | Hulea Calin | Alesd-Club | 2 | 1 |
51 | Medán Tibor | Debrecen-Best Shop | 2 | 1 |
52 | Várady Zsolt | Debrecen-DAK | 2 | 1 |
53 | Simon Károly | Budapest-PPSE | 2 | 1 |
54 | Toth Zsolt | Budapest-PPSE | 2 | 1 |
55 | Kátai Imre | Kecskemét | 2 | 1 |
56 | Nagy Ibolya | Kecskemét | 2 | 1 |
57 | Balogh János | Nagydobrony | 2 | 1 |
58 | Kucsinka Zoltán | Nagydobrony | 2 | 1 |
59 | Szabó Szabolcs | Oradea-CS Tibclau | 2 | 1 |
60 | Szentpáteri Stefan | Oradea-CS Tibclau | 2 | 1 |
61 | Nagy Károly | Debrecen-DEAC | 2 | 1 |
62 | Braun Lászlo | Sacuieni | 2 | 1 |
63 | Kiss András | Nagydobrony | 2 | 1 |
64 | Gere István | Nagydobrony | 2 | 1 |
65 | Karácsony Tibor | Oradea-CS Tibclau | 1 | 1 |
66 | Suci Sándor | Oradea | 1 | 1 |
Nagyvárad 14 01 2023 1- es forduló A katégoria
Helyezes | Név | Helység-Klub | Pontok | Részvétel |
1 | Hodász Vasile | Supur-ACS Armand | 32 | 1 |
2 | Czigler Anton | Supur-ACS Armand | 32 | 1 |
3 | Avram Victor | Arad | 24 | 1 |
4 | Roman Bogdan | Arad | 24 | 1 |
5 | Koriban Tamás | Cluj Napoca-CS Barolt | 16 | 1 |
6 | Ferenczy Zita | Cluj Napoca-Lot TT | 16 | 1 |
7 | Hamza Catalin | Satu Mare-CS Vointa | 12 | 1 |
8 | Keresztesi János | Satu Mare-CS Vointa | 12 | 1 |
9 | Dr. Dudás Balázs | Budapest-PPSE | 8 | 1 |
10 | Kiss Tamás | Budapest-PPSE | 8 | 1 |
11 | Pacuk Péter | Vásárosnamény-VITKA | 8 | 1 |
12 | Lakatos Szabolcs | Vásárosnamény-VITKA | 8 | 1 |
13 | Hegedüs Tibor | Mátészalka-MMTK | 8 | 1 |
14 | Mészáros Tibor | Mátészalka-MMTK | 8 | 1 |