Málzi 19. 10. 2024. 13-ik forduló B katégoria
| Helyezés | Név | Helység-Klub | Pontok | Részvétel | MP |
| 1 | Andrási Zoltán | Püspökladány | 320 | 12 | 26,6 |
| 2 | Szabó Kristina | Püspökladány | 320 | 12 | 26,6 |
| 3 | Nemcok Frantisek | Pelsóc | 128 | 6 | 21,6 |
| 4 | Zoltán Péter | Tiszaujváros | 112 | 6 | 18,6 |
| 5 | Bakos Norbert | Pelsóc | 112 | 6 | 18,6 |
| 7 | Bukovic Péter | Pelsóc | 104 | 4 | 26 |
| 6 | Alföldi László | Hajdunánás | 104 | 5 | 20,8 |
| 9 | Gere Szabolcs | Püspökladány | 92 | 9 | 10,2 |
| 8 | Várady Tibor | Nagyvárad | 92 | 12 | 7,6 |
| 10 | Berecz Attila | Püspökladány | 80 | 9 | 8,8 |
| 11 | Szemerszki Richárd | Tiszacsege | 76 | 8 | 9,5 |
| 12 | Arnold Aiben | Tasnad | 72 | 5 | 14,4 |
| 13 | Gazsi Ádam | Marghita | 72 | 5 | 14,4 |
| 14 | Szabó János | Tiszacsege | 72 | 5 | 14,4 |
| 15 | Craciun Calin | Nagyvárad | 68 | 5 | 13,6 |
| 16 | Kiss Attila | Kraszna | 64 | 7 | 9,14 |
| 18 | Székely László | Budapest | 60 | 6 | 10 |
| 17 | Czingely Ferencz | Buzica | 60 | 7 | 8,57 |
| 19 | Bata Károly | Tóthfalu | 56 | 10 | 5,6 |
| 20 | Mohnyánszki Jozsef | Buzica | 52 | 5 | 10,4 |
| 21 | Posta László | Tiszacsege | 48 | 3 | 16 |
| 22 | Dely Attila | Pelsóc | 48 | 3 | 16 |
| 24 | Varga Tibor | Mályi | 44 | 4 | 11 |
| 23 | Vertás Lubos | Buzica | 44 | 6 | 7,3 |
| 26 | Ilés Attila | Tiszacsege | 40 | 4 | 10 |
| 25 | Dimeny Sándor | Kraszna | 40 | 6 | 6,6 |
| 27 | Ambrus Gábor | Hajdunánás | 38 | 6 | 6,3 |
| 31 | Magyar Tamás | Kisléta | 32 | 1 | 32 |
| 32 | Soós Tamás | Kisléta | 32 | 1 | 32 |
| 33 | Herceg Attila | Pelsóc | 32 | 1 | 32 |
| 34 | Szántó Gyula | Tóthfalu | 32 | 1 | 32 |
| 35 | Haibel Erik | Tóthfalu | 32 | 1 | 32 |
| 30 | Dusan Marcel | Arad | 32 | 3 | 10,6 |
| 28 | Kucsinka Zoltán | Nagydobrony | 32 | 6 | 5,3 |
| 29 | Váradi Zsolt | Debrecen | 32 | 6 | 5,3 |
| 36 | Szabó Ottó | Tasnad | 30 | 6 | 5 |
| 39 | Kiss Ferencz | Budapest | 28 | 3 | 9,3 |
| 37 | Boni Tamás | Buzica | 28 | 6 | 4,6 |
| 38 | Medán Tibor | Debrecen | 28 | 6 | 4,6 |
| 40 | Katona István | Budapest | 26 | 6 | 4,3 |
| 41 | Jeszenszki Katalin | Budapest | 26 | 6 | 4,3 |
| 47 | Bartha Miklos | Fehérgyarmat | 24 | 1 | 24 |
| 48 | Szilágyi Zoltán | Fehérgyarmat | 24 | 1 | 24 |
| 49 | Szabó Dávid | Poproc | 24 | 1 | 24 |
| 46 | Horváth Máté | Tóthfalu | 24 | 2 | 12 |
| 42 | Töltös Ludovik | Marghita | 24 | 4 | 6 |
| 43 | Szabó Szabolcs | Dioszeg | 24 | 4 | 6 |
| 44 | Balogh János | Nagydobrony | 24 | 4 | 6 |
| 45 | Dojcsak Attila | Mályi | 24 | 4 | 6 |
| 52 | Biró Levente | Nagyvárad | 22 | 3 | 7,3 |
| 51 | Molnár Péter | Budapest | 22 | 4 | 5,5 |
| 50 | Becze Csaba | Buzica | 22 | 5 | 4,4 |
| 53 | Urgyán Tibor | Hajdunánás | 20 | 4 | 5 |
| 56 | Magó Zsolt | Budapest | 18 | 3 | 6 |
| 55 | Pacuk Sándor | Vitka | 18 | 4 | 4,5 |
| 54 | Gere István | Nagydobrony | 18 | 5 | 3,6 |
| 62 | Szabolcsi Attila | Nagykálló | 16 | 1 | 16 |
| 63 | Hriczu Tibor | Nagykálló | 16 | 1 | 16 |
| 64 | Drenko Szilárd | Pelsóc | 16 | 1 | 16 |
| 65 | Papp Kálmán | Budapest | 16 | 1 | 16 |
| 66 | Tóth Zoltán | Kecskemét | 16 | 1 | 16 |
| 67 | Horváth Sándor | Mályi | 16 | 1 | 16 |
| 59 | Simon Zoltan | Budapest | 16 | 2 | 8 |
| 60 | Neamt Doru | Arad | 16 | 2 | 8 |
| 61 | Popescu Radu | Arad | 16 | 2 | 8 |
| 57 | Shartner Zoltán | Budapest | 16 | 5 | 3,2 |
| 58 | Simon Károly | Budapest | 16 | 5 | 3,2 |
| 72 | Hegedüs Zoltán | Matészalka | 12 | 2 | 6 |
| 73 | Popescu Cornel | Nagyvárad | 12 | 2 | 6 |
| 74 | Tordai Nagy Szabolcs | Budapest | 12 | 2 | 6 |
| 75 | Továrnák Martin | Buzica | 12 | 2 | 6 |
| 76 | Székely Barna | Püspökladány | 12 | 2 | 6 |
| 68 | Erdő Sándor | Kárpátalja | 12 | 3 | 4 |
| 69 | Gorcsos János | Buzica | 12 | 3 | 4 |
| 70 | Spiegel János | Budapest | 12 | 3 | 4 |
| 71 | Lörincz Duuner | Délvidek | 12 | 3 | 4 |
| 80 | Balogh Zsigmond | Hajdúnánás | 10 | 2 | 5 |
| 81 | Papp Diána | Hajdúnánás | 10 | 2 | 5 |
| 78 | Polgár Döme | Tiszacsege | 10 | 3 | 3,3 |
| 79 | Pail István | Mályi | 10 | 3 | 3,3 |
| 77 | Malinák István | Buzica | 10 | 4 | 2,5 |
| 85 | Csonka Csaba | Mályi | 8 | 1 | 8 |
| 86 | András Szabolcs | Matészalka | 8 | 1 | 8 |
| 87 | Hajbel Erik | Budapest | 8 | 1 | 8 |
| 88 | Hajdu Imre | Budapest | 8 | 1 | 8 |
| 89 | Popovics | Vásárosnameny | 8 | 1 | 8 |
| 90 | Bakos Péter | Pelsöc | 8 | 1 | 8 |
| 91 | Kovács Levente | Nagyvárad | 8 | 1 | 8 |
| 92 | Magyar Miklós | Kecskemét | 8 | 1 | 8 |
| 93 | Katai Imre | Kecskemét | 8 | 1 | 8 |
| 94 | Barac Marius | Szeben | 8 | 1 | 8 |
| 95 | Comsa Dan | Szeben | 8 | 1 | 8 |
| 96 | Ivkovity Jozsef | Horgos -Szerbia | 8 | 1 | 8 |
| 97 | Istenes Janos | Horgos -Szerbia | 8 | 1 | 8 |
| 98 | Bognár Attila | Orom -Szerbia | 8 | 1 | 8 |
| 99 | Bata.H. Karoly | Orom -Szerbia | 8 | 1 | 8 |
| 100 | Tóth Zsolt | Budapest | 8 | 1 | 8 |
| 101 | Jakubec Péter | Kosice | 8 | 1 | 8 |
| 102 | Skyba Marek | Kosice | 8 | 1 | 8 |
| 103 | Svecka Tibor | Mokrance | 8 | 1 | 8 |
| 82 | Sztancs Sándor | Debrecen | 8 | 2 | 4 |
| 83 | Kiss Tamás | Budapest | 8 | 2 | 4 |
| 84 | Duka Péter | Marghita | 8 | 2 | 4 |
| 104 | Tatrai Péter | Debrecen | 6 | 2 | 3 |
| 105 | Balint Doru | Alesd | 6 | 2 | 3 |
| 106 | Nadaban Mihai | Alesd | 6 | 2 | 3 |
| 107 | Gali Sándor | Debrecen | 6 | 2 | 3 |
| 108 | Lumper Dávid | Kárpátalja | 6 | 2 | 3 |
| 109 | Pászti Zoltán | Tasnad | 6 | 2 | 3 |
| 110 | Köhegyi Péter | Budapest | 6 | 2 | 3 |
| 111 | Nagy Szabolcs | Délvidek | 6 | 2 | 3 |
| 113 | Vajda Jozsef | Budapest | 4 | 1 | 4 |
| 114 | Gardon Viktor | Budapest | 4 | 1 | 4 |
| 115 | Simu Marius | Nagyvárad | 4 | 1 | 4 |
| 116 | Erdei Romeo | Marghita | 4 | 1 | 4 |
| 117 | Tokai László | Nagyvárad | 4 | 1 | 4 |
| 118 | Gál Tamás | Debrecen | 4 | 1 | 4 |
| 119 | Petresz Csaba | Hajduszoboszló | 4 | 1 | 4 |
| 120 | Harangi István | Hajduszoboszló | 4 | 1 | 4 |
| 121 | Budaházi Attila | Nádudvar | 4 | 1 | 4 |
| 122 | Budaházi Norbert | Nádudvar | 4 | 1 | 4 |
| 123 | Bruman Attila | Debrecen | 4 | 1 | 4 |
| 124 | Katona Zoltán | Nyirét | 4 | 1 | 4 |
| 125 | Erdelyi Attila | Nyirét | 4 | 1 | 4 |
| 126 | Joni István | Fehérgyarmat | 4 | 1 | 4 |
| 127 | Bado Árpád | Fehérgyarmat | 4 | 1 | 4 |
| 128 | Bocz János | Nyirtét | 4 | 1 | 4 |
| 129 | Bocz Márton | Nyirtét | 4 | 1 | 4 |
| 130 | Bárdos Öcsi | Nagyvárad | 4 | 1 | 4 |
| 131 | Ionita Bogdan | Nagyvárad | 4 | 1 | 4 |
| 132 | Tordai Szabolcs | Budapest | 4 | 1 | 4 |
| 133 | Korompai Gábor | Budapest | 4 | 1 | 4 |
| 134 | Makai Ákos | Budapest | 4 | 1 | 4 |
| 135 | Lovács Tamás | Tiszacsege | 4 | 1 | 4 |
| 136 | Varga Laszló | Hajdúnánás | 4 | 1 | 4 |
| 137 | Ujvárosi Márton | Hajdúnánás | 4 | 1 | 4 |
| 138 | Katona Zoltán | Nyirmadár | 4 | 1 | 4 |
| 139 | Colciar Vasile | Nagyvárad | 4 | 1 | 4 |
| 140 | Buchner Jurai | Buzica | 4 | 1 | 4 |
| 141 | Bela Bencze | Magyarkanizsa -Szerbia | 4 | 1 | 4 |
| 142 | Barna Konrád | Magyarkanizsa -Szerbia | 4 | 1 | 4 |
| 143 | Losonc László | Orom -Szerbia | 4 | 1 | 4 |
| 144 | Jenei Alexander | Orom -Szerbia | 4 | 1 | 4 |
| 145 | Gárdonyi Viktor | Budapest | 4 | 1 | 4 |
| 146 | Szabó Sándor | Hajdunánás | 4 | 1 | 4 |
| 147 | Szalay Liviu | Nagyvárad | 4 | 1 | 4 |
| 112 | Braun László | Dioszeg | 4 | 2 | 2 |
| 148 | Barabás Jozsef | Dioszeg | 2 | 1 | 2 |
| 149 | Bodea Flaviu | Simleul Silvaniei | 2 | 1 | 2 |
| 150 | Babos Costea | Simleul Silvaniei | 2 | 1 | 2 |
| 151 | Fatusan Mircea | Nagyvárad | 2 | 1 | 2 |
| 152 | Valdo Lászlofi | Buzica | 2 | 1 | 2 |
| 153 | Fábian Romeo | Nagyvárad | 2 | 1 | 2 |
| 154 | Coicea László | Nagyvárad | 2 | 1 | 2 |
| 155 | Pacuk Péter | Vitka | 2 | 1 | 2 |
| 156 | Papp Patrik | Buzica | 2 | 1 | 2 |
| 157 | Garad Jozsef | Nyirtét | 2 | 1 | 2 |
| 158 | Bocz Jazmin | Nyirtét | 2 | 1 | 2 |
| 159 | Hudak István | Vitka | 2 | 1 | 2 |
| 160 | Balogh Zoltán | Kárpátalja | 2 | 1 | 2 |
| 161 | Kabza Sándo | Kárpátalja | 2 | 1 | 2 |
| 162 | Dudás Csaba | Pásztö | 2 | 1 | 2 |
| 163 | Kurinka László | Szecseny | 2 | 1 | 2 |
| 14 | Wágner Ricsárd | Debrecen | 2 | 1 | 2 |
| 165 | Oláh István | Debrecen | 2 | 1 | 2 |
| 166 | Balogh István | Malyi | 2 | 1 | 2 |
| 167 | Palencik Patrik | Kosice | 2 | 1 | 2 |
| 168 | Stan Milan | Kosice | 2 | 1 | 2 |
Buzica 28. 09. 2024. 12-ik forduló B katégoria
| Helyezés | Név | Helység-Klub | Pontok | Részvétel |
| 1 | Andrási Zoltán | Püspökladány | 304 | 11 |
| 2 | Szabó Kristina | Püspökladány | 304 | 11 |
| 3 | Nemcok Frantisek | Pelsóc | 128 | 6 |
| 4 | Zoltán Péter | Tiszaujváros | 112 | 6 |
| 5 | Bakos Norbert | Pelsóc | 112 | 6 |
| 6 | Alföldi László | Hajdunánás | 104 | 5 |
| 7 | Bukovic Péter | Pelsóc | 104 | 4 |
| 8 | Várady Tibor | Nagyvárad | 88 | 11 |
| 9 | Arnold Aiben | Tasnad | 72 | 5 |
| 10 | Gazsi Ádam | Marghita | 72 | 5 |
| 11 | Craciun Calin | Nagyvárad | 68 | 5 |
| 12 | Szemerszki Richárd | Tiszacsege | 68 | 7 |
| 13 | Gere Szabolcs | Püspökladány | 68 | 8 |
| 14 | Szabó János | Tiszacsege | 64 | 4 |
| 15 | Kiss Attila | Kraszna | 60 | 6 |
| 16 | Czingely Ferencz | Buzica | 60 | 7 |
| 17 | Berecz Attila | Püspökladány | 56 | 8 |
| 18 | Bata Károly | Tóthfalu | 52 | 9 |
| 19 | Székely László | Budapest | 52 | 5 |
| 20 | Mohnyánszki Jozsef | Buzica | 52 | 5 |
| 21 | Posta László | Tiszacsege | 48 | 3 |
| 22 | Dely Attila | Pelsóc | 48 | 3 |
| 23 | Vertás Lubos | Buzica | 44 | 6 |
| 24 | Ilés Attila | Tiszacsege | 40 | 4 |
| 25 | Dimeny Sándor | Kraszna | 36 | 5 |
| 26 | Ambrus Gábor | Hajdunánás | 34 | 5 |
| 27 | Magyar Tamás | Kisléta | 32 | 1 |
| 28 | Soós Tamás | Kisléta | 32 | 1 |
| 29 | Kucsinka Zoltán | Nagydobrony | 32 | 6 |
| 30 | Herceg Attila | Pelsóc | 32 | 1 |
| 31 | Szabó Ottó | Tasnad | 30 | 6 |
| 32 | Váradi Zsolt | Debrecen | 28 | 5 |
| 33 | Kiss Ferencz | Budapest | 28 | 3 |
| 34 | Varga Tibor | Mályi | 28 | 3 |
| 35 | Dusan Marcel | Arad | 28 | 2 |
| 36 | Katona István | Budapest | 26 | 6 |
| 37 | Jeszenszki Katalin | Budapest | 26 | 6 |
| 38 | Bartha Miklos | Fehérgyarmat | 24 | 1 |
| 39 | Szilágyi Zoltán | Fehérgyarmat | 24 | 1 |
| 40 | Töltös Ludovik | Marghita | 24 | 4 |
| 41 | Szabó Szabolcs | Dioszeg | 24 | 4 |
| 42 | Balogh János | Nagydobrony | 24 | 4 |
| 43 | Boni Tamás | Buzica | 24 | 5 |
| 44 | Medán Tibor | Debrecen | 24 | 5 |
| 45 | Szabó Dávid | Poproc | 24 | 1 |
| 46 | Biró Levente | Nagyvárad | 22 | 3 |
| 47 | Molnár Péter | Budapest | 22 | 4 |
| 48 | Urgyán Tibor | Hajdunánás | 20 | 4 |
| 49 | Dojcsak Attila | Mályi | 20 | 3 |
| 50 | Gere István | Nagydobrony | 18 | 5 |
| 51 | Pacuk Sándor | Vitka | 18 | 4 |
| 52 | Becze Csaba | Buzica | 18 | 4 |
| 53 | Magó Zsolt | Budapest | 18 | 3 |
| 54 | Szabolcsi Attila | Nagykálló | 16 | 1 |
| 55 | Hriczu Tibor | Nagykálló | 16 | 1 |
| 56 | Drenko Szilárd | Pelsóc | 16 | 1 |
| 57 | Papp Kálmán | Budapest | 16 | 1 |
| 58 | Tóth Zoltán | Kecskemét | 16 | 1 |
| 59 | Shartner Zoltán | Budapest | 16 | 5 |
| 60 | Simon Károly | Budapest | 16 | 5 |
| 61 | Simon Zoltan | Budapest | 16 | 2 |
| 62 | Horváth Máté | Tóthfalu | 16 | 1 |
| 63 | Erdő Sándor | Kárpátalja | 12 | 3 |
| 64 | Hegedüs Zoltán | Matészalka | 12 | 2 |
| 65 | Popescu Cornel | Nagyvárad | 12 | 2 |
| 66 | Gorcsos János | Buzica | 12 | 3 |
| 67 | Spiegel János | Budapest | 12 | 3 |
| 68 | Lörincz Duuner | Délvidek | 12 | 3 |
| 69 | Tordai Nagy Szabolcs | Budapest | 12 | 2 |
| 70 | Továrnák Martin | Buzica | 12 | 2 |
| 71 | Malinák István | Buzica | 10 | 4 |
| 72 | Polgár Döme | Tiszacsege | 10 | 3 |
| 73 | Csonka Csaba | Mályi | 8 | 1 |
| 74 | András Szabolcs | Matészalka | 8 | 1 |
| 75 | Hajbel Erik | Budapest | 8 | 1 |
| 76 | Hajdu Imre | Budapest | 8 | 1 |
| 77 | Szekely Barna | Püspökladány | 8 | 1 |
| 78 | Popovics | Vásárosnameny | 8 | 1 |
| 79 | Bakos Péter | Pelsöc | 8 | 1 |
| 80 | Sztancs Sándor | Debrecen | 8 | 2 |
| 81 | Kovács Levente | Nagyvárad | 8 | 1 |
| 82 | Magyar Miklós | Kecskemét | 8 | 1 |
| 83 | Katai Imre | Kecskemét | 8 | 1 |
| 84 | Barac Marius | Szeben | 8 | 1 |
| 85 | Comsa Dan | Szeben | 8 | 1 |
| 86 | Ivkovity Jozsef | Horgos -Szerbia | 8 | 1 |
| 87 | Istenes Janos | Horgos -Szerbia | 8 | 1 |
| 88 | Bognár Attila | Orom -Szerbia | 8 | 1 |
| 89 | Bata.H. Karoly | Orom -Szerbia | 8 | 1 |
| 90 | Kiss Tamás | Budapest | 8 | 2 |
| 91 | Tóth Zsolt | Budapest | 8 | 1 |
| 92 | Jakubec Péter | Kosice | 8 | 1 |
| 93 | Skyba Marek | Kosice | 8 | 1 |
| 94 | Neamt Doru | Arad | 8 | 1 |
| 95 | Popescu Radu | Arad | 8 | 1 |
| 96 | Svecka Tibor | Mokrance | 8 | 1 |
| 97 | Tatrai Péter | Debrecen | 6 | 2 |
| 98 | Balint Doru | Alesd | 6 | 2 |
| 99 | Nadaban Mihai | Alesd | 6 | 2 |
| 100 | Gali Sándor | Debrecen | 6 | 2 |
| 101 | Lumper Dávid | Kárpátalja | 6 | 2 |
| 102 | Pászti Zoltán | Tasnad | 6 | 2 |
| 103 | Köhegyi Péter | Budapest | 6 | 2 |
| 104 | Nagy Szabolcs | Délvidek | 6 | 2 |
| 105 | Pail István | Mályi | 6 | 2 |
| 106 | Vajda Jozsef | Budapest | 4 | 1 |
| 107 | Gardon Viktor | Budapest | 4 | 1 |
| 108 | Simu Marius | Nagyvárad | 4 | 1 |
| 109 | Duka Péter | Marghita | 4 | 1 |
| 110 | Erdei Romeo | Marghita | 4 | 1 |
| 111 | Braun László | Dioszeg | 4 | 2 |
| 112 | Tokai László | Nagyvárad | 4 | 1 |
| 113 | Gál Tamás | Debrecen | 4 | 1 |
| 114 | Petresz Csaba | Hajduszoboszló | 4 | 1 |
| 115 | Harangi István | Hajduszoboszló | 4 | 1 |
| 116 | Budaházi Attila | Nádudvar | 4 | 1 |
| 117 | Budaházi Norbert | Nádudvar | 4 | 1 |
| 118 | Bruman Attila | Debrecen | 4 | 1 |
| 119 | Katona Zoltán | Nyirét | 4 | 1 |
| 120 | Erdelyi Attila | Nyirét | 4 | 1 |
| 121 | Joni István | Fehérgyarmat | 4 | 1 |
| 122 | Bado Árpád | Fehérgyarmat | 4 | 1 |
| 123 | Bocz János | Nyirtét | 4 | 1 |
| 124 | Bocz Márton | Nyirtét | 4 | 1 |
| 125 | Bárdos Öcsi | Nagyvárad | 4 | 1 |
| 126 | Ionita Bogdan | Nagyvárad | 4 | 1 |
| 127 | Tordai Szabolcs | Budapest | 4 | 1 |
| 128 | Korompai Gábor | Budapest | 4 | 1 |
| 129 | Makai Ákos | Budapest | 4 | 1 |
| 130 | Lovács Tamás | Tiszacsege | 4 | 1 |
| 131 | Varga Laszló | Hajdúnánás | 4 | 1 |
| 132 | Ujvárosi Márton | Hajdúnánás | 4 | 1 |
| 133 | Katona Zoltán | Nyirmadár | 4 | 1 |
| 134 | Colciar Vasile | Nagyvárad | 4 | 1 |
| 135 | Buchner Jurai | Buzica | 4 | 1 |
| 136 | Bela Bencze | Magyarkanizsa -Szerbia | 4 | 1 |
| 137 | Barna Konrád | Magyarkanizsa -Szerbia | 4 | 1 |
| 138 | Losonc László | Orom -Szerbia | 4 | 1 |
| 139 | Jenei Alexander | Orom -Szerbia | 4 | 1 |
| 140 | Gárdonyi Viktor | Budapest | 4 | 1 |
| 141 | Barabás Jozsef | Dioszeg | 2 | 1 |
| 142 | Bodea Flaviu | Simleul Silvaniei | 2 | 1 |
| 143 | Babos Costea | Simleul Silvaniei | 2 | 1 |
| 144 | Fatusan Mircea | Nagyvárad | 2 | 1 |
| 145 | Valdo Lászlofi | Buzica | 2 | 1 |
| 146 | Fábian Romeo | Nagyvárad | 2 | 1 |
| 147 | Coicea László | Nagyvárad | 2 | 1 |
| 148 | Pacuk Péter | Vitka | 2 | 1 |
| 149 | Papp Patrik | Buzica | 2 | 1 |
| 150 | Garad Jozsef | Nyirtét | 2 | 1 |
| 151 | Bocz Jazmin | Nyirtét | 2 | 1 |
| 152 | Hudak István | Vitka | 2 | 1 |
| 153 | Balogh Zoltán | Kárpátalja | 2 | 1 |
| 154 | Kabza Sándo | Kárpátalja | 2 | 1 |
| 155 | Dudás Csaba | Pásztö | 2 | 1 |
| 156 | Kurinka László | Szecseny | 2 | 1 |
| 157 | Wágner Ricsárd | Debrecen | 2 | 1 |
| 158 | Oláh István | Debrecen | 2 | 1 |
| 159 | Balogh István | Malyi | 2 | 1 |
| 160 | Balogh Zsigmond | Hajdúnánás | 2 | 1 |
| 161 | Papp Diána | Hajdúnánás | 2 | 1 |
| 162 | Palencik Patrik | Kosice | 2 | 1 |
| 163 | Stan Milan | Kosice | 2 | 1 |
Tóthfalu 07. 09. 2024. 8-ik forduló A katégori
| Helyezes | Név | Helység-Klub | Pontok | Részvétel |
| 1 | Cseresznyés József | Délvidék | 128 | 4 |
| 2 | Szántó Gyula | Délvidék | 128 | 4 |
| 3 | Pacuk Péter | Vásárosnamény | 72 | 3 |
| 4 | Lakatos Szabolcs | Vásárosnamény | 72 | 3 |
| 5 | Balogh Zsigmond | Hajdúnánás | 64 | 3 |
| 6 | Dudás Balázs | Budapest | 56 | 2 |
| 7 | Cserép Tibor | Hajdúnánás | 48 | 2 |
| 8 | Simon Károly | Budapest | 40 | 2 |
| 9 | Kiss Tamás | Budapest | 40 | 2 |
| 10 | Tóth Zsolt | Budapest | 32 | 1 |
| 11 | Németh Bencze | Budapest | 32 | 1 |
| 12 | Keresztesi János | Satu Mare | 32 | 2 |
| 13 | Hegedüs Tibor | Satu Mare | 32 | 2 |
| 14 | Szendi Csaba | Hajdúnánás | 32 | 2 |
| 15 | Bencsik Gergö | Budapest | 32 | 1 |
| 16 | Móra Réka | Horgos Szerbia | 32 | 1 |
| 17 | Rekecki Titusz | Horgos Szerbia | 32 | 1 |
| 18 | Dudás Bertalan | Budapest | 24 | 1 |
| 19 | Kiss Imre | Hajduböszörmény | 24 | 1 |
| 20 | Nagy Attila | Hajduböszörmény | 24 | 1 |
| 21 | Vaida Sorin | Nagyvárad | 24 | 2 |
| 22 | Moldován Horváth Csaba | Nagyvárad | 24 | 1 |
| 23 | Tanc Florin | Nagyvárad | 24 | 1 |
| 24 | Tofeni Ovidiu | Kolozsvár | 24 | 1 |
| 25 | Toma Adrian | Kolozsvár | 24 | 1 |
| 26 | Mitzea Alexandru | Szeben | 24 | 2 |
| 27 | Kardos Zoltán | 16 | 1 | |
| 28 | Szabó Zoltán | 16 | 1 | |
| 29 | Hajduk Lajos | Kaba | 16 | 1 |
| 30 | Biró Zsigmond | Földes | 16 | 1 |
| 31 | Szabó Zsolt | Hajduböszörmény | 16 | 1 |
| 32 | Szilágyi Jozsef | Hajduböszörmény | 16 | 1 |
| 33 | Bondar Leontin | Nagyvárad | 16 | 1 |
| 34 | Berkes István | Hajdúnánás | 16 | 1 |
| 35 | Oláh László | Hajdúnánás | 16 | 1 |
| 36 | Jeney Dóra | Debrecen | 16 | 1 |
| 37 | Bandi Zsolt | Debrecen | 16 | 1 |
| 38 | Lévai László | Debrecen | 16 | 1 |
| 39 | Ferenczy Zita | Kolozsvár | 16 | 1 |
| 40 | Man Cristina | Kolozsvár | 16 | 1 |
| 41 | Hegedüs Tibor | Mátészalka | 16 | 1 |
| 42 | Mészáros Tibor | Mátészalka | 16 | 1 |
| 43 | Barbulescu Dan | Szeben | 16 | 1 |
| 44 | Sabadas Dinu | Nagyvárad | 8 | 1 |
| 45 | Szendi Csaba | Debrecen | 8 | 1 |
| 46 | Tóth Sándor | Debrecen | 8 | 1 |
| 47 | Salamon István | Debrecen | 8 | 1 |
| 48 | Vasas Benedek | Debrecen | 8 | 1 |
| 49 | Timkó Tamás | Tiszacsege | 8 | 1 |
| 50 | Somogyi Gábor | Tiszacsege | 8 | 1 |
| 51 | Bacsó Julius | Buzica | 8 | 1 |
| 52 | Csingelyi Tibor | Buzica | 8 | 1 |
| 53 | Bruman Attila | Debrecen | 8 | 1 |
| 54 | Varga Kristof | Debrecen | 8 | 1 |
| 55 | Barac Marius | Szeben | 8 | 1 |
Tóthfalu 07. 09. 2024. 11-ik forduló B katégoria
| Helyezés | Név | Helység-Klub | Pontok | Részvétel |
| 1 | Andrási Zoltán | Püspökladány | 288 | 10 |
| 2 | Szabó Kristina | Püspökladány | 288 | 10 |
| 3 | Zoltán Péter | Tiszaujváros | 112 | 6 |
| 4 | Bakos Norbert | Pelsóc | 112 | 6 |
| 5 | Alföldi László | Hajdunánás | 104 | 5 |
| 6 | Bukovic Péter | Pelsóc | 104 | 4 |
| 7 | Nemcok Frantisek | Pelsóc | 96 | 5 |
| 8 | Várady Tibor | Nagyvárad | 84 | 10 |
| 9 | Arnold Aiben | Tasnad | 72 | 5 |
| 10 | Gazsi Ádam | Marghita | 72 | 5 |
| 11 | Craciun Calin | Nagyvárad | 68 | 5 |
| 12 | Szemerszki Richárd | Tiszacsege | 64 | 6 |
| 13 | Szabó János | Tiszacsege | 64 | 4 |
| 14 | Gere Szabolcs | Püspökladány | 64 | 7 |
| 15 | Kiss Attila | Kraszna | 60 | 6 |
| 16 | Czingely Ferencz | Buzica | 56 | 6 |
| 17 | Berecz Attila | Püspökladány | 52 | 7 |
| 18 | Bata Károly | Tóthfalu | 50 | 8 |
| 19 | Posta László | Tiszacsege | 48 | 3 |
| 20 | Dely Attila | Pelsóc | 48 | 3 |
| 21 | Vertás Lubos | Buzica | 40 | 5 |
| 22 | Ilés Attila | Tiszacsege | 40 | 4 |
| 23 | Székely László | Budapest | 36 | 5 |
| 24 | Dimeny Sándor | Kraszna | 36 | 5 |
| 25 | Ambrus Gábor | Hajdunánás | 32 | 4 |
| 26 | Magyar Tamás | Kisléta | 32 | 1 |
| 27 | Soós Tamás | Kisléta | 32 | 1 |
| 28 | Kucsinka Zoltán | Nagydobrony | 32 | 6 |
| 29 | Szabó Ottó | Tasnad | 30 | 6 |
| 30 | Mohnyánszki Jozsef | Buzica | 28 | 4 |
| 31 | Váradi Zsolt | Debrecen | 24 | 4 |
| 32 | Bartha Miklos | Fehérgyarmat | 24 | 1 |
| 33 | Szilágyi Zoltán | Fehérgyarmat | 24 | 1 |
| 34 | Töltös Ludovik | Marghita | 24 | 4 |
| 35 | Kiss Ferencz | Budapest | 24 | 2 |
| 36 | Katona István | Budapest | 24 | 5 |
| 37 | Jeszenszki Katalin | Budapest | 24 | 5 |
| 38 | Szabó Szabolcs | Dioszeg | 24 | 4 |
| 39 | Balogh János | Nagydobrony | 24 | 4 |
| 40 | Varga Tibor | Mályi | 24 | 2 |
| 41 | Dusan Marcel | Arad | 24 | 1 |
| 42 | Boni Tamás | Buzica | 24 | 5 |
| 43 | Biró Levente | Nagyvárad | 22 | 3 |
| 44 | Medán Tibor | Debrecen | 20 | 4 |
| 45 | Molnár Péter | Budapest | 20 | 3 |
