Nagyvarad 5-ik Fordulo/Etapa 5-a 11.07.2020
Hely | Nev | Varos | Pontok |
1 | Szalay Liviu-Varady Tibor | Nagyvarad | 32 |
2 | Mago Zoltan-Molnar Peter | Budapest | 24 |
3 | Pascalau Cristian-Molnar Jozsef | Huiedin-Tothfalu | 16 |
4 | Boros Mihaly-Kiss Attila | Kraszna | 16 |
5 | Filip Dragos-Halasz Matyas | Marghita | 8 |
6 | Dimeny Sandor-Varkonyi Amalia | Kraszna-Nagyvarad | 8 |
7 | Sime Paul-Andras Nicu | Nagyvarad | 8 |
8 | Drinc Ionut-Trinc Alin | Nagyvarad | 8 |
9 | Szanyi Istvan-Balogh Janos | Nagydobrany | 4 |
10 | Szanyi Valer-Vajtovics Jeno | Nagydobrany | 4 |
11 | Makszem Monika-Valentin | Marghita-Nagyvarad | 4 |
12 | Gal Tibor-Ardai Arthur | Nagyvarad | 4 |
Buzita 4-ik Fordulo/Etapa 4-a 27.06.2020
B Kategoria
Heyl | Nev | Varos | Pontok |
1 | Pacuk Sandor-Orosz F | Beregszasz | 32 |
2 | Becse Csaba-Pergely Imre | Buzita | 24 |
3 | Kiss Sandor-Szemerszki Richard | Tiszacege | 16 |
4 | Vajda Z- Molnar Peter | 16 | |
5 | Tovarnak Martin-Orosz S | Buzita | 8 |
6 | Malinak Stefan-Vartas L | Buzita | 8 |
7 | Bata Karoly-Molnar Jozsef | Tothfalu | 8 |
8 | Urgyan Tibor-Ambrus Gabor | Hajdunanas | 8 |
9 | Varga T-Laszlofi V | 4 | |
10 | Vojtovics Jeno-Balogh Janos | Nagydobrany | 4 |
11 | Meszaros T-Katona Z | 4 | |
12 | Stefan Istvan-Stefan Janos | Buzita | 4 |
13 | Mohnansky Jozsef-Gorcsos Janos | Buzita | 4 |
14 | Szanyi Valer-Szanyi Istvan | Nagydobrany | 4 |
15 | Simon Karoly-Skhnarter Z | 4 | |
16 | Gyorgy Istvan-Kovacs Zsombor | Tiszacege | 4 |
17 | Balogh Zsigmond-Papp Diana | Hajdunanas | 2 |
A kategoria
Hely | Nev | Varos | Pontok |
1 | Bacso Julius-Czingely Tibi | Buzita | 32 |
2 | Pacuk Peter-Lakatos Szabolcs | Beregszasz | 24 |
3 | Andrasi A-Hangos J | 16 |
Tiszacege 3-ik Fordulo/Etapa 3-a 22. 02. 2020.
B Kategoria
1 | Szemerszki Ricsard-Kiss Sandor | Tiszacege | 32 |
2 | Halasz Laszlo-Totos Lajos | Marghita | 24 |
3 | Dimeny Sandor-Szelei Ferencz | Kraszna | 16 |
4 | Polyik Sandor-Acs Peter | Vamospercs | 16 |
5 | Frank Zoltan-Kovacs Jozsef | Nagyrabe | 8 |
6 | Malinak Stefan -Mohnansky Jozsef | Buzita | 8 |
7 | Tovarnak Markus -Gabos Peter | Buzita | 8 |
8 | Kiss Attila-Gal Tamas | Nadudvar | 8 |
9 | Balogh Zsigmond-Papp Diana | Hajdunanas | 4 |
10 | Gorcsos Janos-Gyorgy Istvan | Buzita-Tiszacege | 4 |
11 | Nadaban Mihai-Balint Doru | Alesd | 4 |
12 | Urgyan Tibor-Ambrus Gabor | Hajdunanas | 4 |
13 | Huja Adrian-Dobrai Balazs | Satu Mare | 4 |
14 | Gazsi Adam-Makszem Monika | Marghita | 4 |
15 | Fabian Ferenc-Katona Zoltan | Beregszasz | 4 |
A kategoria
1 | Pacuk Peter-Lakatos Szabolcs | Beregszasz | 32 |
2 | Andrasi Zoltan-Kovacs Jozsef | Puspokladany | 24 |
3 | Pacuk Sandor-Szolosenko Mihaly | Beregszasz | 16 |
4 | Toth Laszlo-Andrassy-Attila | Ozd | 16 |
5 | Berkes Istvan -Varga Zoltan | Hajdunanas | 8 |
6 | Roatis Aurica-Meszaros Roland | Satu Mare | 8 |
7 | Barak Viktor-Danczinger Milan | Ozd | 8 |
8 | Varady Tibor-Simu Marius | Nagyvarad | 8 |
Gyerekek 8-10 Eves
1 | Micu Emil-Matei Cosmin | Satu Mare | 32 |
2 | Trohemcsuk Jozsef-Filip Sztepan | Tecso | 24 |
3 | Jeney Dora-Papp Dorottya | Puspokladany | 16 |
4 | Halubka Okszana-Halubka Maria | Tecso | 16 |
5 | Rat Edgar-Chiorean Daniel | Satu Mare | 8 |
6 | Kiss Attila-Gal Tamas | Nadudvar | 8 |
Gyerekek 11-14 Eves
1 | Hamza Catalin-Dolhai Bence | Satu Mare | 32 |
2 | Heghedus Nicolas-Rogojan Cristian | Satu Mare | 24 |
3 | Grincsisin Roman-Sajtan Kiril | Tecso | 16 |
4 | Matioc Darius-Galis Teofan | Satu Mare | 16 |
5 | Lakatos Nikolasz-Sanyo Krisztofer | Tiszacege | 8 |
6 | Bohacs Botond-Gyursanszki Timea | Tiszacege | 8 |
7 | Polgar Dome-Kovacs-Zsombor | Tiszacege | 8 |
Nagyvarad/Oradea 2-ik Fordulo/Etapa 2-a 4. 01. 2020.
B Kategoria
Hely | Nev | Varos | Pontok |
1 | Varady Tibor-Simu Marius | Nagyvarad | 32 |
2 | Vari Kakas Istvan-Vari Kakas Andor | Budapest | 24 |
3 | Popovics Janos-Foris Jozsef | Beregszasz | 16 |
4 | Dimeny Sandor-Szelei Ferencz | Kraszna | 16 |
5 | Frank Zoltan-Kovacs Jozsef | Nagyraba | 8 |
6 | Moldovai Otto-Stana Mircea | Marghita | 8 |
7 | Duca Peter-Moca Iuliu | Marghita | 8 |
8 | Seres Szabolcs-Boros Mihaly | Kraszna | 8 |
9 | Urgyan Tibor-Ambrus Gabor | Hajdunanas | 4 |
10 | Gazsi Adam-Meszaros Peter | Marghita | 4 |
11 | Muresan Carmen-Breje Marin | Zalau | 4 |
12 | Martin Roland-Marton Tibor | Beregszasz | 4 |
13 | Totos Ludovic-Halasz Laszlo | Marghita | 4 |
14 | Orosz Gyula-Fabien Ferencz | Ukrajna | 4 |
15 | Balog Janos-Sanyi Istvan | Ukrajna | 4 |
16 | Makszem Monika-Helmeczi Laszlo | Marghita | 4 |
17 | Szilagyi Gyorgy-Havasi Calin | Nagyvarad | 2 |
18 | Brasoveanu Eugen-Sene Calin | Nagyvarad | 2 |
19 | Nadaban Mihai-Balint Doru | Alesd | 2 |
20 | Repasi Istvan-Prodan Janos | Beregszasz | 2 |
21 | Sanyi Valer-Voitovics Eugen | Ukrajna | 2 |
A Kategoria
Hely | Nev | Varos | Pontok |
1 | Pacuk Peter-Lakatos Zsolt | Beregszasz | 32 |
2 | Szalay Liviu-Tic Ioan | Nagyvarad | 24 |
3 | Husa Gelu-Petrus Florin | Zalau | 16 |
4 | Pacuk Sandor- Szolosenko Mihaly | Beregszasz | 16 |
5 | Jurje Alex-Sarca Ovidiu | Marghita | 8 |
6 | Szemerszki Richard-Kiss-Sandor | Tiszacege | 8 |
Nagyvarad/Oradea 1 Fordulo/Etapa 1-a 14. 12. 2019.
Gerekek/ Copii 8-10 Evesek /Ani
1 | Dragos Denis-Kovacs Stefn | Marghita | 32 p |
2 | Pohorilyak Emil-Sajtan Kiril | Tecso | 24 p |
3 | Szlagyi Karina-Bistran Alex | Marghita | 16 p |
4 | Balogh Natan-Varady Wilhelm | Nagyvarad | 16 p |
Gerekek/ Copii 11-14 Evesek/Ani
1 | Halasz Matyas-Dragos Filip | Marghita | 32 p |
2 | Szenek Daniel-Trohenciuk Jozsef | Tecso | 24 p |
3 | Chisalita Diana-Aciu Cristian | Marghita | 16 p |
4 | Lengyel Lavinia-Hodoroba Oana | Marghita | 16 p |
Felnoltok/Adulti B Categoria
Hely | Nev | Varos | Pontok |
1 | Pacuk Sandor-Solosenko Mihail | Beregszasz | 32 |
2 | Szemerszki Ricsard-Kiss Sandor | Tiszacege | 24 |
3 | Varady Tibor-Simu Marius | Nagyvarad | 16 |
4 | Popvics Janos-Foris Jozsef | Beregszasz | 16 |
5 | Martin Roland-Marton Tibor | Beregszasz | 8 |
6 | Duca Peter-Moca Juliu | Marghita | 8 |
7 | Totos Ludovic-Fritea Raul | Marghita | 8 |
8 | Ambrus Gabor-Majoros Istvan | Hajdunanas | 8 |
9 | Balogh Zsigmond-Papp Diana | Hajdunanas | 4 |
10 | Balint Doru-Nadaban Mihai | Alesd | 4 |
11 | Szilagy Gyorgy-Havasi Calin | Nagyvarad | 4 |
12 | Katona Matyas-Majoros Janos | Hajdunanas | 4 |
13 | Alfoldy Laszlo-Paloczi Levente | Hajdunanas | 4 |
14 | Gardo Ferenc-Todea Maria | Szekelyhid | 4 |